2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 大王競技休閒館92121369 | 1 萬元 | 2026-07-17 |
| 大亨競技休閒館92121641 | 1 萬元 | 2026-07-17 |
| 廣益號92380506 | 4,000 元 | 2026-07-17 |
| 吉和企業社92417790 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 旭軒工程行92420330 | 25 萬元 | 2026-07-17 |
| 和蘭商行92676634 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 長良電子企業92737463 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 富耀企業社92753619 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 禾盺企業社93016689 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 奇佳機車行93022084 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 曙光沐屋93075167 | 8 萬元 | 2026-07-17 |
| 木木衣室93084530 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 魯飛俱樂部工作室93194972 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 岸等食堂93240878 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 工匠職人企業行93250143 | 3,000 元 | 2026-07-17 |
| 鋐洋企業社93256961 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 任豐工程行93357428 | 8.8 萬元 | 2026-07-17 |
| 建明號93827126 | 3,000 元 | 2026-07-17 |
| 二日一企業社94289814 | 3,000 元 | 2026-07-17 |
| 鹿霓思新媒體工作室94298975 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 心瑀咖啡94310823 | 2 萬元 | 2026-07-17 |
| 握研商行94461960 | 24 萬元 | 2026-07-17 |
| 豐政工程行94747516 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 銘元不銹鋼工程行94764280 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 技術車體美研企業社94894045 | 8 萬元 | 2026-07-17 |
| 焗寶平價義式料理95012646 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 向鳶輕食95240135 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 喬嘉珠寶商行95331536 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 家宇貓坊95337335 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 松墨商行95342843 | 8 萬元 | 2026-07-17 |
| 安家房屋仲介95978226 | 500 萬元 | 2026-07-17 |
| 頂盛電器工程行99398523 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 樸誠實業社00262963 | 24 萬元 | 2026-07-16 |
| 孟丞企業社00353210 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 碩昀工作坊00366897 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 民北鍋物店00375360 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 品諺企業社00414032 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 日日旺企業社00431200 | 23 萬元 | 2026-07-16 |
| 煦霽企業社00445507 | 24 萬元 | 2026-07-16 |
| 木十羽工作室00611408 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 連誠商行00618009 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 銓欣清潔社00634887 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 康鑫企業社00819385 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 慕莯設計行銷商事社00825350 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 佰汯商行00832818 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 早出晚歸餐飲00891148 | 8,000 元 | 2026-07-16 |
| 動勢運動推廣工作室00904143 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 一鳴廣告社01837739 | 8 萬元 | 2026-07-16 |
| 仲成汽車商行01940380 | 4.5 萬元 | 2026-07-16 |
| 弘欣輪胎行06658170 | 2 萬元 | 2026-07-16 |
| 至興企業社06978997 | 5,000 元 | 2026-07-16 |
| 八發企業行09552496 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 中月彩券行09925572 | 5,000 元 | 2026-07-16 |
| 睿宸工程行10279587 | 24.8 萬元 | 2026-07-16 |
| 四季風自家烘焙咖啡10844275 | 23 萬元 | 2026-07-16 |
| 意盛工業社13467009 | 200 萬元 | 2026-07-16 |
| 翔久工程行14431732 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 藝傑清潔企業社14951851 | 3 萬元 | 2026-07-16 |
| 柏皇實業社14998379 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 中一西藥房18559631 | 3,000 元 | 2026-07-16 |
| 寶兒商行21312232 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 雞籠食品行26560463 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 祥和空調工程行26603723 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 寶麗紅珊瑚坊31797684 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 大永食品行35052236 | 3,000 元 | 2026-07-16 |
| 渼漾企業社36898824 | 1 萬元 | 2026-07-16 |
| 詠泉按摩店38573132 | 24 萬元 | 2026-07-16 |
| 明禧企業社38715553 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 花花養生館38718720 | 3,000 元 | 2026-07-16 |
| 燳鑫企業社40890893 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 憶家香速食早餐站前店41048865 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 小喬美妝百貨41181429 | 15 萬元 | 2026-07-16 |
| 祥億土木包工業41294520 | 200 萬元 | 2026-07-16 |
| 欣立企業社41387647 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 日富企業行41423572 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 三禾甫家常料理42170195 | 6 萬元 | 2026-07-16 |
| 亮亮咖啡坊42359438 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 豐饒薌舍42363622 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 鴻吉企業社45551226 | 36 萬元 | 2026-07-16 |
| 食時加春捲47657436 | 24 萬元 | 2026-07-16 |
| 新名樂企業行49945933 | 3,000 元 | 2026-07-16 |
| 蒼牛訣牛肉麵50689947 | 3 萬元 | 2026-07-16 |
| 百竤號50707902 | 2 萬元 | 2026-07-16 |
| 乒星球俱樂部60103758 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 木易全齡工作室60113833 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 鑫滿金滷肉飯60123179 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 楓葉情小吃店60139329 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 宜燁商行60166303 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 勁賀甜水鋪60210413 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 正威工程行60251531 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 珍珍甘蔗雞商行60870646 | 5 萬元 | 2026-07-16 |
| 方盒子鮮食館60877248 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 鹿鹿創意商行60920667 | 8 萬元 | 2026-07-16 |
| 果然鮮果商行60989861 | 8 萬元 | 2026-07-16 |
| 香守香氛工作室61115970 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 大眾豆漿店61126786 | 5,000 元 | 2026-07-16 |
| 尚慶裝璜企業行61147327 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 鑫翰工程行61251221 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 桃隅工作室61265800 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 蕎森生活企業社61312249 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。