2026 年 6 月共 3,826 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 鮮蔬農產行72419948 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 兩個鍋子商行72925305 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 囍相逢工作室72932707 | 9 萬元 | 2026-06-03 |
| 泰揚工業社74963661 | 50 萬元 | 2026-06-03 |
| 柒天映象工作室76439733 | 10.2 萬元 | 2026-06-03 |
| 上毅企業社77165401 | 2 萬元 | 2026-06-03 |
| 耀慶土木包工業77716910 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 品尚炸雞80008676 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 很棒髮型80015228 | 24 萬元 | 2026-06-03 |
| 比特小兔工作坊80029102 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 廣福記滷味80063945 | 12 萬元 | 2026-06-03 |
| 派脆實業社80067858 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 新峰玻璃行81057523 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 元欣工程行81170927 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 鼎勝企業社81308676 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 利得便利店82450876 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 想想工作室82613724 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 帶籽咖啡82632378 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 惟文磁磚工程行82645232 | 8.9 萬元 | 2026-06-03 |
| 中維企業社83814191 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 華美茗茶83828625 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 巷村設計工作室85260575 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 輕舟美食小吃店85395139 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 愛幸福早午餐廳85414353 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 夜梟餐飲商行85471826 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 永恆通訊行85486861 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 鋐泰機電消防企業社85543429 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 森攝影像攝影工作室85610025 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 雲朵熊服飾企業社85611848 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 橙緹餐飲85630943 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 癮茶商行85667666 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 鑫富源工程行85687017 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 果菓國商行85869620 | 4 萬元 | 2026-06-03 |
| 夢之國紙紮社85932855 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 京品工程行87241934 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 荳荳茗茶行87292742 | 12 萬元 | 2026-06-03 |
| 昱鴻工程行87320851 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 斯米答娃娃屋87461654 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 創意無限行銷企業社87462859 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 軒客居小吃店87526896 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 狀元鳳虱目魚餐飲店87818367 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 泰琛法式甜點88064289 | 2 萬元 | 2026-06-03 |
| 夢幻拉拉工作室88084166 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 有點鬧企業社88184691 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 食樂餐飲舖88212417 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 首席知識管理工作室88302037 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 丹一早午餐88584351 | 5,000 元 | 2026-06-03 |
| 馨揚工作室88652890 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 天憶國際貿易商行88691649 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 安宇丞家居企業社88774198 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 潮州不動產88939945 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 鉦鑫汽車88941604 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 吉恩冷飲店88955825 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 超大便當88986171 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 吉馥商行89018398 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 貓貓蟲林貓舍89106358 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 洧鋒鐵工廠90954371 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 旭凱早午餐91142817 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 白金小豬早餐91172558 | 6 萬元 | 2026-06-03 |
| 熊白鞋包服務坊91230425 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 暖暖陽光工作室91245320 | 22 萬元 | 2026-06-03 |
| 水雲縑企業社91295622 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 盈隆商行91307985 | 24 萬元 | 2026-06-03 |
| 騰彬汽車商行91416061 | 24 萬元 | 2026-06-03 |
| 杰林工程行91420945 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 百皆寶團購企業社91423181 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 武娘泰式按摩91511184 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 瑪格麗特商行91678162 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 亞承商行91692185 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 麻瓜佐料有點甜工作室91706857 | 1,000 元 | 2026-06-03 |
| 喵拳寵舖91741658 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 上田雞肉商行91781222 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 歐可女裝雜貨舖92133169 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 五弈工程行92153740 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 髮生伊甸館92221141 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 錢尚豪電腦彩券行92462252 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 芯鋒豪商行92671461 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 旭炎串燒92679153 | 24.5 萬元 | 2026-06-03 |
| 暗光鳥商城93123800 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 衣玥形象穿搭工作室93198674 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 赫輝實業行93259453 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 蓉承商行93333263 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 景舜企業社93392874 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 寶鴻國際商行93426570 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 晟利商行93435297 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 現象攝影工作室93904657 | 24 萬元 | 2026-06-03 |
| 順泰水電行94297309 | 500 萬元 | 2026-06-03 |
| 承峰廚房商行94307088 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 鈺富豪彩券行94310632 | 5,000 元 | 2026-06-03 |
| 茗屋冰品茶飲坊94373586 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 植然商行94442628 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 嘉賓食品行94466986 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 寶娟商行94527175 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 創威企業社94875743 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 髮訊造型剪燙店94957391 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 東樺醃漬商行95008410 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 睿峰國際汽車商行95023448 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 玖竹企業社95139953 | 22 萬元 | 2026-06-03 |
| 水店行北商行95159789 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 千穎金屬工程行95176339 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。