2026 年 6 月共 3,826 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 詮豪建材五金行02159737 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 永鎮機車行02404226 | 5,000 元 | 2026-06-03 |
| 宏昌企業社02865037 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 冠甲實業社06531526 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 祥戎實業社06531912 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 慶豐五金工廠06653581 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 宏茂企業社09295906 | 25 萬元 | 2026-06-03 |
| 立翊漁行09819214 | 4 萬元 | 2026-06-03 |
| 東利五金行10762490 | 8 萬元 | 2026-06-03 |
| 佳緯開發設計工作室10850183 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 歐若拉藝術美甲店10864200 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 薰衣草文具店14451119 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 信紡企業社14945444 | 160 萬元 | 2026-06-03 |
| 震添科技企業社15538459 | 30 萬元 | 2026-06-03 |
| 信宇食品廠17592149 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 超群便利商店18349241 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 網際企業社19734165 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 大黑松服飾行20154988 | 2 萬元 | 2026-06-03 |
| 祥億企業社21738011 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 月新食品行25263021 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 昇美機械木型社25403037 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 百合清茶館25564032 | 2 萬元 | 2026-06-03 |
| 大社順明眼鏡行25732523 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 捌拾之壹服飾店25930360 | 5,000 元 | 2026-06-03 |
| 雲騰企業社26569767 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 上品冷飲店26713236 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 久美達工程行26978073 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 佳泰百貨行29424702 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 聖展企業社31558086 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 快樂寵物精品店31585197 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 陳篤甫商行31611723 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 有晉商店31625304 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 金山機車行34510039 | 4.2 萬元 | 2026-06-03 |
| 龍品燒臘店34816340 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 漿爆的店36701879 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 同德企業社36706826 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 億來旺商行36841822 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 上佶工程行36892461 | 25 萬元 | 2026-06-03 |
| 新建富土木包工業37666631 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 大樂珈琲37697016 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 大欣行39698791 | 100 萬元 | 2026-06-03 |
| 茶真茶飲店40744652 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 塏晟商行40874599 | 1 萬元 | 2026-06-03 |
| 花園自助餐40883507 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 展勗企業社41431828 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 支亞干果園41466311 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 快修王工作室41577007 | 6 萬元 | 2026-06-03 |
| 芊嬅企業社42180068 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 蒔勝工程行42246266 | 24.8 萬元 | 2026-06-03 |
| 成功家具行42356333 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 國誠工程行45856297 | 24 萬元 | 2026-06-03 |
| 新大同西藥房47021842 | 5,000 元 | 2026-06-03 |
| 高峰小吃店47115995 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 基福塗料工程行47379052 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 熊小蜜手作坊47391295 | 6 萬元 | 2026-06-03 |
| 泰森活按摩工作坊47490963 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 純通企業行47673371 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 元捷不動產企業行47752558 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 芮珶工作室47753418 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 廣慈早餐店47784622 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 東尼罐子蛋糕專賣店47788970 | 3 萬元 | 2026-06-03 |
| 蕃茄媽咪童裝47893190 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 伊塔文教社47967262 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 茂康工程行48002604 | 220 萬元 | 2026-06-03 |
| 莎景二美髮工作坊48922497 | 12 萬元 | 2026-06-03 |
| 薩滿瑜伽生活工作坊50610251 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 欣泰工程行57961013 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 豪家商行60034583 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 米然管理顧問企業社60041228 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 知遇商行60059958 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 蓁賀加食品企業社60101127 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 好鑫吉小吃店60115591 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 沐沐號60130349 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 倩倩愛購物企業社60130777 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 心如畫工作室60135631 | 15 萬元 | 2026-06-03 |
| 賀姸企業社60141036 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 宏瑋寶可夢商行60151744 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 九號店60170257 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 閣在來釣蝦場60186700 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 仕勛商行60191990 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 星宸設計室內裝修60246030 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 予本工作室60247811 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 菲歐娜商行60252594 | 5,000 元 | 2026-06-03 |
| 瑞隆行60718604 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 旭燄小吃部60833642 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 興德商行60874875 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 一分糖工作室60876487 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 奈爾工作室60877021 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 宏源畜牧場60922546 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
| 星辰眼鏡行60922617 | 6 萬元 | 2026-06-03 |
| 厝內扁東商行60960323 | 5 萬元 | 2026-06-03 |
| 孆代烘焙製所61137539 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 六六六企業社61305373 | 24.5 萬元 | 2026-06-03 |
| 安堡早午餐61532588 | 8 萬元 | 2026-06-03 |
| 興源工業原料行69012207 | 2.2 萬元 | 2026-06-03 |
| 詠全百貨企業社69834180 | 70 萬元 | 2026-06-03 |
| 水噹噹飾品店70934911 | 10 萬元 | 2026-06-03 |
| 吉豐銀樓71134058 | 2 萬元 | 2026-06-03 |
| 吉成機器工作所71135492 | 3,000 元 | 2026-06-03 |
| 宛怡農產行72405389 | 20 萬元 | 2026-06-03 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。