2026 年 6 月共 3,826 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 鴻筑商城95020786 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 雍幸商行95024609 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 宇沫汽車美容坊95028886 | 10 萬元 | 2026-06-15 |
| 貳玖里商行95146223 | 5 萬元 | 2026-06-15 |
| 波波小吃店95151689 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 台新文化通訊社95161981 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 一九一湯配飯95187292 | 5 萬元 | 2026-06-15 |
| 翰軒企業社95201745 | 10 萬元 | 2026-06-15 |
| 萬春行97750979 | 2 萬元 | 2026-06-15 |
| 鍾國海鮮水餃店98908891 | 30 萬元 | 2026-06-15 |
| 原吉機車行99980977 | 3 萬元 | 2026-06-15 |
| 良昱工程行10894416 | 100 萬元 | 2026-06-13 |
| 豚麗麵館47741103 | 3,000 元 | 2026-06-13 |
| 洗屋自助洗衣商店88772473 | 20 萬元 | 2026-06-13 |
| 大力飼料工廠91723384 | 300 萬元 | 2026-06-13 |
| 尼可可商行00281808 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 子約無限商行00287107 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 銀光星語企業社00402227 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 三師兄熱炒飯盒製所00405884 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 味豐合餐廳00423476 | 22 萬元 | 2026-06-12 |
| 金饗樂小吃店00547693 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 祖玄傳統整復推拿00600681 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 萬鼎映像企業社00622854 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 七朵花小吃店00623045 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 異界設計所00625439 | 2 萬元 | 2026-06-12 |
| 行遠工作室00628576 | 2,000 元 | 2026-06-12 |
| 知風文創00816970 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 飛凡空間設計工程行00822966 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 秉恩文創企業社00838215 | 1 萬元 | 2026-06-12 |
| 奇文汽機車材料行00846524 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 薇薇歐美日韓代購00846539 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 喜多多小吃店00885048 | 6,000 元 | 2026-06-12 |
| 米奇寵物00893379 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 金桔揚行00908295 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 阿來起重行02323239 | 4.5 萬元 | 2026-06-12 |
| 文惠銀樓07935413 | 30 萬元 | 2026-06-12 |
| 松柏汽車電機行08571684 | 4.5 萬元 | 2026-06-12 |
| 銓亨企業社10711937 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 朋淇商號10835043 | 2 萬元 | 2026-06-12 |
| 新翔企業社10958585 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 永昌煤氣行17248940 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 全域設計企業社17262822 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 三興企業行20235188 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 永浤寵物生活館21301988 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 頂新商行25321887 | 1 萬元 | 2026-06-12 |
| 鑫利興工程行25721103 | 30 萬元 | 2026-06-12 |
| 長富企業社26137298 | 24 萬元 | 2026-06-12 |
| 義豪企業行26430531 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 名家食品行26517608 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 東連農產行26791008 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 志忠洗衣店29341816 | 5,000 元 | 2026-06-12 |
| 賢藝個人工作室30201497 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 大台北上禾賓士汽車商行31956578 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 立揚工程行31956599 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 緯宸農產企業社34961358 | 13 萬元 | 2026-06-12 |
| 正明土木包工業36739066 | 450 萬元 | 2026-06-12 |
| 菁綠茶飲專賣店37576977 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 章魚球百貨行37580557 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 鑫福彩券行37586433 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 隆德工程行38496142 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 新豐餘企業社41030106 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 知足企業社41052987 | 24 萬元 | 2026-06-12 |
| 富園找餐店41432283 | 15 萬元 | 2026-06-12 |
| 喜樂米舖41462032 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 福奇商行42362757 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 蜜絲貝兒企業社47674435 | 1 萬元 | 2026-06-12 |
| 元一企業社47955603 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 金龍飯店50120901 | 3,000 元 | 2026-06-12 |
| 正心企業社50582369 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 喬伊盧工作室50683296 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 金好門休閑小棧50748185 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 榮發工業社59032984 | 9,000 元 | 2026-06-12 |
| 喜富榮工作室60005068 | 6 萬元 | 2026-06-12 |
| 早安陳氏商行60005362 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 三隻熊商行60050274 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 立圻水電工程行60054588 | 24 萬元 | 2026-06-12 |
| 漠漪咖啡商行60060408 | 15 萬元 | 2026-06-12 |
| 麵魚魚小吃店60061883 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 松江豆漿店60067009 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 宣宣湯包60114299 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 澤富企業社60128651 | 15 萬元 | 2026-06-12 |
| 晴康工程行60133964 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 鋒品企業社60144245 | 23.8 萬元 | 2026-06-12 |
| 美金企業社60169224 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 文德企業社60169266 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 英妤商行60186722 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 食力派健康餐60190866 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 耳目工程行60248240 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 肥米米商行60807715 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 洗來富洗衣坊60818229 | 5 萬元 | 2026-06-12 |
| 薰德商行60879920 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 聚卡企業社61261234 | 10 萬元 | 2026-06-12 |
| 柳風時光手作甜點61262199 | 3 萬元 | 2026-06-12 |
| 佳楹菇行61532089 | 3,000 元 | 2026-06-12 |
| 乃昌琴行69791400 | 6,000 元 | 2026-06-12 |
| 上億手工材料店70985848 | 5,000 元 | 2026-06-12 |
| 昱威科技行72324648 | 8 萬元 | 2026-06-12 |
| 裕益工程行72405472 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 戴福派報社72916474 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
| 柯芬園73893837 | 20 萬元 | 2026-06-12 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。