2026 年 6 月共 3,826 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 弘翊工程行67796554 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 詮嘉企業社72412620 | 5 萬元 | 2026-06-16 |
| 好喔創意設計工作室72833777 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 賞示商行72889526 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 芮可服飾店72919541 | 18 萬元 | 2026-06-16 |
| 奇林眼鏡行76632836 | 3 萬元 | 2026-06-16 |
| 日昇磨材行76928747 | 3 萬元 | 2026-06-16 |
| 卡蜜兒服飾店76939131 | 3,000 元 | 2026-06-16 |
| 塔帕絲咖啡葉茶飲酒館80112642 | 15.9 萬元 | 2026-06-16 |
| 蒸小點料理館81787774 | 5 萬元 | 2026-06-16 |
| 龍品企業行81814907 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 高周雄燒肉飯館82409336 | 1 萬元 | 2026-06-16 |
| 錢來也商行82433238 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 杰濬寶國際企業社82626761 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 荷田企業行82752133 | 23 萬元 | 2026-06-16 |
| 花蒔苑企業社85182213 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 近欣數位85322066 | 100 萬元 | 2026-06-16 |
| 弘誠機車行85549562 | 5,000 元 | 2026-06-16 |
| 七美海灝潛水工作室85730669 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 群森配管工程行85906553 | 16.8 萬元 | 2026-06-16 |
| 愛玉男女養生館87081079 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 柏全行銷工作室87339633 | 16.8 萬元 | 2026-06-16 |
| 咖啡遇見茶飲店87349739 | 5 萬元 | 2026-06-16 |
| 晨茶藝品行87410585 | 8.8 萬元 | 2026-06-16 |
| 吉億食堂87500805 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 鉅成精密機械社87509088 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 康康早午餐87586113 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 良全商店87964430 | 1 萬元 | 2026-06-16 |
| 榮義園藝行88007083 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 梅加屋便當88040132 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 安禾豐企業社88149978 | 23.8 萬元 | 2026-06-16 |
| 以勒商行88160950 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 霖木商號88304696 | 8.8 萬元 | 2026-06-16 |
| 和萱一品堂88306131 | 3 萬元 | 2026-06-16 |
| 惟慕新創藝工作坊88368522 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 芮尼商店88449193 | 5 萬元 | 2026-06-16 |
| 四維工程行88905446 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 遠馨工程行89068592 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 毅明企業社90927537 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 傢銓家具行90976924 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 永峰工程行91168956 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 順安科技工程行91369166 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 美靜企業社91373719 | 1,000 元 | 2026-06-16 |
| 暖暖制作設計工作室91412353 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 拾參商行91471205 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 喆喆商行91812409 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 渝品企業社92153903 | 6 萬元 | 2026-06-16 |
| 嘉鴻車業商行92251952 | 600 萬元 | 2026-06-16 |
| 薺萱實業社92280128 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 小濟兒工作室92413366 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 泰寧企業行92484072 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 兆合商行92516150 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 凱丁香雞坊92740410 | 23 萬元 | 2026-06-16 |
| 美業92972570 | 2 萬元 | 2026-06-16 |
| 彥存住宅管理93069171 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 天文工程行93190878 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 富笙企業行93232814 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 眉室美體工作室93304979 | 2 萬元 | 2026-06-16 |
| 佑冠工程行93332031 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 釜方企業社94308832 | 15 萬元 | 2026-06-16 |
| 傑威工程行94428169 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 森信商行94611291 | 15 萬元 | 2026-06-16 |
| 崴盛企業社95019388 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 維煌工程行95119226 | 3 萬元 | 2026-06-16 |
| 助福也商行95155741 | 5 萬元 | 2026-06-16 |
| 有糊同享小館95254051 | 10 萬元 | 2026-06-16 |
| 歐雯花卉行95329243 | 3 萬元 | 2026-06-16 |
| 和禾商行95411480 | 6 萬元 | 2026-06-16 |
| 宏運企業行98815514 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 鼎麗專業剪燙99666034 | 1 萬元 | 2026-06-16 |
| 朝楊企業社99693166 | 20 萬元 | 2026-06-16 |
| 乘勢企業社00561076 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 慈敏企業00814570 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 橙柚商行00826956 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 嘉新檳榔00828390 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 愛妳美術廚坊00841422 | 5,000 元 | 2026-06-15 |
| 展望工程行02336179 | 10 萬元 | 2026-06-15 |
| 昶發實業社05992795 | 1.6 萬元 | 2026-06-15 |
| 平安工程行08928951 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 富世康商行09342963 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 慶開釣具行10293357 | 3 萬元 | 2026-06-15 |
| 來旺企業社10881587 | 5 萬元 | 2026-06-15 |
| 美安印刷設計社13213364 | 2 萬元 | 2026-06-15 |
| 偉信建材行14317681 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 翰苑古美術行14339165 | 6 萬元 | 2026-06-15 |
| 麒豐汽車商行14795466 | 9 萬元 | 2026-06-15 |
| 龍昌土木包工業19536685 | 120 萬元 | 2026-06-15 |
| 瓊藝煙酒商店19628880 | 5,000 元 | 2026-06-15 |
| 力陞企業社21860883 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 理想家企業社25202215 | 140 萬元 | 2026-06-15 |
| 田莊工程行25810885 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 新榮企業社30245740 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 佳軒企業社30308250 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 宇進企業社31154731 | 5 萬元 | 2026-06-15 |
| 茂林木材行31597166 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 崧安西藥房34359126 | 4,000 元 | 2026-06-15 |
| 喬悅義大利麵館37577949 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
| 上翔安全帽專賣店37842861 | 5 萬元 | 2026-06-15 |
| 江翠小館37894403 | 24 萬元 | 2026-06-15 |
| 松根日式食居38574809 | 20 萬元 | 2026-06-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。