資料更新時間 : 2026-03-15 06:43:48 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 2026-03-23 | 專案管理師 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 914 | 2026-03-31 | 業務主管 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 915 | 2026-03-24 | 稽核人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 916 | 2026-03-25 | 行政助理 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 917 | 額滿為止 | 賣場(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 918 | 額滿為止 | 賣場(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 919 | 2026-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 920 | 2026-03-25 | 運輸交通專業人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 921 | 2026-03-23 | 行政助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 922 | 2026-03-25 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 923 | 額滿為止 | 通訊系統工程師 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 924 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 925 | 2026-05-06 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 926 | 額滿為止 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市北投區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 927 | 2026-03-31 | 機電整合工程師 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 928 | 2026-03-23 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 929 | 2026-03-23 | 機構工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 930 | 2026-03-25 | 顧問 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 931 | 2026-03-23 | 顧問 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 932 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 933 | 2026-03-25 | 行政事務秘書 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 934 | 2026-03-21 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 935 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 936 | 2026-03-23 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 937 | 2026-03-23 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 938 | 2026-03-23 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 939 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 940 | 2026-03-23 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 941 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
| 942 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 943 | 2026-12-31 | 環境清潔工 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 944 | 額滿為止 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 945 | 2026-03-24 | 廚師助理 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 946 | 2026-03-24 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 947 | 2026-03-23 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 948 | 2026-03-23 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 949 | 2026-03-24 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 950 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 951 | 2026-03-23 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 952 | 2026-03-24 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 953 | 2026-05-10 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 954 | 2026-04-04 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 955 | 2026-04-17 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 956 | 2026-03-23 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 957 | 2026-03-23 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 958 | 2026-03-24 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 959 | 2026-03-24 | 交通運輸部門主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 960 | 2026-03-20 | 混凝土工 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
