資料更新時間 : 2025-05-23 09:49:18 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
914 | 額滿為止 | 採購助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
915 | 2025-06-20 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
916 | 2025-06-30 | 運輸交通專業人員 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
917 | 2025-06-28 | 職業大客車司機 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
918 | 2025-05-30 | 食品處理工 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
919 | 額滿為止 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
920 | 額滿為止 | 其他產品維修人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
921 | 2025-05-31 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
922 | 2025-05-14 | 機械工程師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
923 | 2025-07-31 | 其他產品維修人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
924 | 2026-02-19 | 機械製圖員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
925 | 2025-06-30 | 水電製圖人員 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
926 | 2025-06-07 | 機電整合工程師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
927 | 2025-07-31 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
928 | 2025-06-30 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
929 | 2025-12-31 | 電機工程師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
930 | 2025-12-31 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
931 | 2025-06-13 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
932 | 2025-07-08 | 水電配線技術員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
933 | 2025-12-31 | 機構工程師 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
934 | 2025-12-31 | 保全人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
935 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
936 | 2025-07-20 | 大樓及辦公室清潔員 | 兼職 | 台北市北投區 | 部分工時(月薪) | 查看 | |
937 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
938 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
939 | 2025-07-15 | 儲備幹部 | 全職 | 新北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
940 | 2025-12-31 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市萬華區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
941 | 2025-12-31 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
942 | 2025-06-23 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
943 | 2034-12-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
944 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
945 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
946 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
947 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
948 | 2025-06-20 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
949 | 2025-06-09 | 業務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
950 | 額滿為止 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
951 | 額滿為止 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
952 | 2025-06-30 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
953 | 2025-05-25 | 其他類廚師 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
954 | 2035-12-31 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
955 | 額滿為止 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
956 | 2025-06-15 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
957 | 2025-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
958 | 2025-12-31 | 日式廚師 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
959 | 2025-07-12 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
960 | 額滿為止 | 活動企劃人員 | 兼職 | 台北市萬華區 | 論件計酬 | 查看 |
資料來源:
