資料更新時間 : 2025-11-21 19:57:45 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 額滿為止 | 業務助理 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 818 | 額滿為止 | 行政事務秘書 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 819 | 2026-01-03 | 業務主管 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 820 | 2026-12-31 | 工務人員/助理 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 821 | 2025-12-31 | 業務主管 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 822 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 823 | 2026-01-10 | 業務人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 824 | 2025-12-16 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
| 825 | 2026-01-07 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 826 | 2025-12-13 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 827 | 2025-12-14 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 828 | 2025-11-26 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 829 | 2026-01-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 830 | 2025-11-21 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 831 | 2026-01-18 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 832 | 2025-12-15 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
| 833 | 2025-12-21 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 834 | 2025-12-20 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 論件計酬 | 查看 | |
| 835 | 2025-12-07 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市士林區 | 論件計酬 | 查看 | |
| 836 | 2025-11-26 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 837 | 2025-11-25 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 838 | 2025-12-20 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
| 839 | 2025-12-23 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 840 | 2026-01-17 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 841 | 2025-12-27 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 842 | 2026-01-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
| 843 | 2025-12-16 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 844 | 2025-11-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 845 | 2026-01-05 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 846 | 2025-11-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 847 | 2025-11-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 848 | 2025-12-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 849 | 2025-12-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 850 | 2025-12-22 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 851 | 2026-08-31 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
| 852 | 2025-12-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 853 | 2026-01-06 | 護理師/護士 | 全職 | 台北市萬華區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 854 | 2025-12-08 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 855 | 2026-01-12 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 856 | 2026-01-31 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 857 | 2026-01-03 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 858 | 額滿為止 | 行政助理 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 859 | 2025-12-31 | 其他資訊專業人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 860 | 2025-12-02 | MIS╱網管主管 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 861 | 2025-12-31 | 資訊助理員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 862 | 2026-01-11 | Internet程式設計師 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 863 | 2026-01-04 | 資訊設備管制人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 864 | 2025-12-10 | 活動企劃人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
