資料更新時間 : 2026-05-10 11:16:32 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 2026-06-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 818 | 2026-05-16 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 819 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 820 | 2026-05-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
| 821 | 2026-05-05 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 822 | 2026-05-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 823 | 2026-05-03 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 824 | 2026-06-07 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 825 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 826 | 2026-05-26 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 827 | 2026-08-31 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
| 828 | 2026-08-31 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
| 829 | 2026-08-31 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
| 830 | 2026-06-28 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 831 | 2026-05-20 | 業務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 832 | 2026-12-31 | 兼職人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 833 | 2035-12-31 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 834 | 2026-04-30 | 資訊管理部門主管 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 835 | 2026-12-31 | 資訊助理員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 836 | 2026-04-30 | 資訊助理員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 837 | 2026-05-25 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 838 | 2026-06-10 | 資訊設備管制人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 839 | 2026-12-31 | 機構工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 840 | 2026-04-30 | 採購主管 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 841 | 2026-06-28 | 經營管理主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 842 | 2026-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 843 | 2026-05-23 | 電子工程師 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 844 | 額滿為止 | 電子工程師 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 845 | 2026-12-31 | 專案管理師 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 846 | 2026-12-30 | 網購助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 847 | 2026-12-30 | 網購助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 848 | 2026-06-30 | 通訊系統工程師 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 849 | 2026-12-31 | 網購助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 850 | 2026-06-29 | 行銷企劃部門主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 851 | 2026-05-18 | 產品行銷企劃人員 | 全職 | 台中市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 852 | 2028-01-08 | 顧問 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
| 853 | 2026-12-31 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 854 | 2026-06-15 | EMC電子安規工程師 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 855 | 2026-05-25 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 856 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 857 | 2026-06-09 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 858 | 2026-06-09 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 859 | 2026-05-05 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 860 | 2026-06-09 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 861 | 2026-05-05 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 862 | 2026-05-05 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
| 863 | 2026-05-05 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
| 864 | 額滿為止 | 工地監工 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
