資料更新時間 : 2025-01-26 11:43:30 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | 額滿為止 | 導演 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
818 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
819 | 2025-06-06 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
820 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
821 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
822 | 2025-03-24 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
823 | 2025-02-12 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
824 | 額滿為止 | 會計助理 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
825 | 額滿為止 | 會計助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
826 | 2025-02-17 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
827 | 2025-01-31 | 電機技術人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
828 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
829 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
830 | 額滿為止 | 行政助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
831 | 2025-03-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
832 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
833 | 額滿為止 | 產品企劃開發人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
834 | 2025-03-24 | 儲備幹部 | 全職 | 新北市不限 | 月薪 | 查看 | |
835 | 2025-02-20 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
836 | 2025-02-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
837 | 2025-03-13 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
838 | 2025-03-03 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
839 | 2025-03-20 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
840 | 2025-02-13 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
841 | 2025-01-28 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
842 | 2025-02-23 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
843 | 2025-02-16 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 論件計酬 | 查看 | |
844 | 額滿為止 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
845 | 2025-03-25 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
846 | 2025-02-10 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
847 | 額滿為止 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
848 | 2025-02-11 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
849 | 2025-03-06 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
850 | 2025-03-06 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
851 | 2025-03-23 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
852 | 2025-03-20 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
853 | 2025-03-10 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
854 | 2025-02-28 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
855 | 2025-02-10 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
856 | 2025-03-21 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
857 | 2025-01-27 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
858 | 2025-02-07 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
859 | 2025-01-28 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
860 | 2025-03-22 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
861 | 2025-02-19 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
862 | 2025-03-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
863 | 2025-06-24 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
864 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 |
資料來源: