資料更新時間 : 2025-08-22 03:36:00 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | 2025-10-11 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
818 | 2025-09-21 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
819 | 2025-10-04 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
820 | 2025-10-18 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
821 | 2025-09-21 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
822 | 2025-09-14 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
823 | 2025-10-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
824 | 2025-09-28 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
825 | 2025-09-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
826 | 2025-09-02 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
827 | 額滿為止 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
828 | 2025-09-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
829 | 2025-09-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
830 | 2025-10-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
831 | 2025-09-15 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
832 | 2025-09-01 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
833 | 2025-09-02 | 業務助理 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
834 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
835 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
836 | 2025-12-31 | 物管/資材 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
837 | 2025-08-29 | 資料庫管理人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
838 | 額滿為止 | 檔案資料管理人員 | 兼職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
839 | 2025-09-01 | 其他資訊專業人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
840 | 2025-09-21 | 其他資訊專業人員 | 全職 | 台北市中正區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
841 | 2025-09-01 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
842 | 額滿為止 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
843 | 2025-09-01 | 產品行銷企劃人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
844 | 2025-09-01 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
845 | 2025-09-01 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
846 | 2025-09-01 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
847 | 2025-09-30 | 網路管理工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
848 | 2025-09-16 | 活動企劃人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
849 | 2025-09-01 | 專案管理師 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
850 | 2025-08-29 | 網站行銷企劃 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
851 | 2025-12-31 | 電子工程師 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
852 | 2025-09-01 | 電子商務技術主管 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
853 | 2025-09-02 | 專案管理師 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
854 | 2025-09-02 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
855 | 2025-08-27 | 公共衛生人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
856 | 2025-09-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
857 | 2025-10-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
858 | 2025-09-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
859 | 2025-10-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
860 | 2025-10-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
861 | 2025-09-01 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
862 | 2025-09-01 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
863 | 額滿為止 | 其他資訊專業人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
864 | 2025-12-31 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
