資料更新時間 : 2025-10-10 20:26:21 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
769 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
770 | 額滿為止 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
771 | 2025-10-14 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
772 | 2025-11-22 | 日式廚師 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
773 | 額滿為止 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
774 | 2025-10-31 | 運動教練 | 全職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
775 | 2025-10-20 | 硬體研發工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
776 | 額滿為止 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
777 | 2025-10-15 | 業務助理 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
778 | 2030-08-31 | 補習班助理教師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
779 | 2025-12-01 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
780 | 2025-10-16 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
781 | 2025-10-30 | 經營管理主管 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
782 | 額滿為止 | 營建施工人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 日薪 | 查看 | |
783 | 2030-04-29 | 加油服務生 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
784 | 2026-12-31 | 賣場(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
785 | 2025-12-03 | 核保/保險內勤人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
786 | 2025-10-28 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市萬華區 | 時薪 | 查看 | |
787 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
788 | 額滿為止 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
789 | 2025-11-23 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
790 | 2025-12-31 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
791 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
792 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
793 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
794 | 2025-12-07 | 會計主管 | 全職 | 台北市中山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
795 | 額滿為止 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
796 | 2033-12-31 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
797 | 2025-12-07 | 會計助理 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
798 | 2025-12-07 | 會計助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
799 | 2026-12-31 | 會計助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
800 | 2026-12-31 | 會計助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
801 | 2025-11-25 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
802 | 2026-06-30 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
803 | 2025-10-30 | 會計助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
804 | 2025-11-21 | 行政助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
805 | 2025-10-31 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
806 | 2025-11-08 | 業務人員 | 全職 | 新北市不限 | 月薪 | 查看 | |
807 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
808 | 2025-12-31 | 業務主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
809 | 2025-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
810 | 2025-10-21 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
811 | 2025-12-31 | 業務助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
812 | 額滿為止 | 業務助理 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
813 | 2025-10-26 | 業務助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
814 | 2025-10-26 | 業務助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
815 | 額滿為止 | 業務助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
816 | 額滿為止 | 業務助理 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
