資料更新時間 : 2026-03-15 06:43:48 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 2026-12-31 | 賣場(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 770 | 2026-04-24 | 核保/保險內勤人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 771 | 額滿為止 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 772 | 額滿為止 | 美編人員及助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 773 | 額滿為止 | 文字編輯校對人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 774 | 額滿為止 | 節目製作人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 775 | 額滿為止 | 節目製作人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 776 | 額滿為止 | 其他媒體事業人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
| 777 | 額滿為止 | 文字編輯校對人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 778 | 額滿為止 | 攝影記者 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 779 | 2026-05-13 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 780 | 2026-03-25 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中正區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 781 | 2026-03-16 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 782 | 2033-12-31 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 783 | 2026-12-31 | 會計助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 784 | 額滿為止 | 稅務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 785 | 額滿為止 | 主辦及成本會計 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 786 | 2026-03-23 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 787 | 2026-03-24 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 788 | 2026-03-31 | 會計助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 789 | 2026-03-24 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 790 | 2026-03-24 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 791 | 2026-03-23 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 792 | 2026-05-13 | 行銷企劃人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 793 | 2026-03-23 | 業務人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 794 | 2026-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 795 | 額滿為止 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 796 | 額滿為止 | 業務助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 797 | 2026-03-16 | 業務助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 798 | 2026-05-10 | 業務助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 799 | 2026-03-25 | 業務助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 800 | 2026-06-30 | 其它機械操作員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 801 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 802 | 2026-03-23 | 業務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 803 | 2026-03-24 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 804 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 805 | 2026-03-24 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 806 | 2026-04-02 | 業務人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 807 | 額滿為止 | 節目製作人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 808 | 2026-12-31 | 業務助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 809 | 2026-04-25 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 810 | 2026-04-03 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
| 811 | 2026-04-25 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 812 | 2026-05-11 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 813 | 2026-04-24 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 論件計酬 | 查看 | |
| 814 | 2026-03-26 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 815 | 2026-04-23 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
| 816 | 2026-04-25 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
