資料更新時間 : 2025-01-26 11:43:30 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 2025-03-24 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
674 | 2025-03-24 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
675 | 2030-12-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
676 | 2025-02-28 | 倉管人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
677 | 2025-03-17 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
678 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
679 | 2025-03-12 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
680 | 2025-03-06 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
681 | 2025-02-24 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
682 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
683 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
684 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
685 | 2025-01-31 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
686 | 2025-03-20 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
687 | 2025-02-17 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
688 | 2025-01-28 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
689 | 2025-02-10 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
690 | 額滿為止 | 房務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
691 | 2025-02-20 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
692 | 2025-02-20 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
693 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
694 | 2026-07-10 | 空調冷凍技術人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
695 | 2025-03-24 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
696 | 2025-03-24 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
697 | 2025-02-25 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
698 | 2025-03-03 | 行政事務秘書 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
699 | 2025-12-31 | 農牧綜合經營 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
700 | 2025-03-24 | 教育訓練人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
701 | 2025-03-03 | 會計助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
702 | 2025-03-17 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
703 | 2025-03-21 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
704 | 2025-03-31 | 會計助理 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
705 | 2025-02-24 | 會計/出納/記帳人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
706 | 2025-12-31 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
707 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
708 | 額滿為止 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
709 | 額滿為止 | 產品行銷企劃人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
710 | 2025-03-24 | 業務人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
711 | 額滿為止 | 營運管理師/系統整合/ERP專案師/ESG永續管理師 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
712 | 額滿為止 | 業務人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
713 | 2025-10-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
714 | 額滿為止 | 業務助理 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
715 | 2025-03-24 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
716 | 2025-12-31 | 國貿人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
717 | 2025-03-31 | 助教 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
718 | 2025-04-08 | 行政助理 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
719 | 2025-02-14 | 研究助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
720 | 額滿為止 | 國貿人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 |
資料來源: