資料更新時間 : 2025-05-23 09:49:18 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 2025-07-06 | 專案管理師 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
674 | 額滿為止 | 行政助理 | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
675 | 額滿為止 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
676 | 2025-07-04 | 美髮技術員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
677 | 2025-06-30 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
678 | 2025-07-31 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
679 | 額滿為止 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
680 | 額滿為止 | 社工人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
681 | 2026-12-31 | 主管特別助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
682 | 2025-06-30 | 專案管理師 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
683 | 2025-06-07 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
684 | 2025-07-09 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
685 | 2025-07-21 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
686 | 2027-03-22 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
687 | 2025-12-31 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
688 | 2025-12-31 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
689 | 2025-07-06 | 業務助理 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
690 | 2025-12-31 | 業務助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
691 | 2025-06-01 | 營建施工人員 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
692 | 額滿為止 | 社會工作師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
693 | 2025-05-27 | 會計助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
694 | 2025-08-31 | 教保員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
695 | 2025-07-21 | 教保員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
696 | 2025-06-07 | 幼教老師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
697 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
698 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 時薪 | 查看 | |
699 | 2025-06-18 | 保全人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
700 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
701 | 2025-12-27 | 行政助理 | 兼職 | 台北市中正區 | 部分工時(月薪) | 查看 | |
702 | 額滿為止 | 環境清潔工 | 兼職 | 台北市中正區 | 部分工時(月薪) | 查看 | |
703 | 2025-07-11 | 廚務清潔員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
704 | 2025-12-31 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
705 | 2025-07-19 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
706 | 2025-06-28 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
707 | 2025-06-29 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
708 | 2025-05-31 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
709 | 2025-05-26 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
710 | 2025-05-24 | 清潔工/資源回收人員 | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
711 | 2025-05-24 | 行政總務人員 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
712 | 2025-07-04 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
713 | 2025-06-02 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
714 | 2025-06-13 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
715 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
716 | 2025-12-31 | 其他產品維修人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
717 | 2025-12-31 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
718 | 2025-05-24 | 業務人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
719 | 額滿為止 | 經營管理主管 | 全職 | 台北市中正區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
720 | 2025-07-14 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
