Reference exchange rate information
參考匯率情報
由於匯率隨時變動,本版本僅供參考之用,實際匯率可能與顯示數值有所差異。請以銀行交易時的匯率為準,以獲得最準確的匯率資訊。
匯率計算
資料更新時間 : 2025-10-27 19:16:14 共 : 37 筆資料
| 日期 | 美元/新台幣 | 人民幣/新台幣 | 歐元/美元 | 美元/日幣 | 英鎊/美元 | 澳幣/美元 | 美元/港幣 | 美元/人民幣 | 美元/南非幣 | 紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 30.38 | 4.264653 | 1.17485 | 147.26 | 1.35615 | 0.6605 | 7.7904 | 7.12365 | 17.5007 | 0.59435 |
| 2025-09-08 | 30.522 | 4.282206 | 1.17395 | 147.505 | 1.3522 | 0.6586 | 7.79315 | 7.12765 | 17.5202 | 0.59275 |
| 2025-09-05 | 30.615 | 4.29057 | 1.16775 | 148.185 | 1.3466 | 0.6545 | 7.80135 | 7.1354 | 17.695 | 0.5878 |
| 2025-09-04 | 30.704 | 4.301201 | 1.1652 | 148.33 | 1.34405 | 0.6525 | 7.79765 | 7.13845 | 17.7472 | 0.5867 |
| 2025-09-03 | 30.728 | 4.300384 | 1.1646 | 148.705 | 1.3382 | 0.65245 | 7.80575 | 7.1454 | 17.68765 | 0.58625 |
| 2025-09-02 | 30.678 | 4.292435 | 1.165 | 148.575 | 1.3407 | 0.6508 | 7.80395 | 7.147 | 17.7129 | 0.5855 |
| 2025-09-01 | 30.63 | 4.296409 | 1.1721 | 147.165 | 1.3529 | 0.65485 | 7.79265 | 7.1292 | 17.5785 | 0.59045 |
資料來源:
