Reference exchange rate information
參考匯率情報
由於匯率隨時變動,本版本僅供參考之用,實際匯率可能與顯示數值有所差異。請以銀行交易時的匯率為準,以獲得最準確的匯率資訊。
匯率計算
資料更新時間 : 2025-05-31 12:54:39 共 : 40 筆資料
日期 | 美元/新台幣 | 人民幣/新台幣 | 歐元/美元 | 美元/日幣 | 英鎊/美元 | 澳幣/美元 | 美元/港幣 | 美元/人民幣 | 美元/南非幣 | 紐幣/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 32.52 | 4.437517 | 1.1377 | 142.215 | 1.32795 | 0.63445 | 7.75815 | 7.3284 | 18.90965 | 0.59135 |
2025-04-15 | 32.516 | 4.44471 | 1.13565 | 143.255 | 1.3228 | 0.6356 | 7.75595 | 7.31565 | 18.7994 | 0.59045 |
2025-04-14 | 32.51 | 4.449839 | 1.14005 | 142.885 | 1.3178 | 0.63345 | 7.75625 | 7.3059 | 18.90255 | 0.58835 |
2025-04-11 | 32.705 | 4.463513 | 1.13645 | 143.03 | 1.30605 | 0.62105 | 7.75625 | 7.3272 | 19.3702 | 0.579 |
2025-04-10 | 32.868 | 4.466827 | 1.10235 | 146.31 | 1.28735 | 0.61525 | 7.76365 | 7.35825 | 19.41155 | 0.5673 |
2025-04-09 | 33.002 | 4.47319 | 1.1016 | 145.395 | 1.2801 | 0.60145 | 7.76005 | 7.37775 | 19.70345 | 0.55605 |
2025-04-08 | 33.007 | 4.489282 | 1.09425 | 147.095 | 1.2754 | 0.60555 | 7.76925 | 7.3524 | 19.481 | 0.56005 |
2025-04-07 | 33.055 | 4.513197 | 1.1005 | 145.875 | 1.28855 | 0.6021 | 7.76815 | 7.3241 | 19.4325 | 0.55855 |
2025-04-02 | 33.088 | 4.546357 | 1.07955 | 149.565 | 1.2912 | 0.63045 | 7.7808 | 7.2779 | 18.53 | 0.57375 |
2025-04-01 | 33.196 | 4.560566 | 1.08065 | 149.575 | 1.2918 | 0.6252 | 7.78075 | 7.2789 | 18.4092 | 0.5676 |
資料來源:
