Reference exchange rate information
參考匯率情報
由於匯率隨時變動,本版本僅供參考之用,實際匯率可能與顯示數值有所差異。請以銀行交易時的匯率為準,以獲得最準確的匯率資訊。
匯率計算
資料更新時間 : 2025-02-05 08:55:13 共 : 17 筆資料
日期 | 美元/新台幣 | 人民幣/新台幣 | 歐元/美元 | 美元/日幣 | 英鎊/美元 | 澳幣/美元 | 美元/港幣 | 美元/人民幣 | 美元/南非幣 | 紐幣/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 32.985 | 4.515515 | 1.0321 | 155.475 | 1.2419 | 0.62035 | 7.78945 | 7.3048 | 18.75225 | 0.56055 |
2025-02-03 | 32.968 | 4.488725 | 1.0222 | 155.615 | 1.22895 | 0.6138 | 7.7937 | 7.34465 | 18.96275 | 0.55545 |
2025-01-22 | 32.774 | 4.498592 | 1.04145 | 156 | 1.23265 | 0.6264 | 7.78895 | 7.2854 | 18.5198 | 0.56585 |
2025-01-21 | 32.765 | 4.498995 | 1.0368 | 155.685 | 1.22645 | 0.62345 | 7.7834 | 7.28275 | 18.6543 | 0.56365 |
2025-01-20 | 32.808 | 4.477537 | 1.0315 | 156.105 | 1.2211 | 0.6219 | 7.78365 | 7.32725 | 18.6728 | 0.56155 |
2025-01-17 | 32.926 | 4.482249 | 1.029 | 155.485 | 1.21875 | 0.62125 | 7.78555 | 7.34585 | 18.7309 | 0.55995 |
2025-01-16 | 32.928 | 4.481468 | 1.0294 | 156.045 | 1.2206 | 0.62165 | 7.78795 | 7.3476 | 18.8075 | 0.56085 |
2025-01-15 | 33.065 | 4.501238 | 1.03125 | 156.795 | 1.2228 | 0.6209 | 7.7883 | 7.34575 | 18.8685 | 0.56225 |
2025-01-14 | 32.971 | 4.48732 | 1.02615 | 157.52 | 1.2228 | 0.62045 | 7.78475 | 7.3476 | 18.94665 | 0.56275 |
2025-01-13 | 33.119 | 4.504449 | 1.023 | 157.535 | 1.2165 | 0.6156 | 7.7862 | 7.3525 | 19.14685 | 0.5563 |
2025-01-10 | 32.964 | 4.481884 | 1.02975 | 158.415 | 1.2292 | 0.61925 | 7.78465 | 7.35495 | 18.94825 | 0.55885 |
2025-01-09 | 32.94 | 4.477567 | 1.0294 | 158.155 | 1.22715 | 0.618 | 7.77965 | 7.3567 | 18.97245 | 0.55825 |
2025-01-08 | 32.883 | 4.473042 | 1.033 | 158.155 | 1.2458 | 0.62255 | 7.77635 | 7.35135 | 18.7989 | 0.56265 |
2025-01-07 | 32.739 | 4.462424 | 1.04105 | 157.405 | 1.25405 | 0.62735 | 7.7721 | 7.3366 | 18.6015 | 0.56785 |
2025-01-06 | 32.862 | 4.468903 | 1.03375 | 157.69 | 1.24655 | 0.62345 | 7.77465 | 7.3535 | 18.692 | 0.56285 |
2025-01-03 | 32.917 | 4.478983 | 1.02845 | 157.275 | 1.23965 | 0.62125 | 7.77795 | 7.3492 | 18.7189 | 0.5602 |
2025-01-02 | 32.868 | 4.486909 | 1.03575 | 156.695 | 1.25105 | 0.62065 | 7.77565 | 7.3253 | 18.7963 | 0.5608 |
目前在第2頁
資料來源: