Reference exchange rate information
參考匯率情報
由於匯率隨時變動,本版本僅供參考之用,實際匯率可能與顯示數值有所差異。請以銀行交易時的匯率為準,以獲得最準確的匯率資訊。
匯率計算
資料更新時間 : 2026-05-23 01:33:19 共 : 35 筆資料
| 日期 | 美元/新台幣 | 人民幣/新台幣 | 歐元/美元 | 美元/日幣 | 英鎊/美元 | 澳幣/美元 | 美元/港幣 | 美元/人民幣 | 美元/南非幣 | 紐幣/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 31.748 | 4.641399 | 1.1661 | 159.045 | 1.3388 | 0.7024 | 7.8341 | 6.8402 | 16.4792 | 0.5829 |
| 2026-04-08 | 31.785 | 4.656916 | 1.16865 | 158.275 | 1.34185 | 0.70515 | 7.8326 | 6.82535 | 16.41405 | 0.5823 |
| 2026-04-07 | 31.967 | 4.658327 | 1.1564 | 159.645 | 1.32555 | 0.69305 | 7.8367 | 6.86235 | 16.84995 | 0.57105 |
| 2026-04-02 | 31.972 | 4.63578 | 1.15345 | 159.59 | 1.32145 | 0.688 | 7.8366 | 6.8968 | 16.9504 | 0.5715 |
| 2026-04-01 | 31.949 | 4.644618 | 1.1585 | 158.735 | 1.3269 | 0.6934 | 7.83875 | 6.8787 | 16.87655 | 0.57545 |
資料來源:
