2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 豪飲王有限公司62022134 | 600 萬元 | 2026-10-01 |
| 昌禾精研有限公司62022140 | 5 萬元 | 2026-10-01 |
| 華竑環保股份有限公司62022155 | 500 萬元 | 2026-10-01 |
| 大器設計工程有限公司62022161 | 100 萬元 | 2026-10-01 |
| 長奕開發股份有限公司62022177 | 100 萬元 | 2026-10-01 |
| 環馥王功股份有限公司62022182 | 500 萬元 | 2026-10-01 |
| 森精靈有限公司62022198 | 10 萬元 | 2026-10-01 |
| 叁合新科技有限公司62022205 | 50 萬元 | 2026-10-01 |
| 丁豐企業有限公司62022211 | 35 萬元 | 2026-10-01 |
| 丰合曾投資有限公司62022227 | 100 萬元 | 2026-10-01 |
| 富圓健康事業有限公司62022232 | 50 萬元 | 2026-10-01 |
| 福皜投資開發股份有限公司62051405 | 500 萬元 | 2026-10-01 |
| 山湶鑫貿易有限公司62051411 | 20 萬元 | 2026-10-01 |
| 十丞有限公司62051427 | 5 萬元 | 2026-10-01 |
| 茗訸投資有限公司62051432 | 100 萬元 | 2026-10-01 |
| 御弦實業有限公司62051453 | 30 萬元 | 2026-10-01 |
| 宏盛優選有限公司62051469 | 20 萬元 | 2026-10-01 |
| 鴻源企業有限公司62051475 | 100 萬元 | 2026-10-01 |
| 錦澤水產有限公司62051480 | 10 萬元 | 2026-10-01 |
| 台灣漏檢技術有限公司62051496 | 100 萬元 | 2026-10-01 |
| 新築能發電科技有限公司62051502 | 100 萬元 | 2026-10-01 |
| 金緣喜有限公司62051518 | 100 萬元 | 2026-10-01 |
| 富元豐有限公司62051524 | 50 萬元 | 2026-10-01 |
| 瑩興食品有限公司62051539 | 200 萬元 | 2026-10-01 |
| 永明空間設計工程有限公司62051545 | 30 萬元 | 2026-10-01 |
| 臺灣明德世界課程股份有限公司62051550 | 50 萬元 | 2026-10-01 |
| 華嚴資產管理有限公司62051566 | 150 萬元 | 2026-10-01 |
| 展竑有限公司62051572 | 50 萬元 | 2026-10-01 |
| 駦興科技有限公司61985569 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 十分鐘生活整合服務有限公司61985580 | 30 萬元 | 2026-09-30 |
| 台灣異質熱管理顧問有限公司61985596 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 鋇錦有限公司62016111 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 聯佳生醫股份有限公司62016132 | 500 萬元 | 2026-09-30 |
| 康林生活共創引導有限公司62016153 | 50 萬元 | 2026-09-30 |
| 眾邑富有限公司62016169 | 50 萬元 | 2026-09-30 |
| 妍安國際股份有限公司62016175 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 露米曜國際貿易有限公司62016196 | 20 萬元 | 2026-09-30 |
| 垣天科技股份有限公司62016203 | 300 萬元 | 2026-09-30 |
| 豐寵天下有限公司62020425 | 168 萬元 | 2026-09-30 |
| 翰通金屬國際貿易有限公司62020522 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 極向數位管理顧問有限公司62020537 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 金和承環保服務有限公司62020543 | 500 萬元 | 2026-09-30 |
| 三步倉有限公司62020558 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 康序國際有限公司62020564 | 20 萬元 | 2026-09-30 |
| 森瓦行銷有限公司62020570 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 黎瑞藝術設計有限公司62020585 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 宏畯有限公司62020591 | 150 萬元 | 2026-09-30 |
| 緣味餐飲有限公司62020614 | 50 萬元 | 2026-09-30 |
| 臣釩投資有限公司62020620 | 500 萬元 | 2026-09-30 |
| 泰亦科技有限公司62020641 | 50 萬元 | 2026-09-30 |
| 台烘食品國際企業股份有限公司62020656 | 1,000 萬元 | 2026-09-30 |
| 大守創意有限公司62020678 | 50 萬元 | 2026-09-30 |
| 詠宇營造股份有限公司62020699 | 360 萬元 | 2026-09-30 |
| 鈞淳國際有限公司62020712 | 50 萬元 | 2026-09-30 |
| 智寓多媒體事業股份有限公司62020728 | 300 萬元 | 2026-09-30 |
| 合適興有限公司62020733 | 600 萬元 | 2026-09-30 |
| 裕莉投資股份有限公司62020749 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 桓森木業有限公司62020760 | 31 萬元 | 2026-09-30 |
| 喬郁工程顧問有限公司62020776 | 50 萬元 | 2026-09-30 |
| 煥研生技有限公司62020781 | 20 萬元 | 2026-09-30 |
| 宥順澄有限公司62020797 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 蒔光實業有限公司62020804 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 寶倍家有限公司62020810 | 16.8 萬元 | 2026-09-30 |
| 威廉創意行銷製作有限公司62021830 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 龍記股份有限公司62021846 | 20 萬元 | 2026-09-30 |
| 星漢智能股份有限公司62021851 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 客雅水務股份有限公司62021867 | 6 億元 | 2026-09-30 |
| 鴻羿科技有限公司62021901 | 30 萬元 | 2026-09-30 |
| 蓮豐營造有限公司62021917 | 1,000 萬元 | 2026-09-30 |
| 逢華股份有限公司62021923 | 200 萬元 | 2026-09-30 |
| 大硒谷投資有限公司62021938 | 200 萬元 | 2026-09-30 |
| 立霆能源股份有限公司62021959 | 150 萬元 | 2026-09-30 |
| 澄易生技有限公司62021965 | 30 萬元 | 2026-09-30 |
| 豐味事業有限公司62021971 | 40 萬元 | 2026-09-30 |
| 富達機械有限公司62021986 | 50 萬元 | 2026-09-30 |
| 早安花呆有限公司62021992 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 恆曜遊戲有限公司62022009 | 20 萬元 | 2026-09-30 |
| 至信工程有限公司62051279 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 毅豐健康事業有限公司62051284 | 20 萬元 | 2026-09-30 |
| 富翔投資有限公司62051307 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 科邁思精密有限公司62051313 | 30 萬元 | 2026-09-30 |
| 帛綸投資股份有限公司62051334 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 益輝投資股份有限公司62051340 | 1,000 萬元 | 2026-09-30 |
| 耀富鑫有限公司62051361 | 30 萬元 | 2026-09-30 |
| 齊嶼跨界工坊有限公司62051377 | 35 萬元 | 2026-09-30 |
| 世界一紙板材股份有限公司62051382 | 10 萬元 | 2026-09-30 |
| 棋祥餐飲有限公司62051398 | 100 萬元 | 2026-09-30 |
| 牧野森有限公司61954502 | 300 萬元 | 2026-09-29 |
| 金戈有限公司61954524 | 50 萬元 | 2026-09-29 |
| 恆光室內裝修設計有限公司61954539 | 100 萬元 | 2026-09-29 |
| 松風健康事業有限公司61954545 | 75 萬元 | 2026-09-29 |
| 千閎電信科技有限公司61954550 | 50 萬元 | 2026-09-29 |
| 宜西科技有限公司61954566 | 60 萬元 | 2026-09-29 |
| 發財車業有限公司61954572 | 60 萬元 | 2026-09-29 |
| 昌基實業有限公司61985408 | 10 萬元 | 2026-09-29 |
| 金花營造有限公司61985478 | 360 萬元 | 2026-09-29 |
| 裕益興有限公司61985499 | 50 萬元 | 2026-09-29 |
| 灃凱工程有限公司61985505 | 100 萬元 | 2026-09-29 |
| 祥倉投資股份有限公司61985511 | 550 萬元 | 2026-09-29 |
| 耀源有限公司61985548 | 300 萬元 | 2026-09-29 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。