2026 年 9 月共 2,915 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 柒室製研有限公司61988307 | 30 萬元 | 2026-09-23 |
| 琮融有限公司61988340 | 200 萬元 | 2026-09-23 |
| 韋威投資有限公司61988382 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 億昌資本有限公司61988405 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 藍翊有限公司62011235 | 55 萬元 | 2026-09-23 |
| 昀樂星空間有限公司62015627 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 和壹設計工程有限公司62015632 | 30 萬元 | 2026-09-23 |
| 沐曜光國際有限公司62015648 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 禾沐益有限公司62015653 | 1 萬元 | 2026-09-23 |
| 歐恩智動有限公司62015669 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 芙依洋航股份有限公司62015675 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 阿蓮牛肉餐飲股份有限公司62015680 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 未來預醫有限公司62015696 | 40 萬元 | 2026-09-23 |
| 成嵩科技有限公司62015719 | 300 萬元 | 2026-09-23 |
| 金礦牛有限公司62015725 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 篤有限公司62015730 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 鑫豐控股有限公司62015746 | 300 萬元 | 2026-09-23 |
| 金賦布納有限公司62015751 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 平嘉曾好國際有限公司62015767 | 30 萬元 | 2026-09-23 |
| 陞耀電機有限公司62015773 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 攀樹趣有限公司62015788 | 5 萬元 | 2026-09-23 |
| 宏璉有限公司62015794 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 沐楷有限公司62019861 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 育之豐有限公司62019877 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 金富玉投資有限公司62019882 | 200 萬元 | 2026-09-23 |
| 六順資產管理顧問有限公司62019898 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 和舜工程有限公司62019905 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 億力金屬工程有限公司62019911 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 頎翔國際實業有限公司62019927 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 宸廷系統工程有限公司62019932 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 聚巧科技有限公司62019948 | 30 萬元 | 2026-09-23 |
| 恆源國際企業有限公司62019953 | 120 萬元 | 2026-09-23 |
| 京品國際車業有限公司62019969 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 智盛企業有限公司62019975 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 有格事業有限公司62019980 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 昀橡設計有限公司62019996 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 恆盛工程顧問有限公司62020001 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 暮青川餐飲有限公司62020017 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 星瀾創意整合有限公司62020023 | 50 萬元 | 2026-09-23 |
| 盤拓投資有限公司62020038 | 1,500 萬元 | 2026-09-23 |
| 玫寧有限公司62020059 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 生意仔有限公司62020065 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 金泰物產國際有限公司62020071 | 200 萬元 | 2026-09-23 |
| 沐銳有限公司62020086 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 星源養殖股份有限公司62020092 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 大旺節能科技有限公司62020109 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 多走路寰宇股份有限公司62020121 | 500 萬元 | 2026-09-23 |
| 錢罐罐二一六有限公司62020136 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 富樂投資有限公司62050692 | 2,966 萬元 | 2026-09-23 |
| 永晟發禮儀有限公司62050709 | 30 萬元 | 2026-09-23 |
| 展立旅行社有限公司62050715 | 600 萬元 | 2026-09-23 |
| 秀澤管理顧問有限公司62050721 | 8 萬元 | 2026-09-23 |
| 喜鹿企業有限公司62050736 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 正清溢食品有限公司62050742 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 孫山有限公司62050757 | 30 萬元 | 2026-09-23 |
| 想不到你也有股份有限公司62050763 | 60 萬元 | 2026-09-23 |
| 肜鈞科技有限公司62050779 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 潤鋮不動產投資股份有限公司62050784 | 10.1 萬元 | 2026-09-23 |
| 瑞哲投資有限公司62050790 | 306 萬元 | 2026-09-23 |
| 五福地產實業有限公司62050807 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 宸銳工程科技有限公司62050813 | 100 萬元 | 2026-09-23 |
| 維斯托有限公司62050829 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 英屬維京群島商光揚科技有限公司61926226 | 500 萬元 | 2026-09-22 |
| 行在天下租賃商業有限公司61953671 | 500 萬元 | 2026-09-22 |
| 云木有限公司61953686 | 50 萬元 | 2026-09-22 |
| 耆福鄰健康事業有限公司61953692 | 120 萬元 | 2026-09-22 |
| 唯奕有限公司61953709 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 河堤漫旅杉板灣有限公司61953715 | 500 萬元 | 2026-09-22 |
| 桭奕防水科技有限公司61953721 | 50 萬元 | 2026-09-22 |
| 宸綺美寓空間有限公司61953736 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 滿願諮詢顧問有限公司61953742 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 鑫讚小客車租賃有限公司61953757 | 500 萬元 | 2026-09-22 |
| 珐菈綾莉有限公司61953763 | 25 萬元 | 2026-09-22 |
| 東燁生醫科技有限公司61953779 | 200 萬元 | 2026-09-22 |
| 曜禾應用材料有限公司61953784 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 瑞鼎科技工程有限公司61953790 | 30 萬元 | 2026-09-22 |
| 佇嘉木有限公司61953807 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 沃睿股份有限公司61953813 | 5 億元 | 2026-09-22 |
| 子龍投資有限公司61953829 | 1,600 萬元 | 2026-09-22 |
| 琥珀服務有限公司61953834 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 鴻曜能源股份有限公司61953840 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 皇冠國際美學有限公司61953861 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 優圖渥有限公司61953877 | 50 萬元 | 2026-09-22 |
| 萊斯泰克台灣電子有限公司61953882 | 300 萬元 | 2026-09-22 |
| 依林肆生活有限公司61953898 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 潤興投資有限公司61953905 | 1,600 萬元 | 2026-09-22 |
| 亞居工程有限公司61953911 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 以益投資有限公司61953927 | 400 萬元 | 2026-09-22 |
| 新誠國際股份有限公司61953932 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 鼎蒞營造有限公司61953948 | 360 萬元 | 2026-09-22 |
| 金閩豐資源有限公司61953953 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 進安投資有限公司61953969 | 600 萬元 | 2026-09-22 |
| 朝聖健康事業有限公司61953975 | 600 萬元 | 2026-09-22 |
| 裕秧生活有限公司61953980 | 50 萬元 | 2026-09-22 |
| 海鳳企業有限公司61953996 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 脈智凱有限公司61981613 | 100 萬元 | 2026-09-22 |
| 寶晟投資股份有限公司61983041 | 6,200 萬元 | 2026-09-22 |
| 晨塖股份有限公司61983128 | 61 萬元 | 2026-09-22 |
| 富洋國際股份有限公司61983289 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 心橋科技有限公司61983302 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。