2026 年 8 月共 3,241 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 皓崴科技股份有限公司62176910 | 300 萬元 | 2026-08-26 |
| 尚百億工程有限公司62176926 | 30 萬元 | 2026-08-26 |
| 強尼科技有限公司62176931 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 玉山建設股份有限公司62176947 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 東鑫管理顧問有限公司62176952 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 溫玉生命科技有限公司62176968 | 15 萬元 | 2026-08-26 |
| 吉姆商務有限公司62176989 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 大學城保全股份有限公司62176995 | 4,000 萬元 | 2026-08-26 |
| 艾叔地產科技股份有限公司62177002 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 世木日有限公司62177018 | 20 萬元 | 2026-08-26 |
| 晨光不動產有限公司62177039 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 同新盛科技有限公司62177045 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 澄均工程有限公司62177050 | 50 萬元 | 2026-08-26 |
| 君君大福有限公司62177066 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 璞旭事業有限公司62177072 | 20 萬元 | 2026-08-26 |
| 潔芳美企業有限公司62177087 | 20 萬元 | 2026-08-26 |
| 泊思智能股份有限公司62177093 | 100 萬元 | 2026-08-26 |
| 本富維有限公司62177137 | 500 萬元 | 2026-08-26 |
| 玄禾川國際有限公司61978069 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 宏海國際投資控股有限公司61978075 | 1,000 萬元 | 2026-08-25 |
| 嶼光生活有限公司61978096 | 200 萬元 | 2026-08-25 |
| 翊豐土木包工業有限公司61978624 | 700 萬元 | 2026-08-25 |
| 南蜂雲端系統工程有限公司61978639 | 70 萬元 | 2026-08-25 |
| 鑫富楠精密機械有限公司61978645 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 俞盛工程有限公司61978650 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 築禾餐飲有限公司61978672 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 本質地圖文化藝術有限公司61978687 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 美禾動態館股份有限公司61978693 | 1,500 萬元 | 2026-08-25 |
| 澂鴻股份有限公司61978700 | 60 萬元 | 2026-08-25 |
| 良友工程有限公司61978716 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 鑫帝合有限公司61978737 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 宏緯科技行銷有限公司61978743 | 200 萬元 | 2026-08-25 |
| 智量科技有限公司61978758 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 耀顯股份有限公司61978770 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 泓輔建設股份有限公司61978785 | 1,400 萬元 | 2026-08-25 |
| 沙瑪智航資訊有限公司61978791 | 30 萬元 | 2026-08-25 |
| 昕邦有限公司61978808 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 有成建設開發有限公司61978814 | 39.4 萬元 | 2026-08-25 |
| 學階投資有限公司61978820 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 泉定工程有限公司61978835 | 30 萬元 | 2026-08-25 |
| 鑫湶國際有限公司61978841 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 照哥育樂有限公司61978856 | 30 萬元 | 2026-08-25 |
| 杭澤投資有限公司61978862 | 500 萬元 | 2026-08-25 |
| 天碩投資有限公司61978878 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 天辰生物科技有限公司61978883 | 1,000 萬元 | 2026-08-25 |
| 晨峰衛浴有限公司62046092 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 泰佶消防系統有限公司62046109 | 200 萬元 | 2026-08-25 |
| 曜穎股份有限公司62046115 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 淯創科技有限公司62046121 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 愛薇漫生命科學有限公司62046136 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 獎成科藝有限公司62046142 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 島嶼文販所有限公司62046157 | 200 萬元 | 2026-08-25 |
| 全麵霸戰餐飲股份有限公司62046163 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 幕見生態傳媒有限公司62046179 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 沐宅不動產有限公司62046184 | 30 萬元 | 2026-08-25 |
| 承氣有限公司62046190 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 鹿夾鹿讚有限公司62046207 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 澤樺有限公司62046213 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 丰碩車業有限公司62046229 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 大淮投資有限公司62046234 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 序朵有限公司62046240 | 25 萬元 | 2026-08-25 |
| 暮白設計室內裝修有限公司62046255 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 遇拿鐵有限公司62046261 | 30 萬元 | 2026-08-25 |
| 龍瀚科技有限公司62046277 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 鷗肯廣告有限公司62046282 | 15 萬元 | 2026-08-25 |
| 科綸應用材料有限公司62046298 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 磚修工程有限公司62046311 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 鈦揚車業有限公司62046327 | 210 萬元 | 2026-08-25 |
| 際情有限公司62046332 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 沐明有限公司62046348 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 暮月衡居室內裝修設計有限公司62046353 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 哈薩克商博旺有限公司62078360 | — | 2026-08-25 |
| 史瓦帝尼商生態成長有限公司62078426 | — | 2026-08-25 |
| 葳絲企業有限公司62081702 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 勇聯鑫有限公司62081724 | 800 萬元 | 2026-08-25 |
| 帝納有限公司62081739 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 微嶼有限公司62081745 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 實智管理顧問股份有限公司62081750 | 30 萬元 | 2026-08-25 |
| 天璽財經顧問有限公司62081766 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 貝維思室內裝修有限公司62081772 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 豪傑工程有限公司62081787 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 金北有限公司62081793 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 鼎晟機電有限公司62081800 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 運動紅線有限公司62081816 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 華翊科技有限公司62081843 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 維壯運動行銷科技有限公司62081858 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 台南智慧產業管理顧問股份有限公司62081870 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 鼎豐達投資有限公司62081885 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 高森建材實業有限公司62081891 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 正諭科技有限公司62115013 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 佑昭亭實業有限公司62115029 | 360 萬元 | 2026-08-25 |
| 廷勇工程有限公司62115034 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 浮浮製作室內裝修有限公司62115040 | 6 萬元 | 2026-08-25 |
| 角點文創有限公司62115055 | 60 萬元 | 2026-08-25 |
| 楀程工程有限公司62115077 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 語境創意有限公司62115082 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 山治餐飲有限公司62115098 | 200 萬元 | 2026-08-25 |
| 雲圖有限公司62115105 | 50 萬元 | 2026-08-25 |
| 仁保生命禮儀有限公司62115111 | 80 萬元 | 2026-08-25 |
| 鱷榆有限公司62115127 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。