2026 年 8 月共 3,241 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 靜好聊有限公司62076383 | 80 萬元 | 2026-08-07 |
| 紘坤實業有限公司62076406 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 卉汎生技國際有限公司62076412 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 通視科技有限公司62076428 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 坤汯有限公司62076433 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 鼎太有限公司62076454 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 韓屋生活有限公司62076476 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 佳屹環保有限公司62076481 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 沐辰環宇有限公司62076497 | 20 萬元 | 2026-08-07 |
| 阿宅施想家了室內裝修有限公司62076503 | 70 萬元 | 2026-08-07 |
| 小老闆大東家投資有限公司62076519 | 30 萬元 | 2026-08-07 |
| 三潤有限公司62076525 | 1,700 萬元 | 2026-08-07 |
| 均宸餐飲股份有限公司62076530 | 1 萬元 | 2026-08-07 |
| 晴光沐居有限公司62076551 | 200 萬元 | 2026-08-07 |
| 挪威商斯勘工程有限公司62078066 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 清水鎮有限公司62080767 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 豐迅有限公司62080865 | 1,705 萬元 | 2026-08-07 |
| 沐栩國際有限公司62080942 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 梓勝聯合工程有限公司62080957 | 30 萬元 | 2026-08-07 |
| 凡可企業有限公司62080963 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 跑到迷路了有限公司62080979 | 20 萬元 | 2026-08-07 |
| 昇宏氣體有限公司62080984 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 力間有限公司62080990 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 恆瑆環境有限公司62081007 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 愛啟發教育有限公司62081013 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 佐通有限公司62081029 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 博通精品有限公司62081034 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 紘承機械有限公司62081040 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 富川室內裝修設計有限公司62081055 | 60 萬元 | 2026-08-07 |
| 雅陶環球酒店用品有限公司62081061 | 828.5 萬元 | 2026-08-07 |
| 澄穩液壓設備有限公司62081082 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 夏芝林有限公司62081098 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 米思糧所股份有限公司62081105 | 200 萬元 | 2026-08-07 |
| 嶼間共創有限公司62081111 | 30 萬元 | 2026-08-07 |
| 君灝有限公司62105535 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 松順工程有限公司62111620 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 宣典有限公司62111728 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 萬向國際有限公司62111868 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 鉅承國際有限公司62111924 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 顧辣客行銷有限公司62112016 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 沐語時光股份有限公司62112022 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 豐鼎威科技有限公司62112037 | 20 萬元 | 2026-08-07 |
| 右慧投資股份有限公司62112058 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 樂比生活有限公司62112064 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 利東來有限公司62112070 | 20 萬元 | 2026-08-07 |
| 黃發彩數位有限公司62112091 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 采東有限公司62112108 | 20 萬元 | 2026-08-07 |
| 人馬座展店顧問有限公司62112114 | 5 萬元 | 2026-08-07 |
| 鉞鉞發有限公司62112120 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 華益優股份有限公司62112135 | 1,201 萬元 | 2026-08-07 |
| 熊咖啡股份有限公司62112141 | 300 萬元 | 2026-08-07 |
| 秀秀越南零食有限公司62112156 | 60 萬元 | 2026-08-07 |
| 仁毅工程有限公司62112162 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 展潛教育顧問有限公司62112178 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 璀璨時光影像有限公司62112183 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 醫互網科技股份有限公司62112199 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 辜泰譜股份有限公司62112206 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 瑞鼎投資股份有限公司62112212 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 晨扉室內裝修有限公司62112228 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 樂富高爾夫有限公司62112233 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 璟盛資本有限公司62112254 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 泓全消防工程有限公司62112276 | 300 萬元 | 2026-08-07 |
| 宿囍有限公司62112297 | 30 萬元 | 2026-08-07 |
| 聚曜創意有限公司62112310 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 君臨藝術空間有限公司62112326 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 智墨科技股份有限公司62112331 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 兆陽建築經理股份有限公司62112368 | 5,000 萬元 | 2026-08-07 |
| 羽璃文化創意有限公司62112395 | 5 萬元 | 2026-08-07 |
| 朝鼎資源股份有限公司62113872 | 7,600 萬元 | 2026-08-07 |
| 東昊國際投資顧問有限公司62113887 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 草木本源有限公司62113893 | 70 萬元 | 2026-08-07 |
| 豐和資產管理股份有限公司62113916 | 900 萬元 | 2026-08-07 |
| 凌拓資源有限公司62113937 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 皓洋科技有限公司62113943 | 30 萬元 | 2026-08-07 |
| 捷德泛創有限公司62113964 | 150 萬元 | 2026-08-07 |
| 匯承國際顧問有限公司62113985 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 嘉科興業有限公司62113991 | 200 萬元 | 2026-08-07 |
| 鈦麥有限公司62114014 | 150 萬元 | 2026-08-07 |
| 淘淘搬家貨運有限公司62114020 | 1,000 萬元 | 2026-08-07 |
| 源紀嚴選有限公司62114035 | 15 萬元 | 2026-08-07 |
| 沅策國際顧問有限公司62114041 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 雪町有限公司62137564 | 400 萬元 | 2026-08-07 |
| 喆勤實業有限公司62138058 | 200 萬元 | 2026-08-07 |
| 季洧股份有限公司62138064 | 5,000 元 | 2026-08-07 |
| 大竣機械工程有限公司62138070 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 南波灣好夾有限公司62138085 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 聚曜材料有限公司62138091 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 慶瑋工程有限公司62138108 | 25 萬元 | 2026-08-07 |
| 玖濎廚櫃室內裝修有限公司62138114 | 200 萬元 | 2026-08-07 |
| 芯智睿橋投資有限公司62161819 | 500 萬元 | 2026-08-07 |
| 泰睿婕有限公司62161825 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 斗斗隆國際有限公司62161830 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 青記國際貿易有限公司62161846 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 森盟投資有限公司62161851 | 10 萬元 | 2026-08-07 |
| 禾寧數位行銷股份有限公司62161867 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 佑鴻室內裝修設計有限公司62161888 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 鑫澤工程有限公司62161894 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
| 鼎程環保有限公司62161901 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 安約有限公司62161917 | 50 萬元 | 2026-08-07 |
| 宇揚科技有限公司62161923 | 100 萬元 | 2026-08-07 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。