2026 年 8 月共 3,241 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 凌峰有限公司62113633 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 百聯系統有限公司62113649 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 弈心科技股份有限公司62113654 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 程駿工程有限公司62113660 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 果蘊有限公司62113676 | 51 萬元 | 2026-08-17 |
| 富盛設計室內裝修工程有限公司62113681 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 蓮珍風健康有限公司62113697 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 華虹生技有限公司62113704 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 碩珈資本有限公司62113710 | 2,400 萬元 | 2026-08-17 |
| 昶邑消防工程有限公司62113726 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 力緯水電材料有限公司62113731 | 30 萬元 | 2026-08-17 |
| 北澤運動用品有限公司62113747 | 80 萬元 | 2026-08-17 |
| 穗瑀餐飲有限公司62113768 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 思凱國際有限公司62113774 | 70 萬元 | 2026-08-17 |
| 檍萬有限公司62113789 | 200 萬元 | 2026-08-17 |
| 得古嬤有限公司62113795 | 57 萬元 | 2026-08-17 |
| 渼悅有限公司62113802 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 鯤寓室內裝修工程有限公司62113824 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 路點智能有限公司62113839 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 偏心有限公司62113845 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 嘉宜生物科技有限公司62113850 | 30 萬元 | 2026-08-17 |
| 序捷室內裝修有限公司62113866 | 60 萬元 | 2026-08-17 |
| 迎刃而解教育有限公司62114696 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 偉達精密有限公司62114703 | 300 萬元 | 2026-08-17 |
| 力米諾科技股份有限公司62114719 | 160 萬元 | 2026-08-17 |
| 金母投資有限公司62114725 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 艾方資訊股份有限公司62116667 | 1,000 萬元 | 2026-08-17 |
| 睿谹投資有限公司62116673 | 2,512.1 萬元 | 2026-08-17 |
| 海禾國際有限公司62116688 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 鉑碩科技有限公司62116694 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 珩軒國際有限公司62116701 | 350 萬元 | 2026-08-17 |
| 樂琦國際有限公司62116759 | 600 萬元 | 2026-08-17 |
| 立宇機械有限公司62138661 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 臻日有限公司62138677 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 宜格立室內裝修有限公司62138682 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 豪炭吉有限公司62138698 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 楓勇企業有限公司62138705 | 30 萬元 | 2026-08-17 |
| 卡帕多奇亞之光有限公司62138711 | 60 萬元 | 2026-08-17 |
| 禾津建設開發股份有限公司62138727 | 600 萬元 | 2026-08-17 |
| 鼎源機電股份有限公司62138732 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 豐鼎國際食品有限公司62138748 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 亦初股份有限公司62138753 | 300 萬元 | 2026-08-17 |
| 加安國際有限公司62145987 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 永礱櫥櫃有限公司62145993 | 51 萬元 | 2026-08-17 |
| 佳賀不動產有限公司62146000 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 悟空嚴選有限公司62146016 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 橙食有限公司62146022 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 王元汽車有限公司62146037 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 純素力量有限公司62146043 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 恒信國際人力資源股份有限公司62146058 | 500 萬元 | 2026-08-17 |
| 雄獅國際貿易物流有限公司62146064 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 起洋工程股份有限公司62146070 | 300 萬元 | 2026-08-17 |
| 瑞美建設開發股份有限公司62146091 | 500 萬元 | 2026-08-17 |
| 台灣京騰智能設備有限公司62146108 | 5 萬元 | 2026-08-17 |
| 承曜科技有限公司62147818 | 200 萬元 | 2026-08-17 |
| 千越創新管理顧問有限公司62147916 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 吉利購有限公司62147922 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 昱丞鋁業有限公司62147943 | 5 萬元 | 2026-08-17 |
| 安晴宜禾有限公司62147964 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 無境股份有限公司62147970 | 300 萬元 | 2026-08-17 |
| 亞洲拼音有限公司62147985 | 500 萬元 | 2026-08-17 |
| 璞心國際股份有限公司62147991 | 300 萬元 | 2026-08-17 |
| 鉑策顧問有限公司62148008 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 我們的國際有限公司62148014 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 禾宜通運股份有限公司62148035 | 2,500 萬元 | 2026-08-17 |
| 瀚達國際租賃有限公司62148041 | 500 萬元 | 2026-08-17 |
| 屋里有限公司62148056 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 首都地產開發有限公司62148062 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 沃里恩資本顧問有限公司62148078 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 澄悅健康顧問有限公司62148083 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 星嶼有限公司62148099 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 群美投資有限公司62148106 | 1,000 萬元 | 2026-08-17 |
| 明佳設計有限公司62148128 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 啟曜科技有限公司62148133 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 遊牧部落股份有限公司62148176 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 融鎰工程有限公司62169734 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 京棧元生技有限公司62169777 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 伽宜諾室內裝修設計有限公司62169782 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 洪嘉租車有限公司62169798 | 500 萬元 | 2026-08-17 |
| 耐新科技有限公司62169805 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 豐賦室內裝修有限公司62169811 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 酌月閣有限公司62169827 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 亞太匯通實業股份有限公司62169832 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 億儒有限公司62169848 | 30 萬元 | 2026-08-17 |
| 聖熾有限公司62169853 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 銷冠科技有限公司62169869 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 晉嘉工程有限公司62169875 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 花媞健康美學有限公司62169880 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 政盟光伏技術股份有限公司62169896 | 500 萬元 | 2026-08-17 |
| 廣嘉有限公司62169903 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 甲羲創業投資有限公司62169919 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 映山河有限公司62169925 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 煥騰資本有限公司62169930 | 300 萬元 | 2026-08-17 |
| 昇域有限公司62169946 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 極界新材科技有限公司62169951 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 理想嘉有限公司62169967 | 200 萬元 | 2026-08-17 |
| 未燼島嶼有限公司62169973 | 35 萬元 | 2026-08-17 |
| 捷瑞板熱有限公司62169988 | 50 萬元 | 2026-08-17 |
| 必邇碼有限公司62169994 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 潤森資本股份有限公司62170009 | 1,000 萬元 | 2026-08-17 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。