2026 年 8 月共 3,241 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 武城冷凍空調設備有限公司62118052 | 200 萬元 | 2026-08-21 |
| 禾盈開發投資有限公司62146655 | 200 萬元 | 2026-08-21 |
| 羊匠食品有限公司62146661 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 維亞國際顧問有限公司62146677 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 倫陽有限公司62146682 | 100 萬元 | 2026-08-21 |
| 世逸建材有限公司62146698 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 台灣智舜有限公司62146705 | 500 萬元 | 2026-08-21 |
| 玄聖豐有限公司62146711 | 40 萬元 | 2026-08-21 |
| 渡茗有限公司62146727 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 絜晳開發投資有限公司62146732 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 欣凱食品有限公司62149007 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 匠閎工程有限公司62149077 | 300 萬元 | 2026-08-21 |
| 鼎域科技有限公司62149105 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 江峰投資有限公司62149111 | 1,800 萬元 | 2026-08-21 |
| 匹克林有限公司62149127 | 400 萬元 | 2026-08-21 |
| 洪爸爸租賃住宅包租代管股份有限公司62149132 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 六維建設股份有限公司62149153 | 500 萬元 | 2026-08-21 |
| 力上企業有限公司62149175 | 100 萬元 | 2026-08-21 |
| 毛仔厝有限公司62149180 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 碧富投資股份有限公司62149196 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 富樺國際有限公司62149203 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 艾瑟創新資本股份有限公司62149219 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 森利科技有限公司62149225 | 100 萬元 | 2026-08-21 |
| 有元工程有限公司62149230 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 拾給設計室內裝修有限公司62149246 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 克羅瑪有限公司62149251 | 30 萬元 | 2026-08-21 |
| 木棉花娛樂股份有限公司62149288 | 3,000 萬元 | 2026-08-21 |
| 旋賞數位有限公司62149294 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 伸澤工業有限公司62149301 | 100 萬元 | 2026-08-21 |
| 源采有限公司62149317 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 晶藝求菁股份有限公司62149323 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 啦啦庫物流有限公司62149338 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 海馬船舶企業有限公司62149359 | 230 萬元 | 2026-08-21 |
| 禾勝包裝有限公司62149365 | 30 萬元 | 2026-08-21 |
| 耀釧有限公司62149392 | 20 萬元 | 2026-08-21 |
| 日論企業股份有限公司62149409 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 智感先鋒科技有限公司62170535 | 10 萬元 | 2026-08-21 |
| 拓晰創意整合有限公司62170541 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 建品有限公司62170556 | 100 萬元 | 2026-08-21 |
| 有禎實業有限公司62170562 | 30 萬元 | 2026-08-21 |
| 棲數科技有限公司62170578 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 瀧賀有限公司62170583 | 50 萬元 | 2026-08-21 |
| 天康能源股份有限公司61952151 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 量子能投資有限公司61952167 | 660 萬元 | 2026-08-20 |
| 冠騰國際有限公司61952173 | 200 萬元 | 2026-08-20 |
| 吉乃有限公司61952188 | 10 萬元 | 2026-08-20 |
| 仁鼎資本股份有限公司61952194 | 500 萬元 | 2026-08-20 |
| 佳好亭有限公司61952201 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 緒展投資股份有限公司61952217 | 6 萬元 | 2026-08-20 |
| 英曜實業有限公司61952223 | 30 萬元 | 2026-08-20 |
| 綠山投資顧問有限公司61952238 | 5,000 萬元 | 2026-08-20 |
| 騰達超算力有限公司61952259 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 漢翔國際物業有限公司61952265 | 20 萬元 | 2026-08-20 |
| 域見整合行銷有限公司61952271 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 達峰金屬有限公司61952286 | 3 萬元 | 2026-08-20 |
| 御鴻貿易有限公司61952315 | 60 萬元 | 2026-08-20 |
| 安鐤工程顧問有限公司61952321 | 5 萬元 | 2026-08-20 |
| 超級植得有限公司61952342 | 200 萬元 | 2026-08-20 |
| 全致通國際有限公司61952357 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 維福投資有限公司61952363 | 200 萬元 | 2026-08-20 |
| 佳赫開發有限公司61952379 | 300 萬元 | 2026-08-20 |
| 聖峰租賃物業有限公司61952384 | 10 萬元 | 2026-08-20 |
| 立邁運動實業有限公司61952390 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 海鷗彩藝有限公司61952407 | 10 萬元 | 2026-08-20 |
| 高輪科技有限公司62045024 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 優品新材料有限公司62045039 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 潘大廚有限公司62045045 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 鴨大哥沙鹿餐飲有限公司62045050 | 10 萬元 | 2026-08-20 |
| 微光築富有限公司62045072 | 20 萬元 | 2026-08-20 |
| 廣羿工程有限公司62045087 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 點點日常有限公司62045093 | 15 萬元 | 2026-08-20 |
| 喬美有限公司62045100 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 沐塘租賃有限公司62045116 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 閎潤有限公司62045122 | 800 萬元 | 2026-08-20 |
| 品昀室內裝修設計有限公司62045137 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 好力有限公司62045158 | 30 萬元 | 2026-08-20 |
| 良豐有限公司62045170 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 恆準系統工程有限公司62045185 | 200 萬元 | 2026-08-20 |
| 田鈺設計有限公司62045191 | 30 萬元 | 2026-08-20 |
| 琋倍優國際企業有限公司62045208 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 存檔點創意有限公司62045214 | 20 萬元 | 2026-08-20 |
| 澤惠投資股份有限公司62045220 | 50 萬元 | 2026-08-20 |
| 九久興業有限公司62045235 | 20 萬元 | 2026-08-20 |
| 金洗有限公司62045241 | 30 萬元 | 2026-08-20 |
| 錦瀚室內裝修有限公司62045256 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 星隕國際有限公司62045262 | 10 萬元 | 2026-08-20 |
| 瀠嘉有限公司62045278 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 協護企業股份有限公司62045283 | 120 萬元 | 2026-08-20 |
| 賓茂地熱能源股份有限公司62045299 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 烏托邦藝文整合有限公司62045306 | 120 萬元 | 2026-08-20 |
| 悠能科技有限公司62045312 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 天空樹餐飲有限公司62045328 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 迅能生醫有限公司62045349 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 國政齒輪有限公司62045354 | 160 萬元 | 2026-08-20 |
| 英屬開曼群島商美錦控股股份有限公司62078191 | — | 2026-08-20 |
| 馬來西亞商利普工程有限公司62078328 | 100 萬元 | 2026-08-20 |
| 蔡氏奕奕投資股份有限公司62083639 | 1,174.8 萬元 | 2026-08-20 |
| 火之舞超市有限公司62085670 | 20 萬元 | 2026-08-20 |
| 帝壹賀韻有限公司62114957 | 60 萬元 | 2026-08-20 |
| 至嶼股份有限公司62114963 | 20 萬元 | 2026-08-20 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。