2026 年 7 月共 3,602 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 承禾國際寵物股份有限公司62140224 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 宸睿生醫有限公司62140239 | 5 萬元 | 2026-07-24 |
| 翠華科技有限公司62140245 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 潤恆技術有限公司62140250 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 長生生技股份有限公司62140266 | 150 萬元 | 2026-07-24 |
| 鋒之曜有限公司62140272 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 踢型結構有限公司62140287 | 1 萬元 | 2026-07-24 |
| 青佳元科技股份有限公司62140293 | 500 萬元 | 2026-07-24 |
| 芊禾科技有限公司62140316 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 止心國際有限公司62140322 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 本原昕有限公司62140337 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 金羽軒實業有限公司62140343 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 逸欣國際有限公司62140358 | 200 萬元 | 2026-07-24 |
| 易藝有限公司62140364 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 先驅奇點股份有限公司62140385 | 500 萬元 | 2026-07-24 |
| 站食可以有限公司62140408 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 潮土飲食文化有限公司62140420 | 300 萬元 | 2026-07-24 |
| 執生國際股份有限公司62140435 | 200 萬元 | 2026-07-24 |
| 廷豐人工智慧投資股份有限公司62140462 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 匠選食品有限公司62140499 | 25 萬元 | 2026-07-24 |
| 榮聯實業股份有限公司62142861 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 鈞掄科技有限公司62143073 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 紘鼎精密科技有限公司62143088 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 豐至興業有限公司62143094 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 毅昌企業有限公司62143101 | 200 萬元 | 2026-07-24 |
| 高科數聚有限公司62143123 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 宇鋐興業有限公司62143138 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 恆允有限公司62143159 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 涵養量健康開發有限公司62143165 | 35 萬元 | 2026-07-24 |
| 埕鋐工程有限公司62143171 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 三丸投資有限公司62143186 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 快樂物質有限公司62143192 | 5 萬元 | 2026-07-24 |
| 矩陣綠能有限公司62143209 | 30 萬元 | 2026-07-24 |
| 美好影音科技有限公司62143215 | 58.9 萬元 | 2026-07-24 |
| 玥定有限公司62143221 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 景豐國際有限公司62143236 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 旭青川國際商務有限公司62143242 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 物以可有限公司62143263 | 5 萬元 | 2026-07-24 |
| 尾豐股份有限公司62143279 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 講究私旅發展有限公司62143284 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 如煥國際事業有限公司62143290 | 30 萬元 | 2026-07-24 |
| 蘇盛企業有限公司62143313 | 15 萬元 | 2026-07-24 |
| 臺睿創新有限公司62175969 | 225 萬元 | 2026-07-24 |
| 馳曜國際車業有限公司62175975 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 豐頎環保有限公司62175980 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 雄傑興業有限公司62175996 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 山安實驗所有限公司62176003 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 達爾特氣體科技有限公司62176019 | 150 萬元 | 2026-07-24 |
| 穗利餐飲有限公司62176025 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 永承顧問有限公司62176030 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 金池投資股份有限公司62176046 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 懋睿水科技有限公司62176051 | 400 萬元 | 2026-07-24 |
| 琇樺紙器有限公司62176067 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 予思資本有限公司62176073 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 睿衡健康管理顧問有限公司62176088 | 500 萬元 | 2026-07-24 |
| 棠勻有限公司62176094 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 傑伊資訊有限公司62176101 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 承豐環衛工程有限公司62176117 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 曜聖科技工程有限公司62176123 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 勝禾承顧問有限公司62176138 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 踢思數位文創有限公司62176159 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 全順再生飼料股份有限公司62176165 | 2,500 萬元 | 2026-07-24 |
| 大樁有限公司62176171 | 100 萬元 | 2026-07-24 |
| 鑫宜沅木業有限公司62176186 | 20 萬元 | 2026-07-24 |
| 澄心長照有限公司62176192 | 50 萬元 | 2026-07-24 |
| 王座訓犬有限公司62176209 | 30 萬元 | 2026-07-24 |
| 月黎有限公司62176215 | 10 萬元 | 2026-07-24 |
| 韓商波博股份有限公司62067672 | 70 萬元 | 2026-07-23 |
| 香港商伍沐設計工程有限公司62067693 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 豊循實業有限公司62072372 | 500 萬元 | 2026-07-23 |
| 鼎鴻清除股份有限公司62072393 | 751 萬元 | 2026-07-23 |
| 泓鑫人造石有限公司62072400 | 3 萬元 | 2026-07-23 |
| 上穎投資有限公司62072416 | 1,057 萬元 | 2026-07-23 |
| 御堂科技有限公司62072422 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 靉嗨旅館管理顧問有限公司62072437 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 鴻鑫國際科技有限公司62072458 | 30 萬元 | 2026-07-23 |
| 晟鉅實業有限公司62072464 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 一圈日光有限公司62072470 | 110 萬元 | 2026-07-23 |
| 盛築有限公司62072485 | 200 萬元 | 2026-07-23 |
| 山豬國際貿易有限公司62072491 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 齊恒工程有限公司62072507 | 50 萬元 | 2026-07-23 |
| 豐聖工程有限公司62072513 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 文華軒創藝有限公司62072529 | 30 萬元 | 2026-07-23 |
| 立陽數位行銷有限公司62072534 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 弘竣海事工程股份有限公司62072540 | 200 萬元 | 2026-07-23 |
| 郁弘工程顧問有限公司62072555 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 橋楊事業有限公司62072561 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 翰林工程有限公司62072582 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 成僼國際有限公司62072598 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 知道國際多媒體股份有限公司62072605 | 100 萬元 | 2026-07-23 |
| 鈞禾物流有限公司62073490 | 2,500 萬元 | 2026-07-23 |
| 豐富達保全股份有限公司62073506 | 4,000 萬元 | 2026-07-23 |
| 駿湧工程有限公司62073512 | 60 萬元 | 2026-07-23 |
| 宜川建設股份有限公司62073528 | 400 萬元 | 2026-07-23 |
| 承天整合數位有限公司62073533 | 10 萬元 | 2026-07-23 |
| 永佳有限公司62073549 | 50 萬元 | 2026-07-23 |
| 再峰有限公司62073554 | 30 萬元 | 2026-07-23 |
| 宸岳投資股份有限公司62073560 | 105 萬元 | 2026-07-23 |
| 響獸娛樂股份有限公司62073576 | 20 萬元 | 2026-07-23 |
| 法淥國際貿易有限公司62073581 | 50 萬元 | 2026-07-23 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。