2026 年 7 月共 3,602 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 安御企業有限公司62103712 | 30 萬元 | 2026-07-03 |
| 航安有限公司62103728 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 洺宇展業有限公司62103733 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 芯愃健康管理顧問有限公司62103749 | 60 萬元 | 2026-07-03 |
| 喬堉登峰生技有限公司62103754 | 1,200 萬元 | 2026-07-03 |
| 湖肚拾光有限公司62103760 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 拓華國際有限公司62103781 | 60 萬元 | 2026-07-03 |
| 鼎鈞設備工程有限公司62103797 | 30 萬元 | 2026-07-03 |
| 哇蛙科技有限公司62103804 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 星光無垠有限公司62132218 | 3 萬元 | 2026-07-03 |
| 格理資本有限公司62132224 | 300 萬元 | 2026-07-03 |
| 睿儀有限公司62132239 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 譽秦醫健整合股份有限公司62132245 | 300 萬元 | 2026-07-03 |
| 禾沐國際貿易有限公司62132250 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 綠色資源大城股份有限公司62132266 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 大人物商務有限公司62132272 | 120 萬元 | 2026-07-03 |
| 九煜控股投資股份有限公司62132287 | 1,000 萬元 | 2026-07-03 |
| 點石金精品國際有限公司62132293 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 聰明買國際有限公司62132300 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 立禾環保科技有限公司62136565 | 550 萬元 | 2026-07-03 |
| 影匯智能短劇廣告有限公司62136571 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 承家實業有限公司62136586 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 興立竑投資有限公司62136592 | 200 萬元 | 2026-07-03 |
| 緯創軟體開發有限公司62136609 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 恆宥興有限公司62136615 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 攸寶貝影像有限公司62136621 | 30 萬元 | 2026-07-03 |
| 湍涸食藝有限公司62136636 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 合瑞精密科技股份有限公司62136642 | 30 萬元 | 2026-07-03 |
| 勳風冷氣有限公司62136657 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 岳穩開發有限公司62136663 | 200 萬元 | 2026-07-03 |
| 安旅興業有限公司62136679 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 德雲算力股份有限公司62136684 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 有夠讚自媒體有限公司62136690 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 澄域科技有限公司62136707 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 桑黛生活有限公司62136713 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 超正實業有限公司62136729 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 沐岳建設有限公司62136734 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 農夫咖啡貿易有限公司62136740 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 螺炘菓菜有限公司62136755 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 福鑫貿易有限公司62136761 | 30 萬元 | 2026-07-03 |
| 宥綻股份有限公司62136777 | 200 萬元 | 2026-07-03 |
| 厚奇有限公司62136782 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 達摩氣膠生醫科技股份有限公司62162578 | 225 萬元 | 2026-07-03 |
| 筑喬有限公司62163078 | 200 萬元 | 2026-07-03 |
| 住住管理顧問股份有限公司62163083 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 瑀芊事業有限公司62163099 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 領創磐石科技有限公司62163106 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 程揚有限公司62163112 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 木蓮禮家有限公司62163128 | 60 萬元 | 2026-07-03 |
| 湧鎰興業有限公司62163133 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 琍淶國際有限公司62163149 | 1,000 萬元 | 2026-07-03 |
| 彼安科技股份有限公司62165815 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 囍喆國際有限公司62165821 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 九一傳媒有限公司62165836 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 博路菁英國際教育有限公司62165857 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 艾若喬有限公司62165863 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 曜影創意設計有限公司62165879 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 閤建金屬有限公司62165907 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 節步科技有限公司62165940 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 宏彰有限公司62165955 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 仁倫國際有限公司62165961 | 1,000 萬元 | 2026-07-03 |
| 凱焱國際有限公司62165977 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 量子星火台灣有限公司62165982 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 榮藝貿易有限公司62165998 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 景樺資訊科技股份有限公司62166005 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 沐構工程有限公司62166011 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 唯嶺有限公司62166027 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 英昌有限公司62166032 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 台北特百嘉包裝股份有限公司62166069 | 200 萬元 | 2026-07-03 |
| 鈦聯國際科技有限公司62166075 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 亮牌有限公司62166080 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 為你移動顧問有限公司62166096 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 杰膚美國際事業有限公司62166103 | 300 萬元 | 2026-07-03 |
| 森恩絲緹有限公司62166119 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 趣活有限公司62166151 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 宸邦有限公司62166167 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 昭玉文化科技有限公司62166173 | 200 萬元 | 2026-07-03 |
| 加長科技有限公司62166188 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 知己國際顧問有限公司62166194 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 鉑特網路科技有限公司62166217 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 寶玲全球股份有限公司62166223 | 2,500 萬元 | 2026-07-03 |
| 猷承國際整合有限公司62166259 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 添信資產有限公司62166286 | 1,000 萬元 | 2026-07-03 |
| 銳源企業股份有限公司29189283 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 圓德發蛋品有限公司62098247 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 瀚鎰科技有限公司62098252 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 寰合有限公司62098274 | 100 萬元 | 2026-07-02 |
| 祥豐實業有限公司62098289 | 300 萬元 | 2026-07-02 |
| 永峯達工程有限公司62098302 | 30 萬元 | 2026-07-02 |
| 峻紘不動產有限公司62098324 | 70 萬元 | 2026-07-02 |
| 湛逸消防工程有限公司62098339 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 十與國際有限公司62100285 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 沐嶼藝術有限公司62100412 | 10 萬元 | 2026-07-02 |
| 森序家居有限公司62100433 | 160 萬元 | 2026-07-02 |
| 好運來貿易有限公司62100460 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 台灣天創龍匯管理諮詢有限公司62100476 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 樂鴨鴨股份有限公司62100481 | 975 萬元 | 2026-07-02 |
| 歐陸特鞋業有限公司62100497 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
| 娜維亞國際有限公司62100503 | 20 萬元 | 2026-07-02 |
| 全程綠能有限公司62100519 | 50 萬元 | 2026-07-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。