2026 年 7 月共 3,602 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 科研新創有限公司62077572 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 楷燁國際股份有限公司62077593 | 200 萬元 | 2026-07-30 |
| 海洋護衛隊有限公司62077600 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 鴻安和頤事業有限公司62077616 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 欣秀投資有限公司62077643 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 境空間有限公司62077658 | 30 萬元 | 2026-07-30 |
| 銳流國際有限公司62077664 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 盈冠食品股份有限公司62077670 | 250 萬元 | 2026-07-30 |
| 邦達投資有限公司62077685 | 200 萬元 | 2026-07-30 |
| 漉鳴國際有限公司62077691 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 新國實業有限公司62077708 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 泓拓科技有限公司62077714 | 500 萬元 | 2026-07-30 |
| 超鴻國際有限公司62077720 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 梧貳工程有限公司62077735 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 鋐瑞汽車有限公司62077778 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 筑清建設有限公司62077799 | 2,000 萬元 | 2026-07-30 |
| 皮克騰匹克球運動用品有限公司62077812 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 閒閒工作室有限公司62077828 | 30 萬元 | 2026-07-30 |
| 有草西系統櫃工程有限公司62077833 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 楓浩生技有限公司62104584 | 888 萬元 | 2026-07-30 |
| 世鵬有限公司62104590 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 金龍企管顧問有限公司62104607 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 準平有限公司62104613 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 沐意包裝有限公司62104629 | 500 萬元 | 2026-07-30 |
| 永贊興工業有限公司62104640 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 隆亨工程有限公司62104655 | 600 萬元 | 2026-07-30 |
| 豪吉勾有限公司62104661 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 聖釩國際有限公司62104677 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 維壹國際企業股份有限公司62104682 | 21.7 萬元 | 2026-07-30 |
| 天水一六股份有限公司62104698 | 42 萬元 | 2026-07-30 |
| 聚矽先進材料科技股份有限公司62104705 | 250 萬元 | 2026-07-30 |
| 益訊自動化股份有限公司62106274 | 500 萬元 | 2026-07-30 |
| 冠豪國際人力資源股份有限公司62106400 | 1,000 萬元 | 2026-07-30 |
| 聿平生物科技有限公司62137467 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 晨想畜產科技有限公司62137473 | 300 萬元 | 2026-07-30 |
| 政廷工程有限公司62137488 | 600 萬元 | 2026-07-30 |
| 辰鉉有限公司62137494 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 佳里拾穗有限公司62137500 | 30 萬元 | 2026-07-30 |
| 梖構設計有限公司62137516 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 法拉美學有限公司62137522 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 昕大有限公司62137537 | 200 萬元 | 2026-07-30 |
| 冠均精品企業有限公司62137543 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 善域國際股份有限公司62137558 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 璟玳實業有限公司62137570 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 睦承股份有限公司62137585 | 300 萬元 | 2026-07-30 |
| 琦鈺寓所有限公司62141151 | 33 萬元 | 2026-07-30 |
| 堤豊室內裝修股份有限公司62141510 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 燒焦男孩有限公司62141589 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 玉淬有限公司62166716 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 睿行國際有限公司62166722 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 雅流拉麵有限公司62166770 | 200 萬元 | 2026-07-30 |
| 語境矩陣甲子股份有限公司62166791 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 蘊承顧問有限公司62166862 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 創火星基地股份有限公司62166878 | 120 萬元 | 2026-07-30 |
| 全球領袖教育科技有限公司62166883 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 亞必福股份有限公司62166899 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 啟承投資有限公司62166906 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 芮立投資有限公司62166912 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 太平洋財務投資顧問股份有限公司62166928 | 500 萬元 | 2026-07-30 |
| 韵頌迴渡有限公司62166933 | 8 萬元 | 2026-07-30 |
| 祥正智地股份有限公司62166949 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 禾域科技有限公司62166954 | 5 萬元 | 2026-07-30 |
| 八八卡屋有限公司62166960 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 昂邁威有限公司62166976 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 朵萬有限公司62166981 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 森猿股份有限公司62166997 | 202 萬元 | 2026-07-30 |
| 華川國際有限公司62167010 | 1,800 萬元 | 2026-07-30 |
| 沅峰有限公司62167026 | 80 萬元 | 2026-07-30 |
| 星曜戰略國際事業有限公司62167031 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 啟誠資訊科技股份有限公司62167047 | 600 萬元 | 2026-07-30 |
| 齊綾行旅有限公司62167052 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 小幸運迷你鍋有限公司62167074 | 250 萬元 | 2026-07-30 |
| 藝嚮國際文化有限公司62167089 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 隱田十字有限公司62167095 | 150 萬元 | 2026-07-30 |
| 高富投資股份有限公司62167124 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 薪藝鑫有限公司62167145 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 安客邦數位科技有限公司62167807 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 綠璽煥髮股份有限公司62167840 | 500 萬元 | 2026-07-30 |
| 愛信國際有限公司62167898 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 白霧餐旅管理顧問股份有限公司62167905 | 1,000 萬元 | 2026-07-30 |
| 印泰材料股份有限公司62167927 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 協作動力有限公司62167932 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 浤伸有限公司62167948 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 梅茨勒台灣光學科技有限公司62167953 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 昱宥投資有限公司62167975 | 500 萬元 | 2026-07-30 |
| 元天莊家有限公司62167980 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 思庫數據股份有限公司62167996 | 200 萬元 | 2026-07-30 |
| 昊鋐精密科技有限公司62168003 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 白鶴娛樂有限公司62168019 | 50 萬元 | 2026-07-30 |
| 智高國際股份有限公司62168025 | 300 萬元 | 2026-07-30 |
| 頡奕實業有限公司62168030 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 音波國際娛樂有限公司62168046 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 綺益果工程有限公司62168051 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 展亦崇儀有限公司62168067 | 200 萬元 | 2026-07-30 |
| 毅達整合資訊有限公司62168073 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 御榛投資有限公司62168088 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 六禾室內裝修工程有限公司62168094 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 武玖零有限公司62168101 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 昀生室內裝修有限公司62168117 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 家安團體有限公司62168123 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。