2026 年 6 月共 3,492 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 買即可國際物流有限公司62129570 | 500 萬元 | 2026-06-25 |
| 鼎力倫物業管理顧問有限公司62129585 | 10 萬元 | 2026-06-25 |
| 姊妹淘國際有限公司62131251 | 5 萬元 | 2026-06-25 |
| 澄熙投資有限公司62131267 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 樂羽企管顧問有限公司62131273 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 錦玥投資有限公司62131288 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 冠泰工程有限公司62131294 | 10 萬元 | 2026-06-25 |
| 晏空間紀實有限公司62131301 | 50 萬元 | 2026-06-25 |
| 承寓空間管理顧問有限公司62131323 | 115.1 萬元 | 2026-06-25 |
| 信宇藝術塗裝有限公司62131338 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 克琳國際有限公司62131365 | 10 萬元 | 2026-06-25 |
| 德商內本提斯有限公司62158048 | — | 2026-06-25 |
| 洺宇投資有限公司62163990 | 50 萬元 | 2026-06-25 |
| 台灣達特歐股份有限公司62164007 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 兆曜電機工程股份有限公司62164013 | 200 萬元 | 2026-06-25 |
| 盛丞機電工程股份有限公司62172251 | 1,000 萬元 | 2026-06-25 |
| 乙曜有限公司62182125 | 50 萬元 | 2026-06-25 |
| 丞隆實業國際有限公司62182130 | 20 萬元 | 2026-06-25 |
| 覺美美學室內裝修有限公司62182146 | 50 萬元 | 2026-06-25 |
| 潔徑科技股份有限公司62182151 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 法雨文史研究有限公司62182167 | 10 萬元 | 2026-06-25 |
| 寰芯國際科技有限公司62182173 | 50 萬元 | 2026-06-25 |
| 嘉和美居有限公司62182188 | 50 萬元 | 2026-06-25 |
| 上義有限公司62182194 | 5 萬元 | 2026-06-25 |
| 容百有限公司62182201 | 5 萬元 | 2026-06-25 |
| 鈕若車庫有限公司62182217 | 10 萬元 | 2026-06-25 |
| 森怡食品有限公司62182223 | 50 萬元 | 2026-06-25 |
| 啟逸電動車股份有限公司62182259 | 650 萬元 | 2026-06-25 |
| 銀河環保科技有限公司62182265 | 16.9 萬元 | 2026-06-25 |
| 四悅國際餐飲有限公司62182271 | 10 萬元 | 2026-06-25 |
| 永富泰有限公司62182286 | 30 萬元 | 2026-06-25 |
| 銳鼎工程有限公司62182292 | 50 萬元 | 2026-06-25 |
| 安山川有限公司62182309 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 福佑健康有限公司62182315 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 紘穎整合有限公司62182321 | 10 萬元 | 2026-06-25 |
| 金安心不動產有限公司62182336 | 52 萬元 | 2026-06-25 |
| 森曜數位行銷有限公司62182342 | 100 萬元 | 2026-06-25 |
| 雅士維國際有限公司62182357 | 300 萬元 | 2026-06-25 |
| 星盛投資股份有限公司62182363 | 600 萬元 | 2026-06-25 |
| 香港商燭間藝文有限公司62056773 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 馬來西亞商訥蒔控股有限公司62056865 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 聯聰投資股份有限公司62061706 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 晴遠管理顧問有限公司62061826 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 日億視聽顧問有限公司62061868 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 睦莯景觀設計暨室內裝修股份有限公司62061874 | 110 萬元 | 2026-06-24 |
| 力創智能有限公司62061895 | 30 萬元 | 2026-06-24 |
| 聿輝工程有限公司62061939 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 心覺美國際有限公司62061945 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 米蛋企業有限公司62061950 | 1,200 萬元 | 2026-06-24 |
| 和勤國際開發有限公司62061993 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 圓淏文創資訊有限公司62062000 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 知辰造物有限公司62062016 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 富傑國際有限公司62062022 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 星越國際貿易有限公司62062037 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 犁夢創策有限公司62062043 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 維耀國際有限公司62062064 | 200 萬元 | 2026-06-24 |
| 銳隼電通數位有限公司62062070 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 心沐光國際有限公司62062085 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 集晟有限公司62062091 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 千引數據有限公司62062108 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 宇豐家居有限公司62062114 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 黑風製造有限公司62062120 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 奧睿科技股份有限公司62062135 | 200 萬元 | 2026-06-24 |
| 新康太平洋股份有限公司62062141 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 瓏承峰有限公司62062162 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 蒔棯投資有限公司62062178 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 十藝投資有限公司62062183 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 大光睿系統科技有限公司62062206 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 福燕恩禾股份有限公司62062212 | 250 萬元 | 2026-06-24 |
| 錦鋮有限公司62062228 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 奕谷室內裝修工程股份有限公司62065169 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 金升有限公司62065175 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 棻多金國際有限公司62065180 | 30 萬元 | 2026-06-24 |
| 騏騏投資有限公司62065196 | 1,000 萬元 | 2026-06-24 |
| 穩邦國際貿易有限公司62065219 | 200 萬元 | 2026-06-24 |
| 豐途物流有限公司62065225 | 2,500 萬元 | 2026-06-24 |
| 研質工程有限公司62065230 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 岳旺物流有限公司62065246 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 智韡開發有限公司62065251 | 500 萬元 | 2026-06-24 |
| 卉旺生化科技股份有限公司62065267 | 200 萬元 | 2026-06-24 |
| 頤君齋食品有限公司62065273 | 30 萬元 | 2026-06-24 |
| 舒亞國際有限公司62065288 | 300 萬元 | 2026-06-24 |
| 鼎騰溢有限公司62065294 | 3 萬元 | 2026-06-24 |
| 翌暉股份有限公司62065301 | 3,000 萬元 | 2026-06-24 |
| 富秝國際餐飲股份有限公司62065317 | 380 萬元 | 2026-06-24 |
| 晨豐國際地產開發有限公司62065323 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 赫滋工程有限公司62065338 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 君毅材料有限公司62065359 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 億級研所有限公司62065365 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 鈞和貿易有限公司62065371 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 孟霏三號能源有限公司62065392 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 萬凱金屬有限公司62065409 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 衡序美學有限公司62066548 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
| 有心仁生物資源有限公司62066553 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 福豪永續有限公司62066569 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 道源汽車有限公司62066580 | 30 萬元 | 2026-06-24 |
| 誠升油漆工程有限公司62066596 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 晟幅工程有限公司62066603 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 保童食品有限公司62066619 | 99 萬元 | 2026-06-24 |
| 守日有限公司62066630 | 100 萬元 | 2026-06-24 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。