2026 年 6 月共 3,492 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 匯擎實業有限公司62090245 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 鎮安工程技術顧問有限公司62090250 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 雷格數位有限公司62090266 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 澤昇工程管理顧問有限公司62093094 | 735.3 萬元 | 2026-06-09 |
| 承禮工程開發有限公司62093382 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 永禾承有限公司62093398 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 訊策科技股份有限公司62093405 | 150 萬元 | 2026-06-09 |
| 洛桑美容服務股份有限公司62093411 | 1,103 萬元 | 2026-06-09 |
| 金虎堂鼎盛國際股份有限公司62093427 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 饗優有限公司62093432 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 加恩資訊服務有限公司62093453 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 雅適得有限公司62093469 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 樂迅國際有限公司62093475 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 廉茂工程有限公司62093480 | 35 萬元 | 2026-06-09 |
| 欣睿整合工程有限公司62093496 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 元春堂實業有限公司62093502 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 天晴有限公司62093518 | 150 萬元 | 2026-06-09 |
| 幸運鳥有限公司62093524 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 禾鼎泰工程有限公司62093539 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 洪爸水果家族有限公司62093545 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 神機妙算資訊有限公司62093550 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 田中食品有限公司62093572 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 全球國際數位科技有限公司62093587 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 半月文化有限公司62093593 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 青藍有限公司62093600 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 博凱藝術有限公司62093616 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 泰榤有限公司62095419 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 山鼎永續發展股份有限公司62095425 | 6 萬元 | 2026-06-09 |
| 惠廷投資股份有限公司62095430 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 憶潤國際有限公司62095451 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 堡壘國際工業有限公司62095467 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 思宇工程有限公司62095473 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 艸艸有禮有限公司62095488 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 鎮懋生物科技股份有限公司62095494 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 芯芯實業有限公司62095500 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 夏鵝電影製作有限公司62095516 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 台灣東邦精密傳動製造有限公司62095522 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 禕維創新有限公司62095537 | 25 萬元 | 2026-06-09 |
| 笙榮科技股份有限公司62095543 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 世千懿食品企業有限公司62095558 | 240 萬元 | 2026-06-09 |
| 上道科技有限公司62095570 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 豐悅國際工程有限公司62095585 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 齡予商貿有限公司62095591 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 谷禾有限公司62095614 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 沐彼有限公司62095620 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 熙泰科技有限公司62095635 | 58 萬元 | 2026-06-09 |
| 萬隆冷凍空調工程有限公司62095641 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 亮點教育科技有限公司62095656 | 1.1 萬元 | 2026-06-09 |
| 拉樂貝股份有限公司62095776 | 670 萬元 | 2026-06-09 |
| 優謙投資有限公司62095781 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 慕維絲整合行銷有限公司62095797 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 泰耀環境顧問有限公司62095804 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 宸威企業股份有限公司62095810 | 1,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 佛朗明哥國際有限公司62095826 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 光盛整合顧問有限公司62095847 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 岱麟工程有限公司62095852 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 良溢有限公司62095874 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 循源興業有限公司62095889 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 順盛水電材料有限公司62095918 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 昇隆鍋物有限公司62095924 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 富笙室內裝修有限公司62095945 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 隆郡工程有限公司62095966 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 明業有限公司62123702 | 300 萬元 | 2026-06-09 |
| 樂香百貨有限公司62124081 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 阿聯酋國際有限公司62124131 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 羅納德機器人有限公司62124174 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 鋐璽資本有限公司62124245 | 350 萬元 | 2026-06-09 |
| 有餘創造有限公司62124266 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 智富聯數據有限公司62124293 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 源方元有限公司62124300 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 鴻寓不動產股份有限公司62124322 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 嶼光那那股份有限公司62124337 | 1,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 薇蒂有限公司62124343 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 茶焰有限公司62124358 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 元川織品有限公司62124364 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 千億金珠寶銀樓有限公司62124370 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 熊厚健康科技股份有限公司62124385 | 21 萬元 | 2026-06-09 |
| 富利源資本股份有限公司62124391 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 匯曜發展股份有限公司62124505 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 鼎宇機電有限公司62124527 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 安璟投資有限公司62124532 | 150 萬元 | 2026-06-09 |
| 今豐股份有限公司62124548 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 彩利國際貿易有限公司62124553 | 600 萬元 | 2026-06-09 |
| 語境矩陣管理顧問有限公司62124569 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 醫勢策略公關行銷有限公司62124575 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 雅鐙國際有限公司62124580 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 鑫益科技有限公司62124603 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 益立泰國際有限公司62124630 | 1,250 萬元 | 2026-06-09 |
| 德聯數位股份有限公司62124651 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 初晨有機有限公司62124667 | 58 萬元 | 2026-06-09 |
| 冠築工程股份有限公司62124717 | 500 萬元 | 2026-06-09 |
| 日升資本股份有限公司62124723 | 1,000 萬元 | 2026-06-09 |
| 七室設計室內裝修股份有限公司62124738 | 33.3 萬元 | 2026-06-09 |
| 植日生有限公司62124765 | 50 萬元 | 2026-06-09 |
| 康禾智匯有限公司62124771 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 有容企業有限公司62126996 | 200 萬元 | 2026-06-09 |
| 羅夫創研有限公司62127051 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 席私廚有限公司62127067 | 30 萬元 | 2026-06-09 |
| 曉控科技有限公司62127088 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
| 明翡有限公司62127094 | 100 萬元 | 2026-06-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。