2026 年 5 月共 3,434 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 車客邦有限公司62237775 | 25 萬元 | 2026-05-14 |
| 頡洋貿易有限公司62237780 | 100 萬元 | 2026-05-14 |
| 明耀焱投資股份有限公司62237796 | 715.4 萬元 | 2026-05-14 |
| 泰序有限公司62237819 | 30 萬元 | 2026-05-14 |
| 多益永續發展股份有限公司62237825 | 200 萬元 | 2026-05-14 |
| 全球外勞人力仲介有限公司62237830 | 1,000 萬元 | 2026-05-14 |
| 寶德資產管理股份有限公司62237846 | 7,000 萬元 | 2026-05-14 |
| 玩傢小舖有限公司62237873 | 30 萬元 | 2026-05-14 |
| 心之所向旅行社有限公司62237894 | 600 萬元 | 2026-05-14 |
| 百皙有限公司62237901 | 100 萬元 | 2026-05-14 |
| 姿序生活有限公司62237917 | 200 萬元 | 2026-05-14 |
| 啾姐姐有限公司62237923 | 200 萬元 | 2026-05-14 |
| 顏氏控股股份有限公司62237959 | 600 萬元 | 2026-05-14 |
| 安納羅有限公司62237992 | 30 萬元 | 2026-05-14 |
| 誫閣室內裝修工程有限公司62238009 | 200 萬元 | 2026-05-14 |
| 旺星企業有限公司62052869 | 112.1 萬元 | 2026-05-13 |
| 玉錤環保有限公司62052903 | 20 萬元 | 2026-05-13 |
| 福德商業有限公司62052919 | 20 萬元 | 2026-05-13 |
| 鼎衡科技有限公司62052925 | 500 萬元 | 2026-05-13 |
| 旭富興業有限公司62052930 | 1,600 萬元 | 2026-05-13 |
| 安陞環保科技有限公司62052946 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 旆舟文創有限公司62052951 | 30 萬元 | 2026-05-13 |
| 福榮淥有限公司62052967 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 弘澄營造有限公司62052973 | 360 萬元 | 2026-05-13 |
| 峪誠工程有限公司62052988 | 168.8 萬元 | 2026-05-13 |
| 東坊有限公司62052994 | 300 萬元 | 2026-05-13 |
| 晶順鑫燈飾照明有限公司62053001 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 一高投資興業股份有限公司62053017 | 500 萬元 | 2026-05-13 |
| 雅威國際地產有限公司62053038 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 山田商事有限公司62087635 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 英華地產有限公司62087641 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 恆鼎建材有限公司62087656 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 澄鮮食品有限公司62087662 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 優唯藝術股份有限公司62087678 | 20 萬元 | 2026-05-13 |
| 鑫鉅國際開發有限公司62087683 | 200 萬元 | 2026-05-13 |
| 宸御智慧科技有限公司62087699 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 品清有限公司62087706 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 浤富地產經紀有限公司62087712 | 300 萬元 | 2026-05-13 |
| 群威貿易有限公司62087728 | 500 萬元 | 2026-05-13 |
| 乘方投資股份有限公司62087733 | 500 萬元 | 2026-05-13 |
| 摩多全球有限公司62087749 | 500 萬元 | 2026-05-13 |
| 翼承投資有限公司62087754 | 707.4 萬元 | 2026-05-13 |
| 泳勝電器工程有限公司62087760 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 宏潤企業有限公司62087776 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 筑暘室內裝潢工程有限公司62118834 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 珩白股份有限公司62118840 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 五層有限公司62118855 | 640 萬元 | 2026-05-13 |
| 鴻鑫科有限公司62118861 | 20 萬元 | 2026-05-13 |
| 銘德興業有限公司62118877 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 睿凌投資股份有限公司62118882 | 2,000 萬元 | 2026-05-13 |
| 易明生技股份有限公司62118898 | 960 萬元 | 2026-05-13 |
| 衡綠國際有限公司62118905 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 禾稙數位創新有限公司62118911 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 欣勝餐飲有限公司62200290 | 300 萬元 | 2026-05-13 |
| 德康居家長照股份有限公司62200405 | 200 萬元 | 2026-05-13 |
| 寶恒企業股份有限公司62205605 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 優派水電工程有限公司62210776 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 賽諾拜恩有限公司62210781 | 65 萬元 | 2026-05-13 |
| 景富工程有限公司62210797 | 20 萬元 | 2026-05-13 |
| 金豐璟有限公司62210804 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 嵩凱貿易有限公司62210810 | 16.9 萬元 | 2026-05-13 |
| 兆睿投資股份有限公司62210826 | 1,000 萬元 | 2026-05-13 |
| 森贊視覺演算有限公司62210831 | 30 萬元 | 2026-05-13 |
| 群源投資股份有限公司62210847 | 800 萬元 | 2026-05-13 |
| 禾境建設有限公司62210852 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 縈權餐飲有限公司62210868 | 700 萬元 | 2026-05-13 |
| 全智鼎盛投資有限公司62210874 | 2,500 萬元 | 2026-05-13 |
| 縉承有限公司62210895 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 証圓氣體工程有限公司62210902 | 25 萬元 | 2026-05-13 |
| 鴻承創意有限公司62210918 | 200 萬元 | 2026-05-13 |
| 恆程資本有限公司62210924 | 30 萬元 | 2026-05-13 |
| 晴翌科技有限公司62210939 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 嵩橋國際有限公司62210945 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 鎧璿工程有限公司62210950 | 30 萬元 | 2026-05-13 |
| 成鑫系統科技有限公司62210966 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 墨竹軒有限公司62210972 | 400 萬元 | 2026-05-13 |
| 興潤科技有限公司62210987 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 悠品投資有限公司62210993 | 800 萬元 | 2026-05-13 |
| 允得投資有限公司62211000 | 250 萬元 | 2026-05-13 |
| 源智序循環有限公司62211016 | 30 萬元 | 2026-05-13 |
| 歲道旭所有限公司62211022 | 5 萬元 | 2026-05-13 |
| 晨享有限公司62211037 | 9.2 萬元 | 2026-05-13 |
| 得宬科技有限公司62211043 | 500 萬元 | 2026-05-13 |
| 畊銓國際貿易有限公司62211058 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 名人城有限公司62211064 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 律方品股科技有限公司62211923 | 5 萬元 | 2026-05-13 |
| 澳大利亞商奇異能源數位服務股份有限公司62225187 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 德商凱士比泵閥股份有限公司62225314 | 200 萬元 | 2026-05-13 |
| 保加利亞商防衛工業股份有限公司62225383 | 500 萬元 | 2026-05-13 |
| 拾序科技有限公司62231097 | 20 萬元 | 2026-05-13 |
| 亨康投資有限公司62231266 | 2,000 萬元 | 2026-05-13 |
| 立安環保有限公司62231272 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 曜萬國際有限公司62231287 | 300 萬元 | 2026-05-13 |
| 吉娜生活選品貿易有限公司62231293 | 20 萬元 | 2026-05-13 |
| 華浚系統科技有限公司62233763 | 78 萬元 | 2026-05-13 |
| 兆鑫青埔有限公司62233779 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 想鴨亭壹號店有限公司62233784 | 50 萬元 | 2026-05-13 |
| 旭豐資訊有限公司62233790 | 100 萬元 | 2026-05-13 |
| 一品匠心工程有限公司62233807 | 10 萬元 | 2026-05-13 |
| 綠憩植研科技有限公司62233813 | 30 萬元 | 2026-05-13 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。