2026 年 9 月共 3,354 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 絕色酒店視聽歌唱城66982833 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 冠銘成企業行67714625 | 6 萬元 | 2026-08-31 |
| 福昌煤氣行68777289 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 冠奇實業社69313029 | 2 萬元 | 2026-08-31 |
| 玄有工業社69478416 | 4.5 萬元 | 2026-08-31 |
| 九如藝品行69781825 | 1 萬元 | 2026-08-31 |
| 弘盛五金行69901504 | 3 萬元 | 2026-08-31 |
| 永峰機車行70890224 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 創意寵物工作室70921845 | 1 萬元 | 2026-08-31 |
| 水蜜桃工作室72351449 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 豪財桃餐館72380155 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 達善工程行72405971 | 120 萬元 | 2026-08-31 |
| 奕淇國際精品館72415099 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 和記小吃店72474569 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 愛蜜莉手作烘焙坊72504986 | 300 萬元 | 2026-08-31 |
| 平順工程行72624785 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 聖靜企業社72657336 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 三三食品企業社72658665 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 呈祥燒臘店72736466 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 成毅水產企業社72865355 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 豐誠國際企業社72917403 | 16.8 萬元 | 2026-08-31 |
| 迪化魯蛋茶酒館72919726 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 宏晟中藥房73116605 | 3,000 元 | 2026-08-31 |
| 晟匯工程行74950434 | 5 萬元 | 2026-08-31 |
| 達新茶行76449556 | 5,000 元 | 2026-08-31 |
| 七小福食品店76959754 | 5,000 元 | 2026-08-31 |
| 東園汽車材料行77178644 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 國勝企業社78106752 | 25 萬元 | 2026-08-31 |
| 中華水電行78239211 | 48 萬元 | 2026-08-31 |
| 惠弘廣東粥79835321 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 安心興業社80055537 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 樂多利食品商行80060911 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 祥鮮企業社80066372 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 銨妍美學80068821 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 利柏締服裝設計工作室80070615 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 騏瑋麵食館80076738 | 18 萬元 | 2026-08-31 |
| 鈞承商行80082400 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 饌翻天商行80082838 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 真真鹽酥雞81025311 | 5 萬元 | 2026-08-31 |
| 新灣區攝影社81050079 | 24 萬元 | 2026-08-31 |
| 旺喳米企業社81080073 | 3,000 元 | 2026-08-31 |
| 三泰行81190803 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 東來理髮廳81310791 | 5,000 元 | 2026-08-31 |
| 瑞馬克企業社81412951 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 益銘五金行81474787 | 5,000 元 | 2026-08-31 |
| 仟富企業社81954131 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 合豐紙器行81982967 | 16.8 萬元 | 2026-08-31 |
| 晉杰工程行82060429 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 舞颯琪企業社82064065 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 駿駿寶小吃店82129200 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 皓翔早餐店82143998 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 鼎勝創意文化工作室82186861 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 君蘭商行82270348 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 滿室愛好夢販賣店82275414 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 奕昕潮流工作室82386903 | 3 萬元 | 2026-08-31 |
| 大和商行82490379 | 18 萬元 | 2026-08-31 |
| 豐迎企業社82538021 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 時空廣告設計社82643950 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 采菲化妝品專賣店82665623 | 3 萬元 | 2026-08-31 |
| 威淳服飾82691592 | 3,000 元 | 2026-08-31 |
| 明仁煤氣行83067218 | 30 萬元 | 2026-08-31 |
| 皓翔小吃店85148335 | 15 萬元 | 2026-08-31 |
| 衫溫暖工作室85179239 | 5 萬元 | 2026-08-31 |
| 崧琦商行85207072 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 傳奇娛樂店85219210 | 15 萬元 | 2026-08-31 |
| 日內瓦國際商行85308347 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 文文婦嬰百貨精品館85320243 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 耀琦創意廣告工作室85320829 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 三兄弟商行85402080 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 金秉洋企業社85409078 | 5 萬元 | 2026-08-31 |
| 糄菄商坊85503329 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 松岡技研企業85546896 | 24 萬元 | 2026-08-31 |
| 義森行85573252 | 200 萬元 | 2026-08-31 |
| 嬡之屋小舖85578003 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 阿夸企業社85624787 | 50 萬元 | 2026-08-31 |
| 合泰行85646023 | 1 萬元 | 2026-08-31 |
| 平沙商行85895985 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 家菲茶行85906527 | 5 萬元 | 2026-08-31 |
| 膜範學院企業社85907981 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 奇膜坊85937227 | 5 萬元 | 2026-08-31 |
| 日豐工程行87045757 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 木蘭鍋物87124746 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 盈城企業社87142033 | 24 萬元 | 2026-08-31 |
| 隆盛鮮果茶飲專賣店87159358 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 皇墨企業社87266370 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 夏拼客行號87274688 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 巨鎵配管工程行87276193 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 紅廚小餐館87299983 | 18 萬元 | 2026-08-31 |
| 啟偉小吃館87344740 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 小漁港小吃店87454540 | 8 萬元 | 2026-08-31 |
| 雪豆韓系代購商行87463288 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 睿宸環保企業社87475572 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 沁芯商行87506934 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 昇融商行87568282 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 三人禾工作室87590101 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 沢田實業社87590572 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
| 岩鑠商行87591045 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 三德行87685090 | 5,000 元 | 2026-08-31 |
| 澐祥行88009385 | 10 萬元 | 2026-08-31 |
| 蒸品功夫麵食館88061261 | 20 萬元 | 2026-08-31 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。