2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 群寶工程行92684178 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 達觀花卉農場92686767 | 24.8 萬元 | 2026-08-25 |
| 臻速沛飲料店92765045 | 100 萬元 | 2026-08-25 |
| 平衡種子企業社92768937 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 好好吃廚房93055140 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 詠劼家餐飲坊93104439 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 愛莉髮型93144755 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 芮貝爾商行93203515 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 允欣工程行93393803 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 通成魚具行93857958 | 5,000 元 | 2026-08-25 |
| 楓飲商行94322953 | 24 萬元 | 2026-08-25 |
| 銳爾娛樂94402674 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 療心知音心靈工作室94428225 | 10 萬元 | 2026-08-25 |
| 勝天工程行94587264 | 23 萬元 | 2026-08-25 |
| 丸義工程行94781443 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 角落藝文咖啡94875547 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 鑫源小吃店95011409 | 12 萬元 | 2026-08-25 |
| 勝利方程式企業社95011512 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 玖九汽車商行95013574 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 菲鉉企業社95027964 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 天使安家工作室95055709 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 零食森林商行95322305 | 5 萬元 | 2026-08-25 |
| 祥榮工程行99438497 | 20 萬元 | 2026-08-25 |
| 林春花個人服裝工作室00525895 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 延平肉圓小吃店00549361 | 5 萬元 | 2026-08-24 |
| 馥鈺企業社00621709 | 15 萬元 | 2026-08-24 |
| 米字號商行00623283 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 天生贏家彩券行01235125 | 5 萬元 | 2026-08-24 |
| 豪大商行01360848 | 5 萬元 | 2026-08-24 |
| 張錦蘭自營計程車行01864952 | 3 萬元 | 2026-08-24 |
| 吉鹿禮品社08357426 | 3,000 元 | 2026-08-24 |
| 信強工程行09611349 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 好射之徒企業社09838057 | 1 萬元 | 2026-08-24 |
| 鎮霜企業社10062932 | 49 萬元 | 2026-08-24 |
| 鎧匯工程行10626165 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 順吉工程行17460111 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 吉利起重行17798901 | 200 萬元 | 2026-08-24 |
| 萊德堡食品行19236168 | 6 萬元 | 2026-08-24 |
| 丞晟交通器材行21317779 | 48 萬元 | 2026-08-24 |
| 夏妍行25516932 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 善群農業化工社25745739 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 立業餐飲店26360107 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 水泱企業社26561189 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 丹尼茶飲26936644 | 24 萬元 | 2026-08-24 |
| 世塏企業社26976217 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 妙法金香36613910 | 49 萬元 | 2026-08-24 |
| 山水企業社36748277 | 2 萬元 | 2026-08-24 |
| 樹安商行37967019 | 2 萬元 | 2026-08-24 |
| 華蔚飲品商行38508822 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 甜心巫婆工房39918654 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 白雲莊蜜餞食品消防器材行40535542 | 3,000 元 | 2026-08-24 |
| 優拓商行40585850 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 崎頂早餐41445132 | 3 萬元 | 2026-08-24 |
| 迪諾花園多肉植物創作42052388 | 5,000 元 | 2026-08-24 |
| 五餅二魚小館47397495 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 立可潔企業社50706468 | 24 萬元 | 2026-08-24 |
| 信發服裝行52687522 | 3,000 元 | 2026-08-24 |
| 瑞隆木業工廠55288272 | 130 萬元 | 2026-08-24 |
| 點典亮資訊60136842 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 蔬活輕食60154910 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 竹林迷你商店60274231 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 瀚寶實業社60893562 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 晨好食光商行60975249 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 鼎厚企業社60981994 | 12 萬元 | 2026-08-24 |
| 銓烽企業社61014699 | 10 萬元 | 2026-08-24 |
| 佳芊菁仔行61235551 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 尚合企業社61305107 | 24 萬元 | 2026-08-24 |
| 巧立企業社61430436 | 24 萬元 | 2026-08-24 |
| 壹渡企業社61433594 | 24 萬元 | 2026-08-24 |
| 春永順工程行61436781 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 林芳應自營計程車行61840060 | 3 萬元 | 2026-08-24 |
| 艾迪車業72661438 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 信輝玻璃行73958985 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 鋒安企業社76465513 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 聖美油漆工程行77934486 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 黛薇拉工作室79807654 | 24 萬元 | 2026-08-24 |
| 美之味早餐店80009540 | 1 萬元 | 2026-08-24 |
| 琪嚴選商行80022380 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 恆茂工業社80930148 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 宏進企業社82143189 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 創益二三企業社82431082 | 5 萬元 | 2026-08-24 |
| 天水複合式餐飲82476398 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 合耕工程行83356961 | 45 萬元 | 2026-08-24 |
| 好想你車業行85393322 | 17 萬元 | 2026-08-24 |
| 振龜茶飲85398895 | 15 萬元 | 2026-08-24 |
| 金昱食品行85431698 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 玟勳商行87050322 | 3 萬元 | 2026-08-24 |
| 嘛嘻噠商行87434947 | 24 萬元 | 2026-08-24 |
| 魔法國際選品企業社87475952 | 16.8 萬元 | 2026-08-24 |
| 福香商坊87482010 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 雅博工作坊87566637 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 中華一零店88163990 | 2.4 萬元 | 2026-08-24 |
| 格嵐荻國際企業社88199792 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 大稻埕碼頭冬瓜茶商行88370941 | 5 萬元 | 2026-08-24 |
| 胖婷手作堂88641395 | 23.6 萬元 | 2026-08-24 |
| 翊喬商行88671398 | 5 萬元 | 2026-08-24 |
| 蒂菓寵物館88725845 | 5,000 元 | 2026-08-24 |
| 青川國際貿易行91126823 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 安希工作室91200040 | 20 萬元 | 2026-08-24 |
| 巷內泰式小吃91241210 | 1 萬元 | 2026-08-24 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。