2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 蔬香大地企業社95229167 | 3 萬元 | 2026-08-28 |
| 禧洋洋冰淇淋95312051 | 6 萬元 | 2026-08-28 |
| 慌糖糖果屋95399850 | 3,000 元 | 2026-08-28 |
| 奇美禮品企業社98800569 | 3,000 元 | 2026-08-28 |
| 軍威企業社99941102 | 48 萬元 | 2026-08-28 |
| 立盛企業行00374545 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 良品商行00393178 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 東陞商行00406645 | 6 萬元 | 2026-08-27 |
| 早安灶咖號00465334 | 5 萬元 | 2026-08-27 |
| 千葉企業社00470266 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 榮發科技資訊社00557376 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 美忱商行00626599 | 5 萬元 | 2026-08-27 |
| 漢客商行00830874 | 1 萬元 | 2026-08-27 |
| 真善美越式燒烤00836856 | 6,800 元 | 2026-08-27 |
| 利亞商行00879756 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 成鳳企業社06178593 | 2 萬元 | 2026-08-27 |
| 宏懋商行06652817 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 申緯商行06654667 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 正發廚具行06777669 | 5,000 元 | 2026-08-27 |
| 諭宏企業行06794533 | 5,000 元 | 2026-08-27 |
| 奇香奇茶行06802267 | 3 萬元 | 2026-08-27 |
| 馬武爵自營計程車行06804618 | 3 萬元 | 2026-08-27 |
| 中途站商行06817986 | 1 萬元 | 2026-08-27 |
| 銀座商行06821953 | 1 萬元 | 2026-08-27 |
| 聯達玩具行06867937 | 5 萬元 | 2026-08-27 |
| 東東自助餐08525198 | 9,000 元 | 2026-08-27 |
| 親馨藥粧概念館08930730 | 100 萬元 | 2026-08-27 |
| 富美農產行09117662 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 宇捷電子科技行09523943 | 1 萬元 | 2026-08-27 |
| 大進五金行10844893 | 5,000 元 | 2026-08-27 |
| 鈜珍洋行10868986 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 萊卡小吃店13907484 | 3 萬元 | 2026-08-27 |
| 榮森汽車玻璃行14427322 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 孚貝克創意顧問14576602 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 統強商行17643554 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 慶發小吃店20168723 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 西北企業社20198402 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 明日先鋒企業社21377543 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 和佳企業社25572841 | 15 萬元 | 2026-08-27 |
| 立其企業行25769577 | 4 萬元 | 2026-08-27 |
| 睛典髮型沙龍店25923500 | 1 萬元 | 2026-08-27 |
| 禾佳便當店25983675 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 海王星美食館26342299 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 山羊城小吃店26791513 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 廣成企業社29277498 | 38 萬元 | 2026-08-27 |
| 大榮工程行37570609 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 聯太企業社39840093 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 仁山企業社42199670 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 萊茵時間工作室42495026 | 15 萬元 | 2026-08-27 |
| 好李記48410307 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 金鴻商行48743229 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 希方喻樂商行60032092 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 羅賢越式小吃60055904 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 阿勝鮮魚湯店60068979 | 1 萬元 | 2026-08-27 |
| 允達數位企業社60105405 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 寶隆商行60184323 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 陶陶樂開花蔬坊60193028 | 22 萬元 | 2026-08-27 |
| 閒魚翻升商行60825039 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 黛集工作室60937739 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 一起園藝工作室61131731 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 得安工程行61243285 | 24 萬元 | 2026-08-27 |
| 豐恆新企業社61265007 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 汝庭服飾61327593 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 粹日企業社61329065 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 興豐商店61918720 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 金眼鏡64973211 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 宏美漆器工藝社68275119 | 500 萬元 | 2026-08-27 |
| 華而美服飾店69816486 | 5 萬元 | 2026-08-27 |
| 牛魔王牛排館73937151 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 建億水電衛生材料行75406410 | 8,000 元 | 2026-08-27 |
| 蘇予昕工作室76484808 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 友誼小吃部76485074 | 9,000 元 | 2026-08-27 |
| 偉任行76992965 | 3 萬元 | 2026-08-27 |
| 育英77290689 | 2 萬元 | 2026-08-27 |
| 允通環保清潔社77391223 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 心僑企業社77938878 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 萬金企業社78869821 | 4.8 萬元 | 2026-08-27 |
| 東星工業社79223407 | 5 萬元 | 2026-08-27 |
| 朝盛印刷局79452105 | 50 萬元 | 2026-08-27 |
| 巧奇美容院79855135 | 5,000 元 | 2026-08-27 |
| 梅餐廳79865128 | 3 萬元 | 2026-08-27 |
| 霈作永續企業社80029378 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 逸馬工程行80064753 | 24.5 萬元 | 2026-08-27 |
| 兆豐商行80861634 | 5 萬元 | 2026-08-27 |
| 搖滾企業社81005429 | 2 萬元 | 2026-08-27 |
| 遠景工程行81031968 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 國晴企業行81163806 | 8,000 元 | 2026-08-27 |
| 大正玻璃行81221828 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 金園企業行81240959 | 9,000 元 | 2026-08-27 |
| 通達貿易社81450053 | 5 萬元 | 2026-08-27 |
| 恩賜商店81841952 | 6,000 元 | 2026-08-27 |
| 小管家婆服飾81871343 | 3,000 元 | 2026-08-27 |
| 令和燒烤店82558383 | 23 萬元 | 2026-08-27 |
| 阿里來機器人奶茶店82676810 | 1 萬元 | 2026-08-27 |
| 夢想貓的乾燥花小舖85236695 | 2 萬元 | 2026-08-27 |
| 灰階設計興業85557252 | 16.8 萬元 | 2026-08-27 |
| 泰玉工程行85715392 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
| 麟雲百貨行87273082 | 8 萬元 | 2026-08-27 |
| 陸光鐵工工程行87443571 | 10 萬元 | 2026-08-27 |
| 鴨香巧品味小館87445923 | 20 萬元 | 2026-08-27 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。