2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 堃成興業行78897565 | 49 萬元 | 2026-07-01 |
| 微講究雜貨舖79131505 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 捷昶商行79412863 | 2.4 萬元 | 2026-07-01 |
| 沐家企業社79413602 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 國業商行79898205 | 1 萬元 | 2026-07-01 |
| 品香企業社80006136 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 微笑金魚草手作坊80024731 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 利通商行80066555 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 品珍實業社80084343 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 虎屋企業社81127083 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 抬獸磁石禮品社81165733 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 果然複合式餐飲81175009 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 海島拱門民宿81649055 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 百分之伍拾服飾店81776447 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 聚成工程行81815075 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 建平二站加水站81944866 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 均祐企業社82038882 | 12 萬元 | 2026-07-01 |
| 三華企業社82044245 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 芳軍工程行82072142 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 吉賀加平價牛排館82233745 | 6 萬元 | 2026-07-01 |
| 逸軒工程行82259738 | 200 萬元 | 2026-07-01 |
| 貴陽車業企業社82310123 | 24 萬元 | 2026-07-01 |
| 昇助工程行82352072 | 24 萬元 | 2026-07-01 |
| 托比女裝實業社82355177 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 東埔巧緣小舖82404178 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 仟暉工程行82497979 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 富千五金研磨拋光社82568707 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 全成企業社82592024 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 斯泰爾維奧貿易車業行82592256 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 程坊工程行82669655 | 350 萬元 | 2026-07-01 |
| 蒔稼小舖82703014 | 1 萬元 | 2026-07-01 |
| 聯欣企業社82735466 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 大中檳榔行84006041 | 5,000 元 | 2026-07-01 |
| 以諾商行85236597 | 24 萬元 | 2026-07-01 |
| 永和棠小館85257797 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 伊洛餐飲社85321572 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 荒野寵物事業85328131 | 15 萬元 | 2026-07-01 |
| 優億企業社85386201 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 賽凡提美研坊85387243 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 義生木材行85561208 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 翰忱企業社85596190 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 緬萊生活科技85631295 | 3 萬元 | 2026-07-01 |
| 唐老鴨家族娃娃屋85771534 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 安中台安藥局85855941 | 6,000 元 | 2026-07-01 |
| 佳展燙金印刷所85864239 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 來來登山體育用品社85895465 | 8,000 元 | 2026-07-01 |
| 晏寀企業社87040697 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 愛黛兒服飾店87144573 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 良銘商行87162585 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 八方食府小吃部87239780 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 廣隆水電工程行87243546 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 星宏工程行87267928 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 沁蔡文化工作室87380978 | 24 萬元 | 2026-07-01 |
| 亞宇迪企業社87386494 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 國僑企業社87495900 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 豆猫工作室87510000 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 文化鴻丞商行87588463 | 3 萬元 | 2026-07-01 |
| 林忠政企業社87777437 | 4.5 萬元 | 2026-07-01 |
| 頂級名香代購87945618 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 秝寶寶企業社88011740 | 100 萬元 | 2026-07-01 |
| 億大傢俱行88022459 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 日康傳統整復推拿館88058596 | 1 萬元 | 2026-07-01 |
| 蒔稼食匯舖88086447 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 蘿西環球企業社88143290 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 銀波商行88207152 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 青色髮廊88214148 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 初沐髮廊88214800 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 又生商行88286607 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 予花日常花苑88287438 | 50 萬元 | 2026-07-01 |
| 妝真工作室88300349 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 慶薇小吃店88305610 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 李好拉麵88331552 | 17 萬元 | 2026-07-01 |
| 序禾髮廊88369085 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 隆久茶行88449399 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 岑若甜點工作室88530449 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 民族手工湯包88594962 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 佳晨商行88637152 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 嘉峪工程行88646906 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 錄仙商號88723987 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 云亘企業社88765326 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 均祥工程行88943687 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 亞芙企業社88988467 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 柏瑞設計工程行88988494 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 幸運三休閒館88990034 | 1 萬元 | 2026-07-01 |
| 央米複合式下午茶89019158 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 醇粹肌洋行89081589 | 2 萬元 | 2026-07-01 |
| 釰玥機車行89104788 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 勝雄企業社90917995 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 金釵美容材料坊91187898 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 珍菓堂企業社91212138 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 牛燉牛肉麵91299021 | 5 萬元 | 2026-07-01 |
| 泰妃糖娛樂工作坊91358365 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 福堡美食店91366323 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 精準工作室91409322 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 信義十三工作室91436046 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 老時洋行91517173 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 澤聖企業社91528925 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 吉來企業社91640413 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
| 義起凱小舖91689549 | 10 萬元 | 2026-07-01 |
| 宏昇裝潢行91691524 | 20 萬元 | 2026-07-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。