2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 揚泰工坊88075568 | 6,600 元 | 2026-07-31 |
| 弘亞餐坊88292973 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 解牛國文工作室88362040 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 育成資源回收88582229 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 吾拾嘉企業社88723641 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 葉子網拍行88759149 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 艸十子工作室88791942 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 水爭商行91189495 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 牛董企業社91284483 | 5 萬元 | 2026-07-31 |
| 貪吃鬼雜貨店91317463 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 浪漫美容諮詢91514696 | 1.7 萬元 | 2026-07-31 |
| 珮巨商行91696268 | 100 萬元 | 2026-07-31 |
| 宅室軟裝設計工作室92158294 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 美人嬌零妝保養企業社92335073 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 顥瀚企業社92527895 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 好韻商行92549188 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 恆悅工作室93120888 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 更欣髮藝93128087 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 五互茶行93185278 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 銀鑄視覺創意影像製作93194831 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 家緯晨食館93311943 | 1 萬元 | 2026-07-31 |
| 惠芬早點93315862 | 6.6 萬元 | 2026-07-31 |
| 趣樂商行93352492 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 源芳行93428373 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 藏鎰企業社93437979 | 23 萬元 | 2026-07-31 |
| 升龍工作室93476000 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 東昇農產加工廠93635400 | 2 萬元 | 2026-07-31 |
| 飽莉熊食品商行94448518 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 詠淇選物商店94510483 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 沐樊企業社94534680 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 微風情生活館94595243 | 5,000 元 | 2026-07-31 |
| 浤泰開發工程行94897134 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 昶洋商鋪95256683 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 姍姍時裝95365922 | 3 萬元 | 2026-07-31 |
| 旭昇商行95419259 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 啟發號96577419 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 鐵道邊麻辣關東煮小吃店99863274 | 5 萬元 | 2026-07-31 |
| 巡億企業社00274594 | 24 萬元 | 2026-07-30 |
| 品威企業社00541086 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 探吉車業行00628392 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 軟眠眠娃娃製造所00635008 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 艾祺企業社00638217 | 25 萬元 | 2026-07-30 |
| 城芯企業社00880450 | 6,000 元 | 2026-07-30 |
| 金軒小吃部00895812 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 隆盛文具行04530662 | 3,000 元 | 2026-07-30 |
| 陳朝欽自營計程車行06713336 | 3 萬元 | 2026-07-30 |
| 新舜建材行06721482 | 3 萬元 | 2026-07-30 |
| 春風文藝畫廊06805644 | 5,000 元 | 2026-07-30 |
| 瀚雅藝品06926393 | 3 萬元 | 2026-07-30 |
| 立裕久企業行08901550 | 36 萬元 | 2026-07-30 |
| 祐誠工程行09246151 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 米吉米餐飲09545496 | 5,000 元 | 2026-07-30 |
| 連擎汽車保養所13851714 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 吉田出版社14282873 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 食酒窟餐館14573491 | 23.8 萬元 | 2026-07-30 |
| 翡達工程行14837923 | 1,023 萬元 | 2026-07-30 |
| 上弘企業社15624124 | 120 萬元 | 2026-07-30 |
| 罩得住油漆工程行15687817 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 長春塑膠企業社17463216 | 12 萬元 | 2026-07-30 |
| 响叮噹通訊企業行17642112 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 螢光蟲小吃店17864057 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 宇雄開發社18441789 | 100 萬元 | 2026-07-30 |
| 一修行19453360 | 3 萬元 | 2026-07-30 |
| 百年理髮廳19658906 | 5,000 元 | 2026-07-30 |
| 鳳馨企業社25490573 | 16 萬元 | 2026-07-30 |
| 米蘭珠坊25567636 | 5 萬元 | 2026-07-30 |
| 日溢通訊行25661739 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 致偉企業行26013590 | 6,000 元 | 2026-07-30 |
| 致揚企業行26013661 | 6,000 元 | 2026-07-30 |
| 形向設計工作室26193729 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 恭德商店26643345 | 5 萬元 | 2026-07-30 |
| 東山佛俱金香行30335778 | 1 萬元 | 2026-07-30 |
| 佑筌商店31774227 | 2 萬元 | 2026-07-30 |
| 佳薰養生館34841951 | 3 萬元 | 2026-07-30 |
| 木新數位通訊行38566603 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 養怡人生活館38691546 | 3,000 元 | 2026-07-30 |
| 景安企業社38693946 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 鼎真工程行40995355 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 食兵衛企業行41291517 | 5 萬元 | 2026-07-30 |
| 鴻翔商行41292071 | 30 萬元 | 2026-07-30 |
| 巨暘通訊行41412049 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 以玫手作坊41442661 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 恒林工程行45759014 | 108 萬元 | 2026-07-30 |
| 珍好味飯麵攤47565078 | 2 萬元 | 2026-07-30 |
| 日友企業社48400271 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 群業企業社48795730 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 指舞春秋概念館48890002 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 依昌企業社49215204 | 24 萬元 | 2026-07-30 |
| 維格商行57940691 | 31 萬元 | 2026-07-30 |
| 亞芝精品坊57978680 | 3 萬元 | 2026-07-30 |
| 鮮匠子生鮮小舖60044816 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 眉眉牽手工作室60083373 | 5 萬元 | 2026-07-30 |
| 双魚座派對工作室60801959 | 5 萬元 | 2026-07-30 |
| 遊子到此一遊小吃店60904890 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 均麥花藝60921650 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 月光族吃貨商行60963335 | 20 萬元 | 2026-07-30 |
| 沐妍䓺學工作室61118961 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
| 軒元環保清潔企業社61128291 | 1 萬元 | 2026-07-30 |
| 創義食堂61133999 | 15 萬元 | 2026-07-30 |
| 強爪捌選物販賣屋61218194 | 10 萬元 | 2026-07-30 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。