2026 年 6 月共 3,826 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 貝比寵物美容屋17437695 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 仁義休閒館18120604 | 5,000 元 | 2026-06-29 |
| 永泉行18164095 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 義正企業社19625217 | 24 萬元 | 2026-06-29 |
| 順宏工程行21553246 | 45 萬元 | 2026-06-29 |
| 維庭室內裝璜21904622 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 騰日企業社25344734 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 鑫愛家農產行25702416 | 3 萬元 | 2026-06-29 |
| 正和服裝行25733179 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 盛焜工程行25776319 | 23 萬元 | 2026-06-29 |
| 尚青茶葉食品行26005655 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 幔言裝潢材料行26665234 | 24 萬元 | 2026-06-29 |
| 明耀鳥園26753779 | 15 萬元 | 2026-06-29 |
| 溜馬運動休閒專賣店30253234 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 林健和自營計程車行31168828 | 3 萬元 | 2026-06-29 |
| 富逸工程行31574924 | 160 萬元 | 2026-06-29 |
| 旺寶行31643561 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 順興實業社31685576 | 4.8 萬元 | 2026-06-29 |
| 書妃精品服飾店31857893 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 名屋蛋糕店31952432 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 富皇食品行33774960 | 5,000 元 | 2026-06-29 |
| 坤泰金屬工程行37586095 | 8 萬元 | 2026-06-29 |
| 小貓飾品店38566744 | 2 萬元 | 2026-06-29 |
| 昆典工程企業行38695682 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 西麗婭企業行38712535 | 24 萬元 | 2026-06-29 |
| 漁人料理屋38878839 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 日升實業社39873050 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 愙明企業社40645610 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 醒醒食品文化商號40737505 | 5,000 元 | 2026-06-29 |
| 駿升企業社40745358 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 歐麥咖食坊40967956 | 3 萬元 | 2026-06-29 |
| 昌澔企業社41041814 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 冠久通訊企業社41442938 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 未來汽車美容工坊42258017 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 香洋咖啡輕食屋42348720 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 育宜商行42415902 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 大高冰花煎餃42429167 | 12 萬元 | 2026-06-29 |
| 彰秀美食生活館45311057 | 2 萬元 | 2026-06-29 |
| 拾尚家商行47351569 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 日翊商行47504848 | 2 萬元 | 2026-06-29 |
| 全茶道冷飲店47652586 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 艾迪手工具店47805507 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 天旺投注站47987443 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 元大髮型名店48766876 | 35 萬元 | 2026-06-29 |
| 文松企業社49677872 | 4.6 萬元 | 2026-06-29 |
| 勖發商行50614910 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 勝翔塑膠企業社50652815 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 翔圓工程行50658509 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 布丁姐工作室60042937 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 星玥音樂工作室60054052 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 群芳企業社60056214 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 頌容伊咖啡廳60078272 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 瑋儂工程行60121279 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 粉食韓式小吃60165677 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 寶炫車研坊60184864 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 立星食坊60192484 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 昭安中藥房60210634 | 3,000 元 | 2026-06-29 |
| 寶可夢商行60212989 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 耀晶商行60213431 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 龍彬食堂60801888 | 15 萬元 | 2026-06-29 |
| 凱硯米粉60812935 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 呈妤企業社60901697 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 阿傑工程行60942022 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 小巷河粉60979266 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 維淨企業社60979907 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 雄美蛋糕店61119574 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 泓囿商行61136362 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 葶玉企業社61230824 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 瑞曦商行61239590 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 曉薇服飾行61249400 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 餐魂企業社61250665 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 大天華企業社61266955 | 15 萬元 | 2026-06-29 |
| 捌洞么企業社61302072 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 夏樹檳榔店61302621 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 一幕商行61325217 | 6 萬元 | 2026-06-29 |
| 昇鴻起重工程行61531700 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 粟之園服飾店66965264 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 清上企業社72384005 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 安禾園飲品舖72389389 | 6 萬元 | 2026-06-29 |
| 翼旭企業社72694640 | 50 萬元 | 2026-06-29 |
| 零極限企業社72811008 | 5 萬元 | 2026-06-29 |
| 藏蜜烘焙工作室72859945 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 品渝學習工作坊72924116 | 15 萬元 | 2026-06-29 |
| 品威商行72999489 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 新奕貿易行75997941 | 100 萬元 | 2026-06-29 |
| 花現美好咖啡76471254 | 8 萬元 | 2026-06-29 |
| 元順肉店77577261 | 5,000 元 | 2026-06-29 |
| 大眾汽車商行78224218 | 5,000 元 | 2026-06-29 |
| 康妘美容院79862473 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 百祥食品商行80002482 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 河岸義麵館80024818 | 8 萬元 | 2026-06-29 |
| 小嫻足體養生按摩館80066963 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 佳橙企業社80075029 | 3 萬元 | 2026-06-29 |
| 私力亭餐飲80080873 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 我可能不會夾你商行81058558 | 1 萬元 | 2026-06-29 |
| 餘美小吃部81191628 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
| 永和企業行81218648 | 9.7 萬元 | 2026-06-29 |
| 維蜜音樂會館81336048 | 3,000 元 | 2026-06-29 |
| 冠宥工程行81352460 | 20 萬元 | 2026-06-29 |
| 旅圖工作室81394166 | 10 萬元 | 2026-06-29 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。