2026 年 5 月共 3,468 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 文冠工作室93318517 | 5 萬元 | 2026-05-04 |
| 哈哈米奇生活館93419331 | 5 萬元 | 2026-05-04 |
| 沐蓉企業社94289645 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 御饌美食94313151 | 1 萬元 | 2026-05-04 |
| 覺太太工作館94400346 | 5,000 元 | 2026-05-04 |
| 盈稘歡唱會館94425120 | 12 萬元 | 2026-05-04 |
| 兆御企業社94425923 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 豐禾碩地產企業社94477772 | 1.5 萬元 | 2026-05-04 |
| 築美企業社94566042 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 星際喵企業社94569667 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 豐駽企業行94591458 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 毛果工作室94594342 | 3 萬元 | 2026-05-04 |
| 歐妮可商行94718580 | 5 萬元 | 2026-05-04 |
| 日不落商店94721142 | 5 萬元 | 2026-05-04 |
| 源美室內工程行94742499 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 峯式熟成咖哩店94779538 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 豐邑商行94817300 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 甜滋滋糖水舖94831942 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 寵妻米食館94876855 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 金嘆商行95062455 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 弎沐企業社95107967 | 5 萬元 | 2026-05-04 |
| 薪僑工作室95246010 | 24.8 萬元 | 2026-05-04 |
| 品和商行95252981 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 台笙企業社95255333 | 23.8 萬元 | 2026-05-04 |
| 童心夢想櫥窗工作室95265705 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 躍動空間企業社95333725 | 23 萬元 | 2026-05-04 |
| 九瑛雄食舖95337068 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 芊元商行95338643 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 采榛工程行95341422 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 秋之水髮品95371369 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 正康企業行98995494 | 6,000 元 | 2026-05-04 |
| 艾薇卡企劃行銷資訊99445589 | 20 萬元 | 2026-05-04 |
| 麗妍行99701428 | 5 萬元 | 2026-05-04 |
| 盛鋐企業社99897751 | 10 萬元 | 2026-05-04 |
| 元希塗料工坊85712037 | 3,000 元 | 2026-05-03 |
| 恆金黃昏市場商行00382432 | 20 萬元 | 2026-05-01 |
| 德興馬達行06138214 | 3,000 元 | 2026-05-01 |
| 協展水電行10115656 | 200 萬元 | 2026-05-01 |
| 嘉農行25466258 | 16.8 萬元 | 2026-05-01 |
| 英橋農產行38880167 | 24.9 萬元 | 2026-05-01 |
| 青龍商行47522613 | 5 萬元 | 2026-05-01 |
| 妲薇菈海景渡假會館85853850 | 20 萬元 | 2026-05-01 |
| 牛仔城企業社88767062 | 3,000 元 | 2026-05-01 |
| 吉賀實業社88943791 | 1 萬元 | 2026-05-01 |
| 晨順企業社92716137 | 10 萬元 | 2026-05-01 |
| 盛大健康生技廠93388484 | 20 萬元 | 2026-05-01 |
| 吉隆行94304337 | 5 萬元 | 2026-05-01 |
| 明慶電器行06099583 | 4 萬元 | 2026-04-30 |
| 竹林瓦斯行19245461 | 10 萬元 | 2026-04-30 |
| 感恩眼鏡行45495230 | 20 萬元 | 2026-04-30 |
| 湋想企業社47589640 | 5 萬元 | 2026-04-30 |
| 鑫展工程行47590246 | 20 萬元 | 2026-04-30 |
| 聯益企業社88577680 | 24 萬元 | 2026-04-30 |
| 陽羨紫砂陶藝社93385043 | 15 萬元 | 2026-04-30 |
| 家家雜貨店93051812 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 游眸車體美學工作室95254475 | 10 萬元 | 2026-03-03 |
| 順成運輸企業社00268333 | 10 萬元 | |
| 鑫鑅水電工程行00308623 | 20 萬元 | |
| 榮朔企業社00550140 | 24.9 萬元 | |
| 泰濠極美容館信義分館00618394 | — | |
| 豚十三福岡拉麵一心店00843028 | — | |
| 世紀食品行00853422 | 20 萬元 | |
| 成郎商號08126592 | 1 萬元 | |
| 宇東商行08573445 | 4 萬元 | |
| 利奇工程行08904579 | 48 萬元 | |
| 宏程企業行08929419 | 42 萬元 | |
| 銘將企業社09654228 | 5 萬元 | |
| 利潔專業自助洗衣店復興分店09750411 | 3 萬元 | |
| 龍潭紗帽山餐飲店09817996 | 100 萬元 | |
| 權昱企業行10250189 | 20 萬元 | |
| 駿捷石材工程行10596562 | 100 萬元 | |
| 英美餐飲店13771775 | 10 萬元 | |
| 太極地產企業社13975139 | 16.8 萬元 | |
| 達強鐵材行14569573 | 120 萬元 | |
| 六富商店15795822 | 5,000 元 | |
| 安達工程行17037733 | 15 萬元 | |
| 南街五金百貨行18105316 | 20 萬元 | |
| 東海排骨店18276211 | 300 萬元 | |
| 吉發企業行19215403 | 20 萬元 | |
| 華瑞企業社21517283 | 40 萬元 | |
| 華鋼工程行25710561 | 20 萬元 | |
| 森鮮蔬果行25981016 | 200 萬元 | |
| 民安瓦斯行26012706 | 320 萬元 | |
| 龍誠鋼鋁企業工程行26480882 | 3,000 萬元 | |
| 永達輪胎行26482538 | 20 萬元 | |
| 國輝企業社29479494 | 20 萬元 | |
| 有緣人企業社30109251 | 20 萬元 | |
| 翊暉汽車商行30249957 | 200 萬元 | |
| 吉竤企業社31679201 | 100 萬元 | |
| 皇福商店33891735 | 3,000 元 | |
| 井上園日式小吃店34938049 | 20 萬元 | |
| 頂翔吊車工程行36861930 | 20 萬元 | |
| 瓏德企業社37999814 | 23.8 萬元 | |
| 昌日盛工程行38700411 | 20 萬元 | |
| 一番茶飲店40870279 | 3 萬元 | |
| 南暘企業社40890269 | 20 萬元 | |
| 全海行41002571 | 300 萬元 | |
| 熊牧場雞腿王餐館41045608 | 5 萬元 | |
| 慶榮企業社41316643 | 10 萬元 | |
| 好耐實業社41321863 | 22 萬元 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。