2026 年 4 月共 4,033 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 東歐工程企業社89013767 | 23.8 萬元 | 2026-04-29 |
| 誠平咖啡企業89014180 | 24.8 萬元 | 2026-04-29 |
| 福宇企業社91173374 | 5 萬元 | 2026-04-29 |
| 金嚐餐飲食品行91215557 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 富呷女商行91225443 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 舞弄企業社91300603 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 衣婕服飾91375759 | 3 萬元 | 2026-04-29 |
| 拉姆企業社91551066 | 24 萬元 | 2026-04-29 |
| 青煜企業社91568257 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 宇光企業商行91590808 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 穎晉工程行91698815 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 威仕科技社91780672 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 恆豪工程行91978463 | 4.6 萬元 | 2026-04-29 |
| 水瀅養生館92258765 | 6 萬元 | 2026-04-29 |
| 芳茂茶莊92260093 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 展呈企業行92312780 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 永照科技企業社92377586 | 23.8 萬元 | 2026-04-29 |
| 嗨森親子樂園92390531 | 6 萬元 | 2026-04-29 |
| 嗨嗨親子樂園92390568 | 8 萬元 | 2026-04-29 |
| 阿邦估企業社92415287 | 24.9 萬元 | 2026-04-29 |
| 初一企業社92419191 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 詠銓企業社92433145 | 24 萬元 | 2026-04-29 |
| 喵喵果物工作室92436895 | 15 萬元 | 2026-04-29 |
| 不倒翁商行92458790 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 踢踢冷飲店92461471 | 5 萬元 | 2026-04-29 |
| 佳佳冰品92463196 | 5 萬元 | 2026-04-29 |
| 玄鼎鍋物店92499011 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 小可小吃店92550641 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 鎂鉝錁小吃店92608469 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 隱然國際企業社92674761 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 頂大運動彩券行92693373 | 5 萬元 | 2026-04-29 |
| 弎方德益企業92742228 | 16 萬元 | 2026-04-29 |
| 子衿商行92962257 | 1 萬元 | 2026-04-29 |
| 東子企業社93026011 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 向前看彩券行93049507 | 5 萬元 | 2026-04-29 |
| 富皇工程行93068927 | 24.9 萬元 | 2026-04-29 |
| 蜜豆手作甜品屋93075878 | 1.7 萬元 | 2026-04-29 |
| 靖怡美學館93236585 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 台業企業社93293109 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 正豪工程行93391988 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 沐光工作室93473812 | 7,000 元 | 2026-04-29 |
| 漫波愛玉94414735 | 6.6 萬元 | 2026-04-29 |
| 悠美工作室94442752 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 蜜果匯商行94443627 | 1 萬元 | 2026-04-29 |
| 蛋白補給工作室94527040 | 5 萬元 | 2026-04-29 |
| 狗的貓泥個人工作室94719125 | 3,000 元 | 2026-04-29 |
| 禾暐室內裝潢工程行95010062 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 厚食輕食料理95113314 | 10 萬元 | 2026-04-29 |
| 紜咏企業社95117058 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 楊官工作室95154047 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 豆花匠商行95247221 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 豪盛企業社95256327 | 5 萬元 | 2026-04-29 |
| 子暘蔬食餐飲95265629 | 24 萬元 | 2026-04-29 |
| 瓶瓶罐罐商行95296518 | 5 萬元 | 2026-04-29 |
| 安博商行95328878 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 永森工作室95345644 | 1,000 元 | 2026-04-29 |
| 雲霸天企業社95400189 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 大樹工程行95400337 | 20 萬元 | 2026-04-29 |
| 南輝商行99284633 | 1 萬元 | 2026-04-29 |
| 璟瑜企業社00414785 | 5 萬元 | 2026-04-28 |
| 詠紳商行00443043 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 風鈴草美容美體工作室00463286 | 5 萬元 | 2026-04-28 |
| 山石食品商行00631468 | 24 萬元 | 2026-04-28 |
| 寶建企業社00849276 | 5 萬元 | 2026-04-28 |
| 昭靖時代企業社00889234 | 15 萬元 | 2026-04-28 |
| 沐韓食商行00899269 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 保田商行00904426 | 5 萬元 | 2026-04-28 |
| 銘觀池上飯包行01356387 | 10 萬元 | 2026-04-28 |
| 豐億行01384481 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 台嶼企業社01964191 | 4.5 萬元 | 2026-04-28 |
| 欣沛實業02437346 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 賜發鐵材行06366407 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 秋勝塑膠實業社08338006 | 5 萬元 | 2026-04-28 |
| 源利行08360386 | 1 萬元 | 2026-04-28 |
| 歐風花卉行09711446 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 玉玲冷飲店10145265 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 和生企業社10552760 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 野味王小吃部12044019 | 6,000 元 | 2026-04-28 |
| 菁山行12090701 | 3,000 元 | 2026-04-28 |
| 圻心時尚名店13470308 | 1 萬元 | 2026-04-28 |
| 勤富企業社14508725 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 加鄉味專業盒餐店15772519 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 佛山蒸餾水企業社17053846 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 兆騰興工程行18449038 | 300 萬元 | 2026-04-28 |
| 吉翔車業行20213868 | 5,000 元 | 2026-04-28 |
| 豐群鑄印社20282533 | 1 萬元 | 2026-04-28 |
| 成典汽車修配廠21491170 | 10 萬元 | 2026-04-28 |
| 利龍產物管理商行25229827 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 勇固企業社25721080 | 320 萬元 | 2026-04-28 |
| 東鴻自助快餐26131787 | 12 萬元 | 2026-04-28 |
| 中乙企業社26603511 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 玖賀企業社30210931 | 10 萬元 | 2026-04-28 |
| 有益商店31614411 | 5 萬元 | 2026-04-28 |
| 柜泉木材行34318836 | 3 萬元 | 2026-04-28 |
| 慧宥房屋企業社36905515 | 5,000 元 | 2026-04-28 |
| 梅花自助餐36909890 | 5,000 元 | 2026-04-28 |
| 柏堯美食坊37590268 | 10 萬元 | 2026-04-28 |
| 源意創新企業社40891204 | 13 萬元 | 2026-04-28 |
| 民暘工程行41151017 | 20 萬元 | 2026-04-28 |
| 呷尚宝早餐店41164250 | 10 萬元 | 2026-04-28 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 4 月清冊)。