類型: 公司
狀態:核准設立
經營:22年
臺灣菸酒股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 03787101 |
公司名稱 | 臺灣菸酒股份有限公司 |
資本總額(元) | 43,854,999,730 |
實收資本額(元) | 43,854,999,730 |
負責人姓名 | 湯期安查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 2002-07-01 |
最後核准變更日期 | 2024-09-20 |
公司登記地址 | 臺北市中正區南昌路一段4號1樓 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99666573 | 臺灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠查詢 | 花蓮縣花蓮市民心里美工路6號 | 飲料製造業、飲料製造業 | 酒精飲料 | 莊肇華 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99620239 | 臺灣菸酒股份有限公司宜蘭酒廠查詢 | 宜蘭縣宜蘭市南門里舊城西路3號 | 食品製造業、飲料製造業 | 其他食品、酒精飲料、非酒精飲料 | 05810000003811 | 黃皎芳 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
67001428 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠生技廠區查詢 | 臺南市善化區小新里成功路2號生技廠區 | 其他化學製品製造業 | 清潔用品及化粧品 | 邱金生 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99665553 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠查詢 | 屏東縣內埔鄉豐田村建國路34號 | 食品製造業、飲料製造業 | 其他食品、酒精飲料 | 07210099100670 | 田益民 | 股份有限公司 | 生產中 | 1983-06-16 |
99634563 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠查詢 | 臺中市烏日區湖日里光華街1號 | 飲料製造業 | 酒精飲料、非酒精飲料 | 08310006065164 | 楊繼忠 | 股份有限公司 | 生產中 | 1994-03-21 |
99621425 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠查詢 | 桃園市龜山區樂善里文化一路55號 | 食品製造業、飲料製造業 | 其他食品、酒精飲料 | 07110000210233 | 吳政憲 | 股份有限公司 | 生產中 | 1982-10-21 |
99652441 | 臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠儲酒工廠查詢 | 南投縣埔里鎮中山路三段178號 | 食品製造業、飲料製造業 | 其他食品、酒精飲料 | 05810000006010 | 林全發 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99655913 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠查詢 | 嘉義縣民雄鄉福樂村中山路3、4號 | 飲料製造業、食品製造業 | 其他食品、酒精飲料、碾榖、磨粉及澱粉製品、非酒精飲料 | 06910000246036 | 張永志 | 股份有限公司 | 生產中 | 1980-12-27 |
99669295 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠查詢 | 臺中市西屯區協和里工業區二十八路2號 | 食品製造業、飲料製造業 | 碾榖、磨粉及澱粉製品、其他食品、酒精飲料、非酒精飲料 | 08210000077271 | 鄭明鐘 | 股份有限公司 | 生產中 | 1993-08-03 |
99603067 | 臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠查詢 | 新北市新店區德安里安康路二段二三五號 | 菸草製造業 | 菸草 | 05810000003505 | 廖俊偉 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99665554 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠查詢 | 屏東縣內埔鄉豐田村建國路36號 | 菸草製造業 | 菸草 | 07210099107362 | 高學良 | 股份有限公司 | 生產中 | 1983-07-11 |
99631957 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠製瓶場查詢 | 苗栗縣竹南鎮聖福里十四鄰公教路五九號 | 非金屬礦物製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業 | 玻璃及其製品、其他金屬製品、通用機械設備 | 07010005162692 | 陸耀明 | 股份有限公司 | 生產中 | 1981-11-04 |
63020615 | 臺灣菸酒股份有限公司台北啤酒工場查詢 | 臺北市中山區朱園里八德路二段八十五號 | 飲料製造業 | 酒精飲料 | 04763000001441 | 陳和平 | 股份有限公司 | 生產中 | 1957-08-08 |
99634595 | 臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠查詢 | 臺中市豐原區田心里中山路1號 | 菸草製造業 | 菸草 | 07110006121919 | 王斯民 | 股份有限公司 | 生產中 | 1982-08-26 |
99652249 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠查詢 | 南投縣南投市軍功里東山路82號 | 飲料製造業 | 酒精飲料 | 06610000028515 | 潘國榮 | 股份有限公司 | 生產中 | 1969-01-01 |
99657563 | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠啤酒廠區查詢 | 臺南市善化區小新里成功路2號啤酒廠區 | 飲料製造業 | 酒精飲料 | 06310000173863 | 邱金生 | 股份有限公司 | 生產中 | 1974-01-07 |
99631657 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠查詢 | 苗栗縣竹南鎮崎頂里一五鄰和興路三四五號 | 食品製造業、飲料製造業 | 酒精飲料、非酒精飲料、其他食品 | 07210005193776 | 陸耀明 | 股份有限公司 | 生產中 | 1983-11-25 |
99687179 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠查詢 | 桃園市龜山區樂善里15鄰文明路28號 | 金屬製品製造業、紙漿、紙及紙製品製造業、印刷及資料儲存媒體複製業 | 其他金屬製品、其他紙製品、瓦楞紙板及紙容器、印刷及資料儲存媒體複製 | 李智元 | 股份有限公司 | 生產中 | 1910-11-30 | |
99657732 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠查詢 | 臺南市官田區隆本里中華路1段335、337號 | 飲料製造業 | 酒精飲料 | 07110000075590 | 黃永育 | 股份有限公司 | 生產中 | 1982-04-21 |
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 湯期安 | 4,385,499,973 |
董事 | 賴煥宗 | 4,385,499,973 |
董事 | 張嘉玲 | 4,385,499,973 |
董事 | 張芳琪 | 4,385,499,973 |
董事 | 李瓊琳 | 4,385,499,973 |
董事 | 張偉岱 | 4,385,499,973 |
董事 | 吳明蕙 | 4,385,499,973 |
董事 | 王振寧 | 4,385,499,973 |
董事 | 侯佳雄 | 4,385,499,973 |
董事 | 呂育誠 | 4,385,499,973 |
董事 | 李永騰 | 4,385,499,973 |
董事 | 張肇國 | 4,385,499,973 |
董事 | 缺額 | 0 |
獨立董事 | 葉繼升 | 4,385,499,973 |
獨立董事 | 周後傑 | 4,385,499,973 |
監察人 | 樓美鐘 | 4,385,499,973 |
監察人 | 李秋月 | 4,385,499,973 |
監察人 | 丁碧蓮 | 4,385,499,973 |
監察人 | 許雅玲 | 4,385,499,973 |
監察人 | 楊金亨 | 4,385,499,973 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中正區龍福里南昌路1段4號1樓 |
統一編號 | 03787101 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 台灣菸酒股份有限公司 |
資本額 | 43,854,999,000 |
設立日期 | 2000-05-03 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
100000菸草製造 091900其他酒精飲料製造 487114經營網路購物(食品、飲料類商品) 454999未分類其他食品批發 |