類型: 公司
狀態:核准設立
經營:61年
新光人壽保險股份有限公司
基本資訊
統一編號(統編) | 03458902 |
公司名稱 | 新光人壽保險股份有限公司 |
資本總額(元) | 90,000,000,000 |
實收資本額(元) | 82,768,904,360 |
負責人姓名 | 魏寶生查詢 |
申登機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1963-07-27 |
最後核准變更日期 | 2024-09-24 |
公司登記地址 | 臺北市中正區忠孝西路一段66號31-43樓 |
Business Registration Items
營業登記項目
代碼 | 項目 |
---|---|
1﹒人身保險業。 |
Branch information
分公司資訊
統一編號 | 名稱 | 登記人 | 地址 | 設立日期 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|
00659779 | 基隆巿分公司查詢 | 鄭順鴻 | 基隆市仁愛區和明里仁一路259號5~11樓 | 1974-01-29 | 核准設立 |
33746450 | 新北市分公司查詢 | 賴怡如 | 新北市板橋區中山路1段141號6-17樓 | 1974-01-29 | 核准設立 |
40583712 | 宜蘭縣分公司查詢 | 鐘耀明 | 宜蘭縣羅東鎮興東南路245號1~7樓 | 1910-11-30 | 核准設立 |
43643658 | 桃園市分公司查詢 | 劉康宏 | 桃園市桃園區復興路207號5樓、6樓-3、6樓-4、8樓、9樓-1、10樓-1、10樓-3、10樓-4、14樓-1 | 1974-01-29 | 核准設立 |
47024496 | 新竹縣分公司查詢 | 謝青惠 | 新竹縣竹北市中正東路48號1樓 | 1974-01-29 | 核准設立 |
47276909 | 新竹巿分公司查詢 | 郭瀚陽 | 新竹市復中里中央路189號1~7樓 | 1982-10-27 | 核准設立 |
49660605 | 苗栗縣分公司查詢 | 莊世豪 | 苗栗縣苗栗市青苗里12鄰中正路567號 | 1974-01-29 | 核准設立 |
52253119 | 台中巿分公司查詢 | 鍾淑萍 | 臺中市西屯區文心路2段645號、645號3樓之1、3樓之2、4樓之1、4樓之2、5之1、5樓之2、6樓之1、6樓之2、7樓之1、7樓之2、8樓之1、8樓之2、9樓之1、9樓之2、10樓之1、10樓之2、11樓 | 1910-11-30 | 核准設立 |
55635554 | 豐原分公司查詢 | 林欣達 | 臺中市豐原區中山路415號 | 1974-03-02 | 核准設立 |
59066695 | 彰化縣分公司查詢 | 洪睿鈞 | 彰化縣彰化市建國北路170號2樓 | 1974-01-29 | 核准設立 |
61757843 | 南投縣分公司查詢 | 黃惠芳 | 南投縣草屯鎮中正路610號3至7樓 | 1974-03-02 | 核准設立 |
64926581 | 雲林縣分公司查詢 | 羅志江 | 雲林縣斗六市雲林路2段225號7樓 | 1974-01-29 | 核准設立 |
66298832 | 嘉義巿分公司查詢 | 黃東建 | 嘉義市中興路465號4-8樓 | 1974-01-29 | 核准設立 |
66579848 | 嘉義縣分公司查詢 | 戴景浜 | 嘉義縣大林鎮平林里中正路673號 | 1982-10-27 | 核准設立 |
69284919 | 台南巿分公司查詢 | 歐姿欐 | 臺南市中西區民生路2段307號8樓之1、8樓之2 | 1974-01-29 | 核准設立 |
72012151 | 新營分公司查詢 | 莊福煦 | 臺南市新營區中山路138號8樓 | 1974-03-02 | 核准設立 |
83423574 | 高雄巿分公司查詢 | 董奇豪 | 高雄市新興區七賢一路251號1樓 | 1980-08-05 | 核准設立 |
85722350 | 鳳山分公司查詢 | 顏偉倫 | 高雄市鳳山區建國路3段242號5樓 | 1974-01-29 | 核准設立 |
91733550 | 屏東縣分公司查詢 | 伍文慶 | 屏東縣屏東市慶春里自由路188號5~10樓 | 1974-01-29 | 核准設立 |
93635915 | 台東縣分公司查詢 | 陳志堅 | 臺東縣臺東市更生路337號1至7樓 | 1989-02-22 | 核准設立 |
94636384 | 花蓮縣分公司查詢 | 羅元志 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯一路37號1樓 | 1989-02-22 | 核准設立 |
96353656 | 澎湖縣分公司查詢 | 陳信助 | 澎湖縣馬公市西文里中華路244號 | 1989-02-22 | 核准設立 |
Factory Information
工廠資訊
工廠登記編號 | 工廠名稱 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 工廠設立許可案號 | 工廠負責人姓名 | 工廠組織型態 | 工廠登記狀態 | 工廠設立核准日期 |
---|
Directors and supervisors information
董監事資訊
職稱 | 姓名/代表法人 | 籌有股份 |
---|---|---|
董事長 | 魏寶生 | 8,276,890,436 |
副董事長 | 洪士琪 | 8,276,890,436 |
董事 | 黃敏義 | 8,276,890,436 |
董事 | 缺額 | 8,276,890,436 |
董事 | 蔡雄繼 | 8,276,890,436 |
董事 | 陳鼎中 | 8,276,890,436 |
董事 | 吳敏暐 | 8,276,890,436 |
董事 | 洪士鈞 | 8,276,890,436 |
董事 | 黃信昌 | 8,276,890,436 |
董事 | 吳昕達 | 8,276,890,436 |
董事 | 陳詩飛 | 8,276,890,436 |
董事 | 吳邦聲 | 8,276,890,436 |
獨立董事 | 何弘能 | 8,276,890,436 |
獨立董事 | 簡敏秋 | 8,276,890,436 |
獨立董事 | 張榮豐 | 8,276,890,436 |
Tax information
稅籍資料
營業地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號31至43樓 |
統一編號 | 03458902 |
總機構統一編號 | |
營業名稱 | 新光人壽保險股份有限公司 |
資本額 | 73,720,784,400 |
設立日期 | 1974-11-01 |
組織別 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
財稅營業項目 |
651000人身保險 |