資料時間 : 2019年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 555 | 600 | -45 |
臺北市 | 899 | 897 | +2 |
桃園市 | 280 | 322 | -42 |
臺中市 | 523 | 553 | -30 |
臺南市 | 220 | 213 | +7 |
高雄市 | 307 | 337 | -30 |
宜蘭縣 | 25 | 35 | -10 |
新竹縣 | 69 | 75 | -6 |
苗栗縣 | 22 | 36 | -14 |
彰化縣 | 93 | 107 | -14 |
南投縣 | 26 | 22 | +4 |
雲林縣 | 36 | 40 | -4 |
嘉義縣 | 15 | 23 | -8 |
屏東縣 | 45 | 33 | +12 |
臺東縣 | 5 | 10 | -5 |
花蓮縣 | 12 | 16 | -4 |
澎湖縣 | 5 | 2 | +3 |
基隆市 | 21 | 23 | -2 |
新竹市 | 64 | 54 | +10 |
嘉義市 | 22 | 29 | -7 |
金馬地區 | 9 | 8 | +1 |
金門縣 | 8 | 8 | 0 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到899家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2019年09月有哪些公司
資料來源: