公司相關統計資訊

資料時間 : 2014年09月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 596 557 +39
臺北市 1000 853 +147
桃園市 309 322 -13
臺中市 523 524 -1
臺南市 196 169 +27
高雄市 307 297 +10
宜蘭縣 33 28 +5
新竹縣 78 72 +6
苗栗縣 36 34 +2
彰化縣 113 88 +25
南投縣 30 24 +6
雲林縣 44 32 +12
嘉義縣 26 20 +6
屏東縣 36 31 +5
臺東縣 6 6 0
花蓮縣 18 22 -4
澎湖縣 4 5 -1
基隆市 24 16 +8
新竹市 72 57 +15
嘉義市 21 28 -7
金馬地區 7 13 -6
金門縣 6 12 -6
連江縣 1 1 0
由上面數據中我們可以看出,本月2014年09月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為1000家,最少的是連江縣,登記家數為1家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為147家。

查看2014年09月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司