資料時間 : 2022年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 717 | 658 | +59 |
臺北市 | 849 | 857 | -8 |
桃園市 | 383 | 355 | +28 |
臺中市 | 673 | 581 | +92 |
臺南市 | 240 | 248 | -8 |
高雄市 | 451 | 371 | +80 |
宜蘭縣 | 45 | 28 | +17 |
新竹縣 | 99 | 117 | -18 |
苗栗縣 | 41 | 47 | -6 |
彰化縣 | 99 | 104 | -5 |
南投縣 | 28 | 35 | -7 |
雲林縣 | 43 | 43 | 0 |
嘉義縣 | 22 | 27 | -5 |
屏東縣 | 59 | 40 | +19 |
臺東縣 | 17 | 12 | +5 |
花蓮縣 | 16 | 16 | 0 |
澎湖縣 | 5 | 10 | -5 |
基隆市 | 33 | 26 | +7 |
新竹市 | 67 | 54 | +13 |
嘉義市 | 31 | 20 | +11 |
金馬地區 | 13 | 8 | +5 |
金門縣 | 12 | 7 | +5 |
連江縣 | 1 | 1 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為849家,而新增公司數量最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2022年08月有哪些公司
資料來源: