資料時間 : 2020年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 731 | 706 | +25 |
臺北市 | 957 | 1048 | -91 |
桃園市 | 333 | 434 | -101 |
臺中市 | 647 | 699 | -52 |
臺南市 | 208 | 248 | -40 |
高雄市 | 397 | 434 | -37 |
宜蘭縣 | 45 | 34 | +11 |
新竹縣 | 76 | 101 | -25 |
苗栗縣 | 52 | 46 | +6 |
彰化縣 | 114 | 114 | 0 |
南投縣 | 32 | 42 | -10 |
雲林縣 | 47 | 46 | +1 |
嘉義縣 | 21 | 33 | -12 |
屏東縣 | 49 | 55 | -6 |
臺東縣 | 6 | 11 | -5 |
花蓮縣 | 19 | 16 | +3 |
澎湖縣 | 7 | 5 | +2 |
基隆市 | 36 | 34 | +2 |
新竹市 | 72 | 95 | -23 |
嘉義市 | 36 | 25 | +11 |
金馬地區 | 4 | 5 | -1 |
金門縣 | 4 | 4 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有957家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年08月有哪些公司
資料來源: