資料時間 : 2013年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 630 | 702 | -72 |
| 臺北市 | 885 | 937 | -52 |
| 臺中市 | 534 | 581 | -47 |
| 臺南市 | 188 | 191 | -3 |
| 高雄市 | 304 | 400 | -96 |
| 宜蘭縣 | 31 | 30 | +1 |
| 新竹縣 | 61 | 83 | -22 |
| 苗栗縣 | 37 | 35 | +2 |
| 彰化縣 | 112 | 113 | -1 |
| 南投縣 | 21 | 20 | +1 |
| 雲林縣 | 29 | 36 | -7 |
| 嘉義縣 | 15 | 22 | -7 |
| 屏東縣 | 35 | 42 | -7 |
| 臺東縣 | 4 | 9 | -5 |
| 花蓮縣 | 19 | 12 | +7 |
| 澎湖縣 | 6 | 2 | +4 |
| 基隆市 | 21 | 18 | +3 |
| 新竹市 | 67 | 80 | -13 |
| 嘉義市 | 27 | 33 | -6 |
| 金馬地區 | 7 | 15 | -8 |
| 金門縣 | 7 | 14 | -7 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月2013年08月臺北市新增公司數量最多,共計885家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年08月有哪些公司
資料來源:
