資料時間 : 2022年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 658 | 654 | +4 |
| 臺北市 | 857 | 928 | -71 |
| 桃園市 | 355 | 366 | -11 |
| 臺中市 | 581 | 638 | -57 |
| 臺南市 | 248 | 219 | +29 |
| 高雄市 | 371 | 445 | -74 |
| 宜蘭縣 | 28 | 49 | -21 |
| 新竹縣 | 117 | 95 | +22 |
| 苗栗縣 | 47 | 49 | -2 |
| 彰化縣 | 104 | 105 | -1 |
| 南投縣 | 35 | 32 | +3 |
| 雲林縣 | 43 | 52 | -9 |
| 嘉義縣 | 27 | 30 | -3 |
| 屏東縣 | 40 | 64 | -24 |
| 臺東縣 | 12 | 14 | -2 |
| 花蓮縣 | 16 | 13 | +3 |
| 澎湖縣 | 10 | 12 | -2 |
| 基隆市 | 26 | 37 | -11 |
| 新竹市 | 54 | 74 | -20 |
| 嘉義市 | 20 | 26 | -6 |
| 金馬地區 | 8 | 6 | +2 |
| 金門縣 | 7 | 5 | +2 |
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有857家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2022年07月有哪些公司
資料來源:
