資料時間 : 2014年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 684 | 621 | +63 |
臺北市 | 1006 | 907 | +99 |
桃園市 | 319 | 319 | 0 |
臺中市 | 606 | 561 | +45 |
臺南市 | 200 | 179 | +21 |
高雄市 | 362 | 299 | +63 |
宜蘭縣 | 31 | 35 | -4 |
新竹縣 | 74 | 71 | +3 |
苗栗縣 | 38 | 32 | +6 |
彰化縣 | 123 | 114 | +9 |
南投縣 | 32 | 27 | +5 |
雲林縣 | 30 | 39 | -9 |
嘉義縣 | 28 | 15 | +13 |
屏東縣 | 37 | 31 | +6 |
臺東縣 | 6 | 6 | 0 |
花蓮縣 | 20 | 16 | +4 |
澎湖縣 | 4 | 5 | -1 |
基隆市 | 31 | 29 | +2 |
新竹市 | 75 | 62 | +13 |
嘉義市 | 27 | 24 | +3 |
金馬地區 | 11 | 6 | +5 |
金門縣 | 11 | 6 | +5 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有1006家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年07月有哪些公司
資料來源: