資料時間 : 2013年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 702 | 610 | +92 |
臺北市 | 937 | 747 | +190 |
臺中市 | 581 | 494 | +87 |
臺南市 | 191 | 185 | +6 |
高雄市 | 400 | 326 | +74 |
宜蘭縣 | 30 | 33 | -3 |
新竹縣 | 83 | 68 | +15 |
苗栗縣 | 35 | 32 | +3 |
彰化縣 | 113 | 108 | +5 |
南投縣 | 20 | 34 | -14 |
雲林縣 | 36 | 43 | -7 |
嘉義縣 | 22 | 20 | +2 |
屏東縣 | 42 | 31 | +11 |
臺東縣 | 9 | 7 | +2 |
花蓮縣 | 12 | 13 | -1 |
澎湖縣 | 2 | 4 | -2 |
基隆市 | 18 | 26 | -8 |
新竹市 | 80 | 64 | +16 |
嘉義市 | 33 | 22 | +11 |
金馬地區 | 15 | 13 | +2 |
金門縣 | 14 | 10 | +4 |
連江縣 | 1 | 3 | -2 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有937家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2013年07月有哪些公司
資料來源: