資料時間 : 2022年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 654 | 727 | -73 |
| 臺北市 | 928 | 933 | -5 |
| 桃園市 | 366 | 370 | -4 |
| 臺中市 | 638 | 717 | -79 |
| 臺南市 | 219 | 260 | -41 |
| 高雄市 | 445 | 468 | -23 |
| 宜蘭縣 | 49 | 55 | -6 |
| 新竹縣 | 95 | 109 | -14 |
| 苗栗縣 | 49 | 45 | +4 |
| 彰化縣 | 105 | 119 | -14 |
| 南投縣 | 32 | 41 | -9 |
| 雲林縣 | 52 | 52 | 0 |
| 嘉義縣 | 30 | 30 | 0 |
| 屏東縣 | 64 | 62 | +2 |
| 臺東縣 | 14 | 9 | +5 |
| 花蓮縣 | 13 | 20 | -7 |
| 澎湖縣 | 12 | 7 | +5 |
| 基隆市 | 37 | 29 | +8 |
| 新竹市 | 74 | 86 | -12 |
| 嘉義市 | 26 | 34 | -8 |
| 金馬地區 | 6 | 14 | -8 |
| 金門縣 | 5 | 12 | -7 |
| 連江縣 | 1 | 2 | -1 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有928家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2022年06月有哪些公司
資料來源:
