資料時間 : 2020年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 574 | 588 | -14 |
臺北市 | 912 | 847 | +65 |
桃園市 | 344 | 289 | +55 |
臺中市 | 604 | 530 | +74 |
臺南市 | 192 | 166 | +26 |
高雄市 | 413 | 338 | +75 |
宜蘭縣 | 34 | 27 | +7 |
新竹縣 | 69 | 63 | +6 |
苗栗縣 | 31 | 42 | -11 |
彰化縣 | 98 | 112 | -14 |
南投縣 | 18 | 27 | -9 |
雲林縣 | 47 | 37 | +10 |
嘉義縣 | 41 | 23 | +18 |
屏東縣 | 51 | 49 | +2 |
臺東縣 | 7 | 15 | -8 |
花蓮縣 | 16 | 22 | -6 |
澎湖縣 | 7 | 5 | +2 |
基隆市 | 27 | 22 | +5 |
新竹市 | 75 | 48 | +27 |
嘉義市 | 31 | 26 | +5 |
金馬地區 | 4 | 12 | -8 |
金門縣 | 4 | 10 | -6 |
連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有912家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年06月有哪些公司
資料來源: