資料時間 : 2014年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 621 | 645 | -24 |
臺北市 | 907 | 922 | -15 |
桃園市 | 319 | 314 | +5 |
臺中市 | 561 | 563 | -2 |
臺南市 | 179 | 179 | 0 |
高雄市 | 299 | 336 | -37 |
宜蘭縣 | 35 | 34 | +1 |
新竹縣 | 71 | 90 | -19 |
苗栗縣 | 32 | 57 | -25 |
彰化縣 | 114 | 132 | -18 |
南投縣 | 27 | 25 | +2 |
雲林縣 | 39 | 39 | 0 |
嘉義縣 | 15 | 20 | -5 |
屏東縣 | 31 | 37 | -6 |
臺東縣 | 6 | 6 | 0 |
花蓮縣 | 16 | 24 | -8 |
澎湖縣 | 5 | 6 | -1 |
基隆市 | 29 | 34 | -5 |
新竹市 | 62 | 52 | +10 |
嘉義市 | 24 | 30 | -6 |
金馬地區 | 6 | 13 | -7 |
金門縣 | 6 | 11 | -5 |
連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到907家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年06月有哪些公司
資料來源: