資料時間 : 2013年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 610 | 735 | -125 |
| 臺北市 | 747 | 980 | -233 |
| 臺中市 | 494 | 553 | -59 |
| 臺南市 | 185 | 178 | +7 |
| 高雄市 | 326 | 383 | -57 |
| 宜蘭縣 | 33 | 43 | -10 |
| 新竹縣 | 68 | 81 | -13 |
| 苗栗縣 | 32 | 31 | +1 |
| 彰化縣 | 108 | 115 | -7 |
| 南投縣 | 34 | 28 | +6 |
| 雲林縣 | 43 | 35 | +8 |
| 嘉義縣 | 20 | 28 | -8 |
| 屏東縣 | 31 | 34 | -3 |
| 臺東縣 | 7 | 7 | 0 |
| 花蓮縣 | 13 | 14 | -1 |
| 澎湖縣 | 4 | 6 | -2 |
| 基隆市 | 26 | 41 | -15 |
| 新竹市 | 64 | 86 | -22 |
| 嘉義市 | 22 | 26 | -4 |
| 金馬地區 | 13 | 13 | 0 |
| 金門縣 | 10 | 13 | -3 |
| 連江縣 | 3 | 0 | +3 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有747家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有3家公司登記。
查看2013年06月有哪些公司
資料來源:
