資料時間 : 2022年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 727 | 713 | +14 |
臺北市 | 933 | 894 | +39 |
桃園市 | 370 | 364 | +6 |
臺中市 | 717 | 703 | +14 |
臺南市 | 260 | 267 | -7 |
高雄市 | 468 | 457 | +11 |
宜蘭縣 | 55 | 47 | +8 |
新竹縣 | 109 | 96 | +13 |
苗栗縣 | 45 | 44 | +1 |
彰化縣 | 119 | 111 | +8 |
南投縣 | 41 | 34 | +7 |
雲林縣 | 52 | 44 | +8 |
嘉義縣 | 30 | 26 | +4 |
屏東縣 | 62 | 65 | -3 |
臺東縣 | 9 | 12 | -3 |
花蓮縣 | 20 | 18 | +2 |
澎湖縣 | 7 | 8 | -1 |
基隆市 | 29 | 21 | +8 |
新竹市 | 86 | 78 | +8 |
嘉義市 | 34 | 48 | -14 |
金馬地區 | 14 | 15 | -1 |
金門縣 | 12 | 13 | -1 |
連江縣 | 2 | 2 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有933家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有2家公司登記。
查看2022年05月有哪些公司
資料來源: