資料時間 : 2021年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 619 | 936 | -317 |
| 臺北市 | 833 | 1171 | -338 |
| 桃園市 | 362 | 448 | -86 |
| 臺中市 | 652 | 784 | -132 |
| 臺南市 | 234 | 298 | -64 |
| 高雄市 | 430 | 518 | -88 |
| 宜蘭縣 | 55 | 40 | +15 |
| 新竹縣 | 92 | 108 | -16 |
| 苗栗縣 | 48 | 50 | -2 |
| 彰化縣 | 128 | 142 | -14 |
| 南投縣 | 23 | 39 | -16 |
| 雲林縣 | 45 | 56 | -11 |
| 嘉義縣 | 29 | 30 | -1 |
| 屏東縣 | 77 | 67 | +10 |
| 臺東縣 | 8 | 8 | 0 |
| 花蓮縣 | 33 | 18 | +15 |
| 澎湖縣 | 5 | 9 | -4 |
| 基隆市 | 26 | 38 | -12 |
| 新竹市 | 77 | 108 | -31 |
| 嘉義市 | 21 | 36 | -15 |
| 金馬地區 | 7 | 8 | -1 |
| 金門縣 | 6 | 7 | -1 |
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到833家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2021年05月有哪些公司
資料來源:
