資料時間 : 2016年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 735 | 637 | +98 |
臺北市 | 1097 | 1002 | +95 |
桃園市 | 390 | 337 | +53 |
臺中市 | 608 | 594 | +14 |
臺南市 | 223 | 194 | +29 |
高雄市 | 488 | 299 | +189 |
宜蘭縣 | 54 | 28 | +26 |
新竹縣 | 88 | 83 | +5 |
苗栗縣 | 44 | 41 | +3 |
彰化縣 | 139 | 125 | +14 |
南投縣 | 39 | 33 | +6 |
雲林縣 | 38 | 49 | -11 |
嘉義縣 | 26 | 26 | 0 |
屏東縣 | 63 | 46 | +17 |
臺東縣 | 7 | 8 | -1 |
花蓮縣 | 22 | 14 | +8 |
澎湖縣 | 8 | 3 | +5 |
基隆市 | 43 | 36 | +7 |
新竹市 | 77 | 76 | +1 |
嘉義市 | 27 | 35 | -8 |
金馬地區 | 13 | 12 | +1 |
金門縣 | 13 | 10 | +3 |
連江縣 | 0 | 2 | -2 |
從數據可以看出,本月2016年05月新增公司數量最多,共有1097家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年05月有哪些公司
資料來源: