資料時間 : 2013年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 735 | 640 | +95 |
臺北市 | 980 | 906 | +74 |
臺中市 | 553 | 555 | -2 |
臺南市 | 178 | 191 | -13 |
高雄市 | 383 | 400 | -17 |
宜蘭縣 | 43 | 40 | +3 |
新竹縣 | 81 | 82 | -1 |
苗栗縣 | 31 | 35 | -4 |
彰化縣 | 115 | 110 | +5 |
南投縣 | 28 | 27 | +1 |
雲林縣 | 35 | 43 | -8 |
嘉義縣 | 28 | 23 | +5 |
屏東縣 | 34 | 51 | -17 |
臺東縣 | 7 | 4 | +3 |
花蓮縣 | 14 | 20 | -6 |
澎湖縣 | 6 | 4 | +2 |
基隆市 | 41 | 23 | +18 |
新竹市 | 86 | 68 | +18 |
嘉義市 | 26 | 22 | +4 |
金馬地區 | 13 | 14 | -1 |
金門縣 | 13 | 13 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月2013年05月臺北市新增公司數量最多,共計980家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年05月有哪些公司
資料來源: