資料時間 : 2017年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 654 | 858 | -204 |
| 臺北市 | 1038 | 1367 | -329 |
| 桃園市 | 358 | 428 | -70 |
| 臺中市 | 623 | 710 | -87 |
| 臺南市 | 240 | 301 | -61 |
| 高雄市 | 379 | 518 | -139 |
| 宜蘭縣 | 40 | 41 | -1 |
| 新竹縣 | 89 | 99 | -10 |
| 苗栗縣 | 35 | 49 | -14 |
| 彰化縣 | 126 | 167 | -41 |
| 南投縣 | 25 | 41 | -16 |
| 雲林縣 | 41 | 50 | -9 |
| 嘉義縣 | 20 | 40 | -20 |
| 屏東縣 | 48 | 79 | -31 |
| 臺東縣 | 8 | 11 | -3 |
| 花蓮縣 | 17 | 26 | -9 |
| 澎湖縣 | 6 | 9 | -3 |
| 基隆市 | 25 | 34 | -9 |
| 新竹市 | 65 | 97 | -32 |
| 嘉義市 | 39 | 35 | +4 |
| 金馬地區 | 4 | 15 | -11 |
| 金門縣 | 4 | 13 | -9 |
| 連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到1038家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2017年04月有哪些公司
資料來源:
